| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶主姓名 | 戶主本人 | 保障人數(shù) | 審批時(shí)間 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶保障金額 | 致貧原因 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 戴隆菊 | 戶主本人 | 1 | 2010年1月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 江功蓮 | 戶主本人 | 1 | 2010年1月 | 500 | 500 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 張志榮 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 765 | 765 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 鄧基良 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 謝小民 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 765 | 765 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 趙芳友 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 喻宜友 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 420 | 420 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 李高成 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 765 | 765 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 江立勇 | 戶主本人 | 1 | 2010年4月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 付烈建 | 戶主本人 | 1 | 2008年10月 | 550 | 550 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 鄒德高 | 戶主本人 | 2 | 2009年4月 | 580 | 1160 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 鄒英蘭 | 戶主本人 | 2 | 2014年1月 | 480 | 960 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 余尚琴 | 戶主本人 | 1 | 2014年1月 | 420 | 420 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 駱小萍 | 戶主本人 | 1 | 2014年7月 | 450 | 450 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 王艷荷 | 戶主本人 | 3 | 2015年7月 | 680 | 2040 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 廖衍牡 | 戶主本人 | 1 | 2017年10月 | 360 | 360 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 羅賢琴 | 戶主本人 | 1 | 2018年4月 | 360 | 360 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 謝愛(ài)桃 | 戶主本人 | 2 | 2018年7月 | 410 | 820 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 鄒德利 | 戶主本人 | 1 | 2021年5月 | 500 | 500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 喻瑛 | 戶主本人 | 1 | 2025年8月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 洲子村 | 喻宜斐 | 戶主本人 | 1 | 2025年12月 | 600 | 600 | |
附件:



