根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《宜春市安全生產監督管理局政府信息公開方案》(以下簡稱《方案》),結合我局工作實際編制本報告。特向社會公布2019年奉新縣應急管理局政府信息公開年度報告。本年報所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
2019年,我局深入貫徹落實科學發展觀,按照上級有關部門的統一部署和要求,切實加強組織領導,健全工作機制,認真抓好了政府信息公開工作,全年共主動公開政府信息45條,其中,政務動態39條、本級政府與部門介紹1條、執法依據1條、機構職能1條、財政預決算2條、政府信息公開年度報告1條。
1、加強組織領導。建立了政府信息公開工作組織機構,成立了以局長為組長,分管局長為副組長,辦公室負責人為成員的信息公開工作領導小組,領導小組辦公室設在局辦公室,負責我局政府信息公開日常工作,統一協調,收集錄入,分管領導負責信息審核和保密審核,辦公室指定專人負責信息報送和日常維護工作。
2、嚴格公開程序。嚴格遵循擬稿、審核、公開、反饋、建檔等公開程序,落實上級部門的各項部署,依法公開本部門的工作信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 127 | 減 | 124 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 8 | 增 | 11 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 4 | 1.7707萬 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 |
|
|
|
|
|
|
| |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
1、目前我局政府信息公開工作經辦人員少,現有具體經辦人員僅有兼職1名。
2.政府信息公開網上填報內容還不夠規范、及時。
(二)改進情況
針對我局主要存在的問題,2020年著重做好以下工作:一是進一步深化信息公開內容。提高應急管理信息透明度,做好政策解讀輔導工作。二是進一步加強公開載體建設。發揮政府網站在公開方面的主渠道作用,做好信息主動公開服務。三是進一步規范信息公開流程。提高依申請公開的處理效率,方便公眾查閱、申請、獲取政府信息。四是進一步提高業務水平。組織學習《條例》精神和工作要點,熟練政府信息公開平臺的操作業務,確保信息公開的數量和質量。
六、其他需要報告的事項
無。
奉新縣應急管理局
2020年1月15日
附件:



