国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>縣政府各部門信息公開目錄>縣發改委>政府信息公開年度報告

        2014年公共預算財政撥款收入支出決算表

        訪問量:

        關聯稿件:

        支出決算表
        財決04表
        編制單位:奉新縣糧食局 2014年度 金額單位:元
        項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 13,091,900.00 3,931,900.00 9,160,000.00      
        208 社會保障和就業支出 1,784,800.00 1,784,800.00        
        20805 行政事業單位離退休 1,784,800.00 1,784,800.00        
        2080501  歸口管理的行政單位離退休 1,784,800.00 1,784,800.00        
        210 醫療衛生與計劃生育支出 55,600.00 55,600.00        
        21005 醫療保障 55,600.00 55,600.00        
        2100501  行政單位醫療 55,600.00 55,600.00        
        213 農林水支出 64,500.00 64,500.00        
        21301 農業 64,500.00 64,500.00        
        2130125  農產品加工與促銷 64,500.00 64,500.00        
        215 資源勘探信息等支出 500,000.00   500,000.00      
        21561 新型墻體材料專項基金支出 500,000.00   500,000.00      
        2156199  其他新型墻體材料專項基金支出 500,000.00   500,000.00      
        221 住房保障支出 166,500.00 166,500.00        
        22102 住房改革支出 166,500.00 166,500.00        
        2210201  住房公積金 166,500.00 166,500.00        
        222 糧油物資儲備支出 10,520,500.00 1,860,500.00 8,660,000.00      
        22201 糧油事務 7,660,500.00 1,860,500.00 5,800,000.00      
        2220101  行政運行 1,860,500.00 1,860,500.00        
        2220199  其他糧油事務支出 5,800,000.00   5,800,000.00      
        22204 糧油儲備 2,860,000.00   2,860,000.00      
        2220403  儲備糧(油)庫建設 2,860,000.00   2,860,000.00      
        收入決算表
        財決03表
        編制單位:奉新縣糧食局 2014年度 金額單位:元
        項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 其中:
        本級橫向財政撥款 非本級財政撥款
        欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
        合計 13,091,900.00 13,091,900.00              
        208 社會保障和就業支出 1,784,800.00 1,784,800.00              
        20805 行政事業單位離退休 1,784,800.00 1,784,800.00              
        2080501  歸口管理的行政單位離退休 1,784,800.00 1,784,800.00              
        210 醫療衛生與計劃生育支出 55,600.00 55,600.00              
        21005 醫療保障 55,600.00 55,600.00              
        2100501  行政單位醫療 55,600.00 55,600.00              
        213 農林水支出 64,500.00 64,500.00              
        21301 農業 64,500.00 64,500.00            

        附件:

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁