一、總體情況
1、主動公開政府信息數量
我場政府信息公開工作嚴格按照“公開為原則,不公開為例外”的總體要求,妥善處理公開與保密的關系,合理界定信息公開范圍,做到積極穩妥,及時準確,公開、公正、便民。截止2019年12月31日,全場政務信息公開總數29條。
2、主動公開政府信息主要類別
在主動公開的信息中,文件政策類24條,占總體百分比為82%;人事信息類5條,占總體百分比為18%;回復公開咨詢信息160余條(次),其中現場咨詢回復150余條;較好地完成了主動公開信息的任務。
3、政府信息公開形式
本著為民服務、方便辦事的原則,我場根據實際,除在“兩網”(奉新縣人民政府門戶網站)上公布政府信息外,還在采取以下幾種形式公開:
(1)便民服務大廳
在便民服務大廳的辦事窗口,各部門人員負責解釋宣傳相關政府信息公開的內容和行政審批事項和社會服務事項信息,包括行政審批事項的設定依據、辦事程序、申請條件,申請材料、收費依據、收費標準、投訴聯系等方面的信息。
(2)便民服務大廳電子顯示屏
(3)政務公示欄、板報等
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 12 | 45.0324萬元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:
1、場政府日常事務繁雜,人員緊缺,工作人員身兼多職,工作中難免分身乏術、顧此失彼。
2、信息時效性還不夠強,還未完全做到即時即效。
3、部分信息公布不夠及時、更新較慢。信息數量、質量亟待提升。
4、宣傳力度還不夠,公開渠道不全面,廣大群眾對政府信息公開工作的熱情還不高。
改進情況:
針對政府信息公開工作中存在問題,我場將根據上級的統一安排部署,認真查找并糾正問題,努力克服和解決困難,有序有效推進政府信息公開工作開展。
1、加強政府信息公開信息員隊伍建設,提升信息員綜合素質,提高工作效率。
2、廣泛宣傳,營造氛圍。擴展宣傳范圍,深化政府信息;加強政府信息公開典型經驗、先進做法宣傳報道,引導群眾主動關心政府信息公開,依法有序參與政府信息公開。
3、加大學習培訓力度,確保政府信息公開工作順利推進。抓好領導干部學習培訓,提高領導干部駕馭政府信息公開工作的能力;廣泛開展公務員政府信息公開基本規范培訓,全面提高相關工作人員信息公開工作水平;充分調動干部職工參與政府信息公開工作的主動性和積極性。
4、強化信息公開領導小組辦公室職能,加強信息公開工作督促檢查,保證及時更新、上傳全面、準確、優質的政府信息。
六、其他需要報告的事項
無。
農牧漁良種場辦公室
2020年1月19日
?
附件:



