統一社會信用代碼 | ||
123608260147394630 |
事業單位法人年度報告書
( | 2018 | )年度 |
單位名稱 | 奉新縣體育局 |
法定代表人 |
|
國家事業單位登記管理局制
《事業 單位 法人 證書》 登載 事項 | 單位名稱 | 奉新縣體育局 | ||
宗旨和 業務范圍 | 組織、領導、協調、監督全縣體育工作,促進體育事業發展 | |||
住 所 | 奉新縣馮川鎮獅山西大道70號 | |||
法定代表人 | 陳江兵 | |||
開辦資金 | 74萬元 | |||
經費來源 | 財政補助 | |||
舉辦單位 | 奉新縣人民政府 | |||
資產 損益 情況 | 凈資產合計(所有者權益合計) | |||
年初數(萬元) | 年末數(萬元) | |||
74.05 | 62.88 | |||
網上名稱 | 奉新縣體育局 | 從業人數 | 7 | |
對《條 例》和 實施細 則有關 變更登 記規定 的執行 情況 | 2018年度,我單位認真貫徹《事業單位登記管理暫行條例》和《事業單位登記管理暫行條例實施細則》及有關法律、法規、政策,按照核準登記的業務范圍開展活動,能夠及時按照要求進行變更登記。 | |||
開 展 業 務 活 動 情 況 | 2018年,在縣委、縣政府的正確領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我局把握工作重點,拓寬思路,深化體育改革,健全激勵機制,創新開發體育產業,不斷推進體育事業發展。 一、群眾體育 1、群眾性體育活動豐富多彩。開展的大型活動有:2018元旦“洋河杯”羽毛球比賽、奉新縣“夢之藍”杯第二屆民間羽毛球賽、2018奉新縣新年登高健身大會-新年登山活動、迎元旦“捷安特杯”運動會、奉新縣2018年全民健身日活動、奉新縣2018迎國慶.慶重陽廣場舞展示活動、2018“融會.幸福城”奉新縣第七屆民間籃球賽、2018奉新縣第四屆周末足球聯賽、2018年宋埠鎮‘甬潤杯’‘五四’運動會、奉新廣場舞協會13周年慶典、2018全國節能宣傳周‘節能降耗、保衛藍天’自行車騎游、趣味自行車賽活動、 2018中國·奉新首屆獼猴桃節自行車騎游活動等。今年是“我要上省運 健康江西人”江西省第十五屆運動會群眾比賽年,我縣選拔了98人參加了全市圍棋、象棋、乒乓球、太極拳、自行車、氣排球、瑜伽、舞龍舞獅等8個項目的選拔賽,有23人代表宜春市參加江西省第十五屆運動會群眾項目比賽(太極拳、自行車、馬拉松、舞龍舞獅),舞龍舞獅獲得團體項目金獎一個、銀獎一個,自行車女子青年組獲得第八名的好成績。江西省第二屆百縣農耕健身大賽喜獲佳績。我縣組隊參加了在宜春明月山溫泉風景名勝區舉行的2018年江西省第二屆百縣農耕健身大賽,共有全省98個縣(市、區)代表隊的700人參賽,本次大賽共設置車水抗旱、同心鋸木、五人龍舟、荷塘采蓮、推媳婦回娘家、魚塘抓魚等6個項目,我縣代表隊齊心協力、奮力拼搏、榮獲團體總分一等獎。這是我縣即首屆全省百縣農耕健身大賽獲一等獎后連續第二年獲得一等獎。 2、全民健身設施建設穩步推進增資10萬元,對兩個省級貧困村進行了全民健身工程的建設(百丈山風景區長坪村和甘坊鎮上村村) 自籌資金5萬元,幫助三個社區多個居住點建設安裝了一批全民健身路徑(羅山社區、沙溪社區、書院社區) 二、競技體育 1、我縣代表隊在2018年7月7日至12日參加了宜春市第四屆青少年足球錦標賽,獲得團體總分第二名的好成績,并獲體育道德風尚獎光榮稱號,這是我縣組隊參加宜春市足球競標賽所取得的最好成績。 2、9月16日至19日參加了在贛州市定南縣舉行的江西省第十二屆百縣田徑比賽,共得10分獲全省排名第66名。7月25日至29日參加了在九江市舉行的第四屆百縣三人制籃球賽,女子組獲得了團體三等獎的好成績。 三、體育彩票 2018年省市體彩中心布置的全年體彩銷售任務為2700萬元,我局共完成體彩銷售4041.22萬元,超額完成全年體彩銷售任務。 四、老年人體育工作穩步推進 1、積極組隊參加市第三屆老年健身運動會,奪得了乒乓球、木蘭拳劍、太極拳劍、撲克、釣魚、健身球操六個項目獲得了優勝獎。 2、響應市協號召。為配合市運動會,把運動會開到自家門口。我們承辦了廣場舞、棋牌、門球、柔力球、釣魚、花卉展六項大型賽事展示活動。 3、圍繞“慶祝改革開放四十周年”開展了多場次示展示展覽。通過活動,使廣大老年朋友開心、開樂生活,身體得到了鍛煉,健康得到了提高。
| |||
相關資質 認可或執 業許可證 明文件及 有效期 | 無 | |||
績效和 受獎懲及 訴訟投訴 情況 | 無 | |||
接受捐贈 資助及其 使用情況 | 無 | |||
事業單位 委托意見 | 茲委托登記管理機關公示我單位年度報告書。 | |||
法定代表人: | 公章: | |||
年 月 日 | ||||
舉辦單位 意見(含 保密審查 意見) | ||||
公章: | ||||
年 月 日 | ||||
填表人:許林俊 聯系電話:15279588883 報送日期:2018年3月12日 | ||||
附件:



