首頁 > 政務公開 > 政府網站工作年度報表
(2020年度)
填報單位:奉新縣信息化工作辦公室
網站名稱 | 奉新縣人民政府網 | ||
首頁網址 | http://www.xmzaj.com/ | ||
主辦單位 | 中共奉新縣委 奉新縣人民政府 | ||
網站類型 | 政府門戶網站 | ||
政府網站標識碼 | 3609210007 | ||
ICP備案號 | 贛ICP備05006741 | 公安機關備案號 | 贛公網安備 3609210200005 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 168942 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 302498 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 7703 | |
概況類信息更新量 | 50 | ||
政務動態信息更新量 | 4024 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 5758 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 15 | |
新開設數量 | 3 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 16 |
解讀材料數量 (單位:條) | 16 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 1 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 30010 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1160 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1160 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 514098 | |
自然人辦件量 | 334163 | ||
法人辦件量 | 179935 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 232 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 232 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 7 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 11 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 11 | |
收到意見數量 (單位:條) | 105 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 11 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 3 | |
網民留言數量 (單位:條) | 36 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 36 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全 監測預警機制 | 是 | ||
是否開展 應急演練 | 是 | ||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 奉新發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 5813 | ||
關注量 (單位:個) | 6585 | ||
微信 | 名稱 | 奉新發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 2173 | ||
訂閱數 (單位:個) | 84425 | ||
其他 | 奉新縣政府網微信公眾號發布346條 | ||
創新發展 | □搜索即服務 R多語言版本 R無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 | ||
單位負責人:古芳中 審核人:涂玉婷 填報人:甘煬
聯系電話:0795-4539456 填報日期:2021年1月19日
上一篇:
下一篇:
打印
關閉

