| |
|||
| 單位:萬元 | |||
| 項目 | 2023年預算數 | 2024年預算數 | 2024年預算數增減 |
| 合計 | 2415.44 | 2380.82 | -34.62 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 |
| 2、公務接待費 | 989.86 | 921.09 | -68.77 |
| 3、公務用車費 | 1425.59 | 1459.73 | 34.15 |
| 其中:(1)公務用車運轉維護費 | 898.22 | 925.96 | 27.74 |
| (2)公務用車購置費 | 527.36 | 533.77 | 6.41 |
| 說明:1、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(3)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車。 | |||
奉新縣縣級2024年“三公”經費預算增減變化情況說明
2024年,全縣縣級部門匯總一般公共預算“三公”經費預算安排2380.82萬元,較上年預算減少34.62萬元,下降1.43%。
1、因公出國(境)費0萬元,比上年預算數持平。主要原因是嚴格落實過緊日子要求,從嚴從緊控制出國經費。
2、公務接待費921.09萬元,比上年預算數減少68.77萬元,下降6.95%。主要原因是嚴格執行中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和省、市、縣若干規定,壓縮了公務接待費。
3、公務用車費1459.73萬元,較上年預算數增加34.15萬元,增加2.4%。其中:公務用車購置533.77萬元,比上年預算數增加6.41萬元,增加1.22%;公務用車運行費925.96萬元,比上年預算數增加27.74萬元,增加3.09%。主要原因是:部門工作職能調整,部分公車老化且存在安全隱患需購買公務用車,導致公務用車經費增加。
附件:



