| 單位:萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 欄次 | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | — |
| (一)支出合計(jì) | 2 | 2,041.21 | 2,041.21 |
| 1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 1,158.53 | 1,158.53 |
| (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 5 | 201.17 | 201.17 |
| (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 957.36 | 957.36 |
| 3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 882.68 | 882.68 |
| (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 8 | — | 882.68 |
| 其中:外事接待費(fèi) | 9 | — | 0.00 |
| (2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 10 | — | 0.00 |
| (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | — |
| 1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 12 | — | 0 |
| 2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 13 | — | 0 |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 14 | — | 11 |
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | — | 365 |
| 5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 16 | — | 5,824 |
| 其中:外事接待批次(個(gè)) | 17 | — | 0 |
| 6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | — | 69,177 |
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
| 7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 20 | — | 0 |
| 8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | — | 0 |
附件:



