| 村社名稱(chēng) | 農(nóng)戶(hù) 姓名 |
供養(yǎng) 人數(shù) |
自理能力等級(jí)(全自理、半失能、失能) | 供養(yǎng)金標(biāo)準(zhǔn)(元) | 12月份發(fā)放金額(元) | 脫貧戶(hù) |
| 諶坊村 | 周宗龍 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 諶坊村 | 廖延國(guó) | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 諶坊村 | 楊德明 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 楊帥組 | 帥明森 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
附件:
| 村社名稱(chēng) | 農(nóng)戶(hù) 姓名 |
供養(yǎng) 人數(shù) |
自理能力等級(jí)(全自理、半失能、失能) | 供養(yǎng)金標(biāo)準(zhǔn)(元) | 12月份發(fā)放金額(元) | 脫貧戶(hù) |
| 諶坊村 | 周宗龍 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 諶坊村 | 廖延國(guó) | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 諶坊村 | 楊德明 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 楊帥組 | 帥明森 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
附件: