| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶(hù)主姓名 | 戶(hù)主本人 | 保障人數(shù) | 成員姓名 | 審批時(shí)間 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶(hù)保障金額 | 致貧原因 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 陳學(xué)秀 | 戶(hù)主本人 | 1 | 陳學(xué)秀 | 2006年7月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 鄧在梅 | 戶(hù)主本人 | 2 | 鄧在梅 | 2006年7月 | 765 | 1530 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 熊墨愛(ài) | 戶(hù)主本人 | 1 | 熊墨愛(ài) | 2006年7月 | 550 | 550 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 廖作仁 | 戶(hù)主本人 | 4 | 廖作仁 | 2006年7月 | 520 | 2080 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 羅時(shí)斌 | 戶(hù)主本人 | 2 | 羅時(shí)斌 | 2006年7月 | 450 | 900 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 劉功標(biāo) | 戶(hù)主本人 | 1 | 劉功標(biāo) | 2010年1月 | 765 | 765 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 周宗淼 | 戶(hù)主本人 | 3 | 周宗淼 | 2006年7月 | 700 | 2100 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 周德安 | 戶(hù)主本人 | 3 | 周德安 | 2006年7月 | 520 | 1560 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 張慶發(fā) | 戶(hù)主本人 | 2 | 張慶發(fā) | 2007年1月 | 410 | 820 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 駱兆鹿 | 戶(hù)主本人 | 3 | 駱兆鹿 | 2008年1月 | 630 | 1890 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 周家菊 | 戶(hù)主本人 | 3 | 周家菊 | 2008年4月 | 650 | 1950 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 游煥欣 | 戶(hù)主本人 | 2 | 游煥欣 | 2011年1月 | 580 | 1160 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 喻宜秀 | 戶(hù)主本人 | 1 | 喻宜秀 | 2011年4月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 張芳娟 | 戶(hù)主本人 | 1 | 張芳娟 | 2011年4月 | 765 | 765 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 楊宗明 | 戶(hù)主本人 | 2 | 楊宗明 | 2009年4月 | 500 | 1000 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 駱兆云 | 戶(hù)主本人 | 1 | 駱兆云 | 2011年4月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 陰德正 | 戶(hù)主本人 | 1 | 陰德正 | 2012年4月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 周月 | 戶(hù)主本人 | 2 | 周月 | 2013年1月 | 290 | 580 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 鐘步英 | 戶(hù)主本人 | 1 | 鐘步英 | 2013年7月 | 480 | 480 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 鄧金花 | 戶(hù)主本人 | 1 | 鄧金花 | 2013年7月 | 450 | 450 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 涂為花 | 戶(hù)主本人 | 1 | 涂為花 | 2014年1月 | 340 | 340 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 廖作航 | 戶(hù)主本人 | 1 | 廖作航 | 2017年4月 | 500 | 500 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 廖作銀 | 戶(hù)主本人 | 1 | 廖作銀 | 2014年4月 | 420 | 420 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 喻宜菊 | 戶(hù)主本人 | 1 | 喻宜菊 | 2014年4月 | 600 | 600 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 駱青花 | 戶(hù)主本人 | 1 | 駱青花 | 2014年4月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 廖秀妹 | 戶(hù)主本人 | 2 | 廖秀妹 | 2015年10月 | 550 | 1100 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 張思海 | 戶(hù)主本人 | 1 | 張思海 | 2015年10月 | 580 | 580 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 張思根 | 戶(hù)主本人 | 3 | 張思根 | 2016年1月 | 450 | 1350 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 周永軍 | 戶(hù)主本人 | 2 | 周永軍 | 2016年7月 | 580 | 1160 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 周華 | 戶(hù)主本人 | 3 | 周華 | 2016年7月 | 480 | 1440 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 駱禮洋 | 戶(hù)主本人 | 2 | 駱禮洋 | 2016年7月 | 500 | 1000 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 涂美玲 | 戶(hù)主本人 | 4 | 涂美玲 | 2016年7月 | 410 | 1640 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 洪立友 | 戶(hù)主本人 | 2 | 洪立友 | 2016年7月 | 480 | 960 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 易財(cái)?shù)?/td> | 戶(hù)主本人 | 4 | 易財(cái)?shù)?/td> | 2017年4月 | 650 | 2600 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 廖立輝 | 戶(hù)主本人 | 2 | 廖立輝 | 2017年4月 | 420 | 840 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 羅會(huì)生 | 戶(hù)主本人 | 1 | 羅會(huì)生 | 2017年4月 | 550 | 550 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 喻紅芽 | 戶(hù)主本人 | 2 | 喻紅芽 | 2017年4月 | 520 | 1040 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 喻宜花 | 戶(hù)主本人 | 1 | 喻宜花 | 2017年4月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 羅運(yùn)楊 | 戶(hù)主本人 | 3 | 羅運(yùn)楊 | 2017年7月 | 410 | 1230 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 駱兆松 | 戶(hù)主本人 | 1 | 駱兆松 | 2017年10月 | 600 | 600 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 帥衍洪 | 戶(hù)主本人 | 3 | 帥衍洪 | 2018年4月 | 380 | 1140 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 周德全 | 戶(hù)主本人 | 1 | 周德全 | 2018年10月 | 360 | 360 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 駱億勇 | 戶(hù)主本人 | 1 | 駱億勇 | 2018年10月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 周茂華 | 戶(hù)主本人 | 1 | 周茂華 | 2018年10月 | 765 | 765 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 涂發(fā)菊 | 戶(hù)主本人 | 1 | 涂發(fā)菊 | 2019年4月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 駱億錦 | 戶(hù)主本人 | 1 | 駱億錦 | 2019年4月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 廖秀玲 | 戶(hù)主本人 | 1 | 廖秀玲 | 2019年10月 | 520 | 520 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 劉成勇 | 戶(hù)主本人 | 1 | 劉成勇 | 2021年8月 | 630 | 630 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 帥國(guó)秀 | 戶(hù)主本人 | 2 | 帥國(guó)秀 | 2021年12月 | 550 | 1100 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 熊八妹 | 戶(hù)主本人 | 3 | 熊八妹 | 2022年9月 | 650 | 1950 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 戴洪金 | 戶(hù)主本人 | 1 | 戴洪金 | 2022年11月 | 765 | 765 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 楊釔澤 | 戶(hù)主本人 | 1 | 楊釔澤 | 2023年5月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 廖述根 | 戶(hù)主本人 | 1 | 廖述根 | 2023年8月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 |
劉茂順 | 戶(hù)主本人 | 1 | 劉茂順 | 2023年9月 | 420 | 420 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 劉功龍 | 戶(hù)主本人 | 1 | 劉功龍 | 2023年9月 | 765 | 765 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 翟因平 | 戶(hù)主本人 | 1 | 翟因平 | 2024年2月 | 700 | 700 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 羅會(huì)平 | 戶(hù)主本人 | 3 | 羅會(huì)平 | 2024年6月 | 520 | 1560 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 駱億炳 | 戶(hù)主本人 | 2 | 駱億炳 | 2024年8月 | 450 | 900 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 張芳楨 | 戶(hù)主本人 | 4 | 張芳楨 | 2024年9月 | 550 | 2200 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 駱億林 | 戶(hù)主本人 | 1 | 駱億林 | 2024年12月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 帥明清 | 戶(hù)主本人 | 2 | 帥明清 | 2024年12月 | 520 | 1040 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 廖作云 | 戶(hù)主本人 | 4 | 廖作云 | 2025年4月 | 500 | 2000 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 駱滿(mǎn)平 | 戶(hù)主本人 | 1 | 駱滿(mǎn)平 | 2025年4月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 凌香 | 戶(hù)主本人 | 4 | 凌香 | 2025年4月 | 500 | 2000 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 諶坊村 | 徐衍愛(ài) | 戶(hù)主本人 | 1 | 徐衍愛(ài) | 2025年7月 | 450 | 450 | |
附件:



