首頁 / 政務公開 / 公共資源交易信息 / 土地出讓 / 中標公示
| 奉新縣存量住宅用地項目清單 單位:公頃 |
|||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 開發企業 | 所在區和 街道(鄉鎮) |
具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
| 1 | 華林公館 | 江西金伯利置業有限公司 | 馮川鎮 | 東面、北面至鑫源城住宅小區,西至廣獅路,南至馮川西路 | 普通商品房 | 0.33 | 2019/4/18 | 2019/5/18 | 2021/5/18 | 已動工未竣工 | 0 |
| 2 | 盛世春江 | 奉新縣第一房地產開發有限責任公司 | 馮川鎮 | 東、南至濱河東路、西至縱七路,北至洗沙路 | 普通商品房 | 2.85 | 2020/6/17 | 2020/7/17 | 2022/7/17 | 已動工未竣工 | 0 |
| 3 | 華林春天 | 江西省影川房地產開發有限責任公司 | 馮川鎮 | 東至華林春天用地,南至青霞路,西至環城北路,北至坳下路 | 普通商品房 | 1.23 | 2020/5/10 | 2020/6/10 | 2022/6/10 | 已動工未竣工 | 0 |
| 4 | 華林府邸 | 江西乾能置業有限公司 | 赤岸鎮 | 東至奉沿公路道路紅線,南側、西側至林地,北至廠區 | 普通商品房 | 2.38 | 2020/8/1 | 2020/9/1 | 2022/9/1 | 已動工未竣工 | 0 |
| 5 | 時代天驕 | 宜春康晟置業有限公司 | 馮川鎮 | 東至擬規劃公園用地,南至獅山大道,西至狀元路,北至學府路 | 普通商品房 | 2.18 | 2022/8/24 | 2022/10/22 | 2024/10/22 | 已動工未竣工 | 0 |
| 6 | 壹號院 | 奉新皓霖置業有限公司 | 馮川鎮 | 東至狀元路,南至獅山大道,西至教育園路,北至狀元府邸小區 | 普通商品房 | 5.66 | 2022/8/24 | 2022/10/19 | 2024/10/19 | 已動工未竣工 | 0 |
| 奉新縣存量住宅用地信息匯總表 單位:公頃 |
||||
| 項目總數 | 存量住宅用地總面積 | |||
| 未動工土地面積 | 已動工未竣工土地面積 | |||
| 未銷售房屋的土地面積 | ||||
| 6 | 14.63 | 0 | 14.63 | 0 |
附件:
關聯稿件:
掃一掃在手機打開當前頁
分享到:
上一篇:
下一篇:
打印
關閉

