| 2023年1-9月醫(yī)療救助人次數(shù)及資金使用情況表 | |||
| 住院救助人次數(shù) | 門診救助人次數(shù) | 住院救助資金數(shù) | 門診救助資金數(shù) |
| 人次 | 人次 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
| 6866 | 27509 | 1026.73 | 468.16 |
附件:
| 2023年1-9月醫(yī)療救助人次數(shù)及資金使用情況表 | |||
| 住院救助人次數(shù) | 門診救助人次數(shù) | 住院救助資金數(shù) | 門診救助資金數(shù) |
| 人次 | 人次 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
| 6866 | 27509 | 1026.73 | 468.16 |
附件: