| 序號 | 享受補貼人姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 發放期次 | 備注3 |
| 1 | 溫忠愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮泥洋分場01 | 150 | 202411 | 92 |
| 2 | 鐘標英 | 澡下鎮 | 澡下鎮泥洋分場01 | 60 | 202411 | 87 |
| 3 | 陶蘭香 | 澡下鎮 | 澡下鎮泥洋分場01 | 60 | 202411 | 88 |
| 4 | 徐以嫦 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 150 | 202411 | 93 |
| 5 | 夏令梅 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 150 | 202411 | 96 |
| 6 | 李昌愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 150 | 202411 | 93 |
| 7 | 李必章 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 84 |
| 8 | 吳福連 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 84 |
| 9 | 喻作蘭 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 88 |
| 10 | 官兆恒 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 87 |
| 11 | 李從秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 86 |
| 12 | 官吉修 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 86 |
| 13 | 溫謨斌 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 86 |
| 14 | 袁桂英 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 86 |
| 15 | 楊尚愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 150 | 202411 | 93 |
| 16 | 毛盛德 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 150 | 202411 | 91 |
| 17 | 賴德龍 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 150 | 202411 | 90 |
| 18 | 鄭友菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 150 | 202411 | 90 |
| 19 | 黃有胡 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 88 |
| 20 | 喻桂英 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 88 |
| 21 | 陳掌秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 86 |
| 22 | 李時秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 86 |
| 23 | 項傳豹 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 150 | 202411 | 93 |
| 24 | 梁如早 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 150 | 202411 | 92 |
| 25 | 鄒德蓮 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 150 | 202411 | 95 |
| 26 | 閔嗣愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 84 |
| 27 | 羅會柏 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 87 |
| 28 | 袁玉珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 86 |
| 29 | 周成梅 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 86 |
| 30 | 余德輝 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 85 |
| 31 | 陳滾旺 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 150 | 202411 | 90 |
| 32 | 彭朝桂 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 150 | 202411 | 90 |
| 33 | 鄒玉梅 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 150 | 202411 | 91 |
| 34 | 張劻英 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 84 |
| 35 | 陸建榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮社區12 | 60 | 202411 | 87 |
| 36 | 鐘立新 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 85 |
| 37 | 張劻如 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 86 |
| 38 | 涂克仁 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 85 |
| 39 | 徐正海 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 150 | 202411 | 94 |
| 40 | 鄒德秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 150 | 202411 | 92 |
| 41 | 周心愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 89 |
| 42 | 羅運爐 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 89 |
| 43 | 周桂花 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 88 |
| 44 | 廖延貴 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 87 |
| 45 | 劉金鳳 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 87 |
| 46 | 劉玉蓮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 86 |
| 47 | 李道蓮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 86 |
| 48 | 鐘陸泉 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 85 |
| 49 | 梁長木 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 86 |
| 50 | 吳正標 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 87 |
| 51 | 俞愛娟 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 85 |
| 52 | 鄧居保 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 85 |
| 53 | 占賢昌 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 89 |
| 54 | 占賢秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 88 |
| 55 | 廖祚菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 89 |
| 56 | 陳九珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 87 |
| 57 | 占名況 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 87 |
| 58 | 徐彩秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 86 |
| 59 | 袁光省 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 86 |
| 60 | 徐中林 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 150 | 202411 | 91 |
| 61 | 廖作成 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 85 |
| 62 | 占名試 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 85 |
| 63 | 徐習芳 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 150 | 202411 | 92 |
| 64 | 諶蓮香 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 150 | 202411 | 92 |
| 65 | 蘆育洗 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 150 | 202411 | 93 |
| 66 | 李仲銀 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 150 | 202411 | 91 |
| 67 | 徐士銅 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 150 | 202411 | 90 |
| 68 | 涂以珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 150 | 202411 | 90 |
| 69 | 涂先祭 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 89 |
| 70 | 涂國箋 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 88 |
| 71 | 徐士職 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 84 |
| 72 | 祖慶富 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 88 |
| 73 | 涂國桐 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 88 |
| 74 | 楊仰任 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 88 |
| 75 | 涂學菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 87 |
| 76 | 涂國錦 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 86 |
| 77 | 諶志香 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 86 |
| 78 | 尹小帶 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 86 |
| 79 | 涂學文 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 84 |
| 80 | 李忠英 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 150 | 202411 | 93 |
| 81 | 劉士英 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 150 | 202411 | 91 |
| 82 | 余緒蓮 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 150 | 202411 | 96 |
| 83 | 汪蓮花 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 84 |
| 84 | 周大銀 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 150 | 202411 | 93 |
| 85 | 周蘭花 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 150 | 202411 | 90 |
| 86 | 王昌旺 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 89 |
| 87 | 鄭有英 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 88 |
| 88 | 汪遠肖 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 88 |
| 89 | 古芳菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 88 |
| 90 | 喻鏗真 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 88 |
| 91 | 汪遠熔 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 87 |
| 92 | 石鳳英 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 87 |
| 93 | 胡祖明 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 86 |
| 94 | 金斯友 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 86 |
| 95 | 童太華 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 85 |
| 96 | 胡興蘭 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 150 | 202411 | 98 |
| 97 | 楊信軒 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 150 | 202411 | 99 |
| 98 | 劉吾英 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 150 | 202411 | 92 |
| 99 | 舒菊英 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 150 | 202411 | 91 |
| 100 | 趙炳然 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 88 |
| 101 | 曾永春 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 88 |
| 102 | 鄒沛珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 87 |
| 103 | 彭楚光 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 87 |
| 104 | 呂建西 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 88 |
| 105 | 陳國英 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 87 |
| 106 | 葉必榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮社區12 | 60 | 202411 | 84 |
| 107 | 廖綿秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮社區12 | 60 | 202411 | 86 |
| 108 | 舒惠愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮社區12 | 60 | 202411 | 86 |
| 109 | 曹秋羅 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 84 |
| 110 | 丁大寬 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 85 |
| 111 | 盛芝梅 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 84 |
| 112 | 官祥菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 84 |
| 113 | 袁光桃 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 84 |
| 114 | 凌紹菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 84 |
| 115 | 甘道德 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 84 |
| 116 | 賴從禧 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 84 |
| 117 | 唐珍妹 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 84 |
| 118 | 陳年花 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 84 |
| 119 | 諶志根 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 84 |
| 120 | 徐士榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 84 |
| 121 | 涂典香 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 83 |
| 122 | 張月英 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 83 |
| 123 | 周綿秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 87 |
| 124 | 呂家淼 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 83 |
| 125 | 余承金 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 83 |
| 126 | 陳秀珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 83 |
| 127 | 李敦榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 83 |
| 128 | 徐友文 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 83 |
| 129 | 廖延連 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 83 |
| 130 | 謝基牡 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 83 |
| 131 | 賴文蘭 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 83 |
| 132 | 徐鐘浪 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 83 |
| 133 | 蘆咸發 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 83 |
| 134 | 甘發福 | 澡下鎮 | 澡下鎮社區12 | 60 | 202411 | 83 |
| 135 | 徐士松 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 83 |
| 136 | 陳烈秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 83 |
| 137 | 諶丁香 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 83 |
| 138 | 廖作和 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 83 |
| 139 | 袁邦道 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 83 |
| 140 | 溫發然 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 83 |
| 141 | 蔡志珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 82 |
| 142 | 梅坤生 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 82 |
| 143 | 官吉儀 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 82 |
| 144 | 徐士菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 82 |
| 145 | 熊典友 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 82 |
| 146 | 王吉英 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 83 |
| 147 | 楊仰蘭 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 82 |
| 148 | 余才秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 82 |
| 149 | 涂先菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 82 |
| 150 | 帥長英 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 83 |
| 151 | 黃家英 | 澡下鎮 | 澡下鎮社區12 | 60 | 202411 | 84 |
| 152 | 周遠達 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 82 |
| 153 | 溫祖杏 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 82 |
| 154 | 鄧述斌 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 82 |
| 155 | 謝崇香 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 82 |
| 156 | 余儒達 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 84 |
| 157 | 喻光秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 82 |
| 158 | 陳光庭 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 82 |
| 159 | 羅亨愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 82 |
| 160 | 嚴順貴 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 82 |
| 161 | 石承英 | 澡下鎮 | 澡下鎮泥洋分場01 | 60 | 202411 | 83 |
| 162 | 駱運棣 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 82 |
| 163 | 鄒仕愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 82 |
| 164 | 李汝楠 | 澡下鎮 | 澡下鎮泥洋分場01 | 60 | 202411 | 84 |
| 165 | 舒寬英 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 82 |
| 166 | 占賢愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 82 |
| 167 | 王平清 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 82 |
| 168 | 況德武 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 82 |
| 169 | 劉生喜 | 澡下鎮 | 澡下鎮泥洋分場01 | 60 | 202411 | 82 |
| 170 | 占名龍 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 82 |
| 171 | 劉梓南 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 82 |
| 172 | 劉小連 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 82 |
| 173 | 邱永相 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 82 |
| 174 | 鄧仁義 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 81 |
| 175 | 李衍謂 | 澡下鎮 | 澡下鎮泥洋分場01 | 60 | 202411 | 83 |
| 176 | 黃義貞 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 81 |
| 177 | 廖延付 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 82 |
| 178 | 溫道然 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 82 |
| 179 | 廖述金 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 81 |
| 180 | 溫先學 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 81 |
| 181 | 劉再陽 | 澡下鎮 | 澡下鎮泥洋分場01 | 60 | 202411 | 84 |
| 182 | 甘美英 | 澡下鎮 | 澡下鎮泥洋分場01 | 60 | 202411 | 82 |
| 183 | 龔宗愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 81 |
| 184 | 吳善秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 81 |
| 185 | 呂立秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 81 |
| 186 | 劉福憲 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 81 |
| 187 | 占名珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮社區12 | 60 | 202411 | 81 |
| 188 | 范晉琪 | 澡下鎮 | 澡下鎮社區12 | 60 | 202411 | 81 |
| 189 | 廖作新 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 81 |
| 190 | 余清樹 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 81 |
| 191 | 涂來梅 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 81 |
| 192 | 鄭其軒 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 81 |
| 193 | 胥金娥 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 81 |
| 194 | 余愛玲 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 82 |
| 195 | 張定國 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 81 |
| 196 | 涂科根 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 81 |
| 197 | 劉汝旺 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 81 |
| 198 | 徐中漢 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 81 |
| 199 | 周綿章 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 81 |
| 200 | 王金菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 80 |
| 201 | 汪忠榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 80 |
| 202 | 張劻東 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 80 |
| 203 | 游功名 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 81 |
| 204 | 丁功德 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 80 |
| 205 | 王呂英 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 80 |
| 206 | 官科秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 80 |
| 207 | 楊信傳 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 80 |
| 208 | 熊典香 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 80 |
| 209 | 鄒圣愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 80 |
| 210 | 干疇秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 80 |
| 211 | 丁修梅 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 60 | 202411 | 80 |
| 212 | 漆傳秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 80 |
| 213 | 官兆順 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 80 |
| 214 | 李姿香 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 80 |
| 215 | 廖延淦 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 80 |
| 216 | 徐士輝 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 80 |
| 217 | 廖聲錦 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 80 |
| 218 | 丁修富 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 80 |
| 219 | 樂順康 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 80 |
| 220 | 徐士華 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 80 |
| 221 | 潘世鳳 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 80 |
| 222 | 呂立良 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 80 |
| 223 | 王志榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 80 |
| 224 | 占亥秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 80 |
| 225 | 汪先明 | 澡下鎮 | 澡下鎮社區12 | 60 | 202411 | 80 |
| 226 | 廖作銓 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 80 |
| 227 | 廖聲謇 | 澡下鎮 | 澡下鎮社區12 | 60 | 202411 | 81 |
| 228 | 范善和 | 澡下鎮 | 澡下鎮社區12 | 60 | 202411 | 80 |
| 229 | 余建珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 80 |
| 230 | 葉吉芝 | 澡下鎮 | 澡下鎮社區12 | 60 | 202411 | 80 |
| 231 | 胡敦香 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 80 |
| 232 | 陳悅菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 80 |
| 233 | 廖榮仙 | 澡下鎮 | 澡下鎮青潭村04 | 60 | 202411 | 80 |
| 234 | 占賢嬌 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 80 |
| 235 | 熊厚明 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 80 |
| 236 | 鄭聲桂 | 澡下鎮 | 澡下鎮泥洋分場01 | 60 | 202411 | 80 |
| 237 | 吳賢菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 80 |
| 238 | 趙月梅 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 80 |
| 239 | 諶祖愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 80 |
| 240 | 易玉蓮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村06 | 60 | 202411 | 80 |
| 241 | 彭月華 | 澡下鎮 | 澡下鎮泥洋分場01 | 60 | 202411 | 80 |
| 242 | 周留堂 | 澡下鎮 | 澡下鎮采育林場11 | 60 | 202411 | 80 |
| 243 | 廖作波 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 60 | 202411 | 80 |
| 244 | 宋友英 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 80 |
| 245 | 涂先貴 | 澡下鎮 | 澡下鎮龍溪村08 | 60 | 202411 | 80 |
| 246 | 熊自清 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 60 | 202411 | 80 |
| 247 | 吳善金 | 澡下鎮 | 澡下鎮富溪村07 | 60 | 202411 | 80 |
| 248 | 官有 | 澡下鎮 | 澡下鎮觀下村02 | 60 | 202411 | 80 |
| 249 | 范晉福 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村03 | 120 | 202411 | 80 |
| 250 | 曾慶瑞 | 澡下鎮 | 澡下鎮澡下村05 | 120 | 202411 | 80 |
| 251 | 王吉才 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 120 | 202411 | 80 |
| 252 | 徐名進 | 澡下鎮 | 澡下鎮汪家村09 | 120 | 202411 | 80 |
附件:



