| 2025年10月特困資金、經(jīng)濟(jì)困難老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼資金、高齡老人長(zhǎng)壽津貼發(fā)放匯總表 | |||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 城市分散特困 | 城市集中特困 | 農(nóng)村分散特困 | 農(nóng)村集中特困 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老年人集中照護(hù)服務(wù)補(bǔ)貼 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老年人護(hù)理補(bǔ)貼 | 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 |
| 2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2081006養(yǎng)老服務(wù) | 2081002老年福利 | 2081002老年福利 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 1275 | 0 | 67740 | 0 | 7030 | 150 | 23950 |
| 赤田鎮(zhèn) | 1275 | 1385 | 80045 | 40360 | 3540 | 50 | 18500 |
| 宋埠鎮(zhèn) | 0 | 0 | 72870 | 32650 | 1745 | 50 | 12750 |
| 干洲鎮(zhèn) | 3825 | 1650 | 82375 | 33155 | 1855 | 50 | 25650 |
| 干墾場(chǎng) | 0 | 0 | 3980 | 0 | 2250 | ||
| 農(nóng)牧場(chǎng) | 0 | 0 | 1990 | 0 | 1000 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 0 | 2775 | 42420 | 37000 | 5700 | ||
| 會(huì)埠鎮(zhèn) | 2550 | 3035 | 50745 | 35960 | 1855 | 50 | 16650 |
| 羅市鎮(zhèn) | 0 | 1385 | 38805 | 40280 | 12450 | ||
| 仰山鄉(xiāng) | 0 | 0 | 41450 | 24250 | 11200 | ||
| 上富鎮(zhèn) | 9150 | 1385 | 59020 | 38065 | 12650 | ||
| 東墾場(chǎng) | 4200 | 0 | 1650 | 0 | 5200 | ||
| 澡溪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 46765 | 22600 | 9900 | ||
| 石溪管委會(huì) | 0 | 0 | 36815 | 23690 | 8200 | ||
| 柳溪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 15920 | 35320 | 1685 | 5150 | |
| 甘坊鎮(zhèn) | 1275 | 0 | 24875 | 0 | 7950 | ||
| 百丈山管委會(huì) | 0 | 0 | 6965 | 11035 | 2700 | ||
| 馮川鎮(zhèn) | 34575 | 0 | 995 | 32070 | 1685 | 3000 | |
| 福利院 | 0 | 32690 | 0 | 36600 | 0 | ||
| 合一云數(shù)據(jù) | 3300 | 0 | 70400 | 0 | 0 | ||
| 社區(qū)管委會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | ||
| 合計(jì) | 61425 | 44305 | 745825 | 443035 | 19395 | 350 | 192650 |
附件:



