| 2025年2月份特困資金、經(jīng)濟(jì)困難老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼資金、高齡老人長(zhǎng)壽津貼發(fā)放匯總表 | |||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 城市分散特困 | 城市集中特困 | 農(nóng)村分散特困 | 農(nóng)村集中特困 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老年人集中照護(hù)服務(wù)補(bǔ)貼 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老年人護(hù)理補(bǔ)貼 | 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 |
| 2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2081006養(yǎng)老服務(wù) | 2081006養(yǎng)老服務(wù) | 2081006養(yǎng)老服務(wù) | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 1220 | 0 | 63705 | 30285 | 4600 | 100 | 23250 |
| 赤田鎮(zhèn) | 0 | 1320 | 71275 | 35725 | 2080 | 18350 | |
| 宋埠鎮(zhèn) | 0 | 0 | 60045 | 35155 | 11350 | ||
| 干洲鎮(zhèn) | 3660 | 1595 | 76190 | 31780 | 24600 | ||
| 干墾場(chǎng) | 0 | 0 | 8105 | 0 | 2100 | ||
| 農(nóng)牧場(chǎng) | 0 | 0 | 1860 | 0 | 1150 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 0 | 2720 | 38000 | 33940 | 6150 | ||
| 會(huì)埠鎮(zhèn) | 3660 | 2915 | 48360 | 35330 | 2320 | 50 | 16300 |
| 羅市鎮(zhèn) | 1220 | 0 | 38130 | 50515 | 12150 | ||
| 仰山鄉(xiāng) | 0 | 0 | 36935 | 31495 | 11000 | ||
| 上富鎮(zhèn) | 8820 | 10800 | 55270 | 41340 | 12450 | ||
| 東墾場(chǎng) | 4035 | 0 | 1595 | 0 | 5000 | ||
| 澡溪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 45570 | 18840 | 9600 | ||
| 石溪管委會(huì) | 0 | 0 | 32550 | 22595 | 7500 | ||
| 柳溪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 16740 | 30460 | 5200 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 1220 | 0 | 19530 | 18000 | 7450 | ||
| 百丈山管委會(huì) | 0 | 0 | 6510 | 13120 | 2600 | ||
| 馮川鎮(zhèn) | 32090 | 0 | 1860 | 3655 | 1920 | 3000 | |
| 福利院 | 0 | 23665 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合一云數(shù)據(jù) | 3000 | 0 | 62700 | 0 | 0 | ||
| 社區(qū)管委會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | ||
| 合計(jì) | 58925 | 43015 | 684930 | 432235 | 10920 | 150 | 186950 |
附件:



