| 村社區(qū)名稱 | 農(nóng)戶 姓名 |
供養(yǎng) 人數(shù) |
自理能力等級(jí)(全自理、半失能、失能) | 供養(yǎng)金標(biāo)準(zhǔn)(元) | 1月份發(fā)放金額(元) | 脫貧戶 |
| 沿里村 | 陳功龍 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | 1 |
| 沿里村 | 李龍新 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | 1 |
| 沿里村 | 李福平 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 沿里村 | 王小毛 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | 1 |
附件:
| 村社區(qū)名稱 | 農(nóng)戶 姓名 |
供養(yǎng) 人數(shù) |
自理能力等級(jí)(全自理、半失能、失能) | 供養(yǎng)金標(biāo)準(zhǔn)(元) | 1月份發(fā)放金額(元) | 脫貧戶 |
| 沿里村 | 陳功龍 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | 1 |
| 沿里村 | 李龍新 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | 1 |
| 沿里村 | 李福平 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 沿里村 | 王小毛 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | 1 |
附件: