| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 戶籍類(lèi)別 | 享受補(bǔ)貼類(lèi)別 | 11月應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼金額(元) | 10月新增對(duì)象補(bǔ)發(fā)金額(元) | 實(shí)發(fā)金額(元) |
| 1 | 赤岸鎮(zhèn) | 下龍村 | 黃鳳金 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 2 | 赤岸鎮(zhèn) | 下龍村 | 周宇 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 3 | 赤岸鎮(zhèn) | 下龍村 | 胡海珍 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 4 | 赤岸鎮(zhèn) | 下龍村 | 周紫國(guó) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 5 | 赤岸鎮(zhèn) | 下龍村下六組 | 熊細(xì)妹 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 6 | 赤岸鎮(zhèn) | 下龍村 | 張業(yè)娥 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 7 | 赤岸鎮(zhèn) | 下龍村 | 周淑華 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
附件:



