| 2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積核實(shí)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場(chǎng))匯總表 | |||||
| 赤田 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場(chǎng)、所)(蓋章) 年 月 日 | |||||
| 村委會(huì)名稱(chēng) | 村小組個(gè)數(shù) | 戶(hù)數(shù) | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積 | 其中 | |
| 確權(quán)耕地面積 | 二輪承包耕地面積 | ||||
| (個(gè)) | (個(gè)) | (畝) | (畝) | (畝) | |
| 高崗 | 12 | 530 | 4463.18 | 4463.18 | |
| 童家 | 6 | 337 | 2504.38 | 2504.38 | |
| 居委會(huì) | 4 | 198 | 1431.52 | 1431.52 | |
| 斛埇 | 7 | 381 | 3746.53 | 3746.53 | |
| 桃樹(shù) | 6 | 300 | 2963.46 | 2963.46 | |
| 石湖 | 5 | 246 | 2917.48 | 2859.57 | 57.91 |
| 祠堂 | 4 | 325 | 2393.54 | 2393.54 | |
| 西歷 | 9 | 444 | 5549.37 | 5032.97 | 516.4 |
| 隨湖 | 6 | 297 | 2834.4 | 2834.4 | |
| 莊溪 | 9 | 513 | 5142.82 | 5138.22 | 4.6 |
| 涂家 | 7 | 427 | 4430.77 | 4430.77 | |
| 陶仙 | 8 | 397 | 1599.057 | 1599.057 | |
| 蔡埇 | 10 | 458 | 5181.96 | 5181.96 | |
| 塅里 | 12 | 592 | 6097.79 | 6087.21 | 10.58 |
| 羅塘 | 8 | 597 | 5316.37 | 5310 | 6.37 |
| 赤田 | 12 | 457 | 4639.54 | 4639.54 | |
| 果園林場(chǎng) | 1 | 1 | 22.6 | 22.6 | |
| 本鄉(xiāng)合計(jì) | 126 | 6500 | 61234.767 | 60638.907 | 595.86 |
| 填表人:余太彬 2025年4月28日 負(fù)責(zé)人:陳茂樹(shù) | |||||
附件:



