| 學(xué)生信息 | 本人或戶(hù)主一卡通信息 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 入學(xué)時(shí)間 | 學(xué)校(院) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 | 年級(jí) | 補(bǔ)助金額 | 家庭住址 | 脫貧戶(hù)或監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 姓名 | 一卡通賬戶(hù)名 |
| 1 | 赤岸鎮(zhèn) | 周新穎 | 男 | 2022年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 中餐烹飪 | 中職 | 三年級(jí) | 1500 | 歷富村大山組 | 脫貧戶(hù) | 劉海花 | 劉海花 |
| 2 | 赤岸鎮(zhèn) | 宋雨婷 | 女 | 2023年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 中職 | 二年級(jí) | 1500 | 歷富村下鄒組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 宋正南 | 宋在南 |
| 3 | 赤岸鎮(zhèn) | 劉雨林 | 男 | 2022年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 中職 | 三年級(jí) | 1500 | 城下村劉家組 | 脫貧戶(hù) | 劉彬 | 劉彬 |
| 4 | 赤岸鎮(zhèn) | 廖欣月 | 女 | 2023年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職 | 二年級(jí) | 1500 | 城下村大力組 | 脫貧戶(hù) | 廖作云 | 廖作云 |
| 5 | 赤岸鎮(zhèn) | 鄧宵曉 | 女 | 2024年9月 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 高職 | 一年級(jí) | 1500 | 城下村九豐組 | 脫貧戶(hù) | 鄧宵曉 | 鄧宵曉 |
| 6 | 赤岸鎮(zhèn) | 周慧婷 | 女 | 2020年9月 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè) | 高職 | 二年級(jí) | 1500 | 諶坊村周家組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 周家菊 | 周家菊 |
| 7 | 赤岸鎮(zhèn) | 周夢(mèng)玲 | 女 | 2022年9月 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 商務(wù)英語(yǔ) | 高職 | 三年級(jí) | 1500 | 諶坊村周家組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 周家菊 | 周家菊 |
| 8 | 赤岸鎮(zhèn) | 毛思情 | 女 | 2023年9月 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 高職 | 二年級(jí) | 1500 | 遐富村毛家組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 張連花 | 張連花 |
| 9 | 赤岸鎮(zhèn) | 毛書(shū)藝 | 男 | 2024年9月 | 江西科技學(xué)院 | 人工智能 | 高職 | 一年級(jí) | 1500 | 遐富村毛家組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 張連花 | 張連花 |
| 10 | 赤岸鎮(zhèn) | 余倩平 | 女 | 2022年9月 | 奉新冶城職業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 中職 | 三年級(jí) | 1500 | 遐富村中湖井組 | 脫貧戶(hù) | 余珍斌 | 余珍斌 |
| 11 | 赤岸鎮(zhèn) | 黎偉平 | 男 | 2023年9月 | 江西省奉新技工學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 中職 | 二年級(jí) | 1500 | 遐富村徐家組 | 脫貧戶(hù) | 李高鳳 | 李高鳳 |
| 12 | 赤岸鎮(zhèn) | 胡家美 | 女 | 2023年9月 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職 | 二年級(jí) | 1500 | 徐家村港南組 | 脫貧戶(hù) | 鄒盛菊 | 鄒盛菊 |
| 13 | 赤岸鎮(zhèn) | 翟水丹 | 女 | 2022年9月 | 江西省輕工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校 | 幼教 | 中職 | 三年級(jí) | 1500 | 徐家村沿江組 | 脫貧戶(hù) | 翟業(yè)標(biāo) | 翟業(yè)標(biāo) |
| 14 | 赤岸鎮(zhèn) | 涂琴 | 女 | 2022年9月 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職 | 三年級(jí) | 1500 | 洪塘村涂家組 | 脫貧戶(hù) | 王菊花 | 王菊花 |
| 15 | 赤岸鎮(zhèn) | 張巖琴 | 女 | 2022年9月 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 中職 | 三年級(jí) | 1500 | 洪塘村張二組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 張志億 | 張志億 |
| 16 | 赤岸鎮(zhèn) | 朱文昊 | 男 | 2022年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 中職 | 三年級(jí) | 1500 | 洪塘村朱家組 | 脫貧戶(hù) | 朱至福 | 朱至福 |
| 17 | 赤岸鎮(zhèn) | 李紫怡 | 女 | 2022年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 中職 | 三年級(jí) | 1500 | 洪塘村盤(pán)下組 | 脫貧戶(hù) | 李青 | 李青 |
| 18 | 赤岸鎮(zhèn) | 李露 | 女 | 2023年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 服裝制作 | 中職 | 二年級(jí) | 1500 | 洪塘村塘尾組 | 脫貧戶(hù) | 李柏平 | 李柏平 |
| 19 | 赤岸鎮(zhèn) | 胡坤 | 男 | 2023年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 中職 | 二年級(jí) | 1500 | 洪塘村胡家組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 江立花 | 江立花 |
| 20 | 赤岸鎮(zhèn) | 涂海鵬 | 男 | 2023年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 中職 | 二年級(jí) | 1500 | 洪塘村云一組 | 脫貧戶(hù) | 涂本梁 | 涂本梁 |
| 21 | 赤岸鎮(zhèn) | 翟賢錦 | 男 | 2023年9月 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 航海技術(shù) | 高職 | 二年級(jí) | 1500 | 下龍村翟家組 | 脫貧戶(hù) | 廖良英 | 廖良英 |
| 22 | 赤岸鎮(zhèn) | 田家樂(lè) | 男 | 2024年9月 | 南昌金領(lǐng)技工學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 與維修 |
中職 | 一年級(jí) | 1500 | 下龍村同門(mén)組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 陳小燕 | 陳小燕 |
| 23 | 赤岸鎮(zhèn) | 陳菲 | 女 | 2024年9月 | 共青中醫(yī)藥學(xué)校 | 中醫(yī)護(hù)理 | 中職 | 一年級(jí) | 1500 | 黃城村陳廖組 | 脫貧戶(hù) | 陳菲 | 陳菲 |
| 24 | 赤岸鎮(zhèn) | 魏丹 | 女 | 2023年9月 | 江西省奉新技工學(xué)校 | 電子商務(wù) | 中職 | 二年級(jí) | 1500 | 黃城村下二組 | 脫貧戶(hù) | 魏知遠(yuǎn) | 魏知遠(yuǎn) |
| 25 | 赤岸鎮(zhèn) | 胡家梁 | 男 | 2024年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 中職 | 一年級(jí) | 1500 | 黃城村下一組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 胡居仁 | 胡居仁 |
| 26 | 赤岸鎮(zhèn) | 余平平 | 女 | 2022年9月 | 江西飛行學(xué)院 | 軟件科技 | 高職 | 三年級(jí) | 1500 | 浣溪村南歷組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 余達(dá)晶 | 余達(dá)晶 |
| 27 | 赤岸鎮(zhèn) | 余安安 | 女 | 2022年9月 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 高職 | 三年級(jí) | 1500 | 浣溪村南歷組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 余達(dá)晶 | 余達(dá)晶 |
| 28 | 赤岸鎮(zhèn) | 李高倩 | 女 | 2023年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 中職 | 二年級(jí) | 1500 | 浣溪村西源組 | 脫貧戶(hù) | 李云新 | 李云新 |
| 29 | 赤岸鎮(zhèn) | 易香玲 | 女 | 2023年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 中西面點(diǎn) | 中職 | 二年級(jí) | 1500 | 赤岸村爐一組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 易香玲 | 易香玲 |
| 30 | 赤岸鎮(zhèn) | 王年根 | 男 | 2022年8月 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職 | 三年級(jí) | 1500 | 赤岸村中保組 | 脫貧戶(hù) | 王熙明 | 王熙明 |
| 31 | 赤岸鎮(zhèn) | 陳亮 | 男 | 2020年9月 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 高職 | 三年級(jí) | 1500 | 河頭村馮田二組 | 脫貧戶(hù) | 陳紹定 | 陳紹定 |
| 32 | 赤岸鎮(zhèn) | 趙孚梓 | 男 | 2023年9月 | 江西工程職業(yè)學(xué)校 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 高職 | 二年級(jí) | 1500 | 河頭村巷口二組 | 脫貧戶(hù) | 趙恕偉 | 趙恕偉 |
| 33 | 赤岸鎮(zhèn) | 李德亮 | 男 | 2023年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 中職 | 二年級(jí) | 1500 | 河頭村書(shū)院組 | 脫貧戶(hù) | 李修贛 | 李修贛 |
| 34 | 赤岸鎮(zhèn) | 張依琳 | 女 | 2024年9月 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù) | 中職 | 一年級(jí) | 1500 | 河頭板橋組 | 脫貧戶(hù) | 張明 | 張明 |
| 35 | 赤岸鎮(zhèn) | 王詩(shī)涵 | 女 | 2023年9月 | 江西省奉新縣技工學(xué)校 | 面點(diǎn) | 中職 | 二年級(jí) | 1500 | 丁家村長(zhǎng)水組 | 脫貧戶(hù) | 王香根 | 王香根 |
| 36 | 赤岸鎮(zhèn) | 王文卓 | 男 | 2024年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 中餐烹飪 | 中職 | 一年級(jí) | 1500 | 丁家村長(zhǎng)水組 | 脫貧戶(hù) | 王香根 | 王香根 |
| 37 | 赤岸鎮(zhèn) | 胡齊米 | 女 | 2022年9月 | 江西省醫(yī)藥學(xué)校 | 藥劑 | 中職 | 三年級(jí) | 1500 | 丁家村大沅組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 胡家榮 | 胡家榮 |
| 38 | 赤岸鎮(zhèn) | 羅孟庭 | 女 | 2022年9月 | 奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 中職 | 三年級(jí) | 1500 | 丁家村賴(lài)家組 | 脫貧戶(hù) | 幸德英 | 幸德英 |
| 39 | 赤岸鎮(zhèn) | 李世鴻 | 男 | 2023年9月 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)管理 | 高職 | 三年級(jí) | 1500 | 獅石村莊溪組 | 脫貧戶(hù) | 席小玲 | 席小玲 |
| 40 | 赤岸鎮(zhèn) | 王琴 | 女 | 2024年9月 | 江西科技學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)管理 | 高職 | 一年級(jí) | 1500 | 沿里村冠下組 | 脫貧戶(hù) | 王家儀 | 王家儀 |
| 41 | 赤岸鎮(zhèn) | 王運(yùn)鑫 | 男 | 2022年9月 | 江西省工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化 | 高職 | 二年級(jí) | 1500 | 沿里村冠下組 | 脫貧戶(hù) | 王家儀 | 王家儀 |
| 42 | 赤岸鎮(zhèn) | 李閩琴 | 女 | 2023年9月 | 新疆和田學(xué)院護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 高職 | 二年級(jí) | 1500 | 沿里村沿一組 | 脫貧戶(hù) | 龔幫英 | 龔幫英 |
| 43 | 赤岸鎮(zhèn) | 鄒思甜 | 女 | 2023年9月 | 江西省奉新技工學(xué)校 | 機(jī)械 | 技工院校 | 二年級(jí) | 1500 | 荷塘村揭家組 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 鄒揚(yáng)軍 | 鄒揚(yáng)軍 |
附件:



