| 序號 | 地市 | 區縣 | 企業名稱 | 排污許可證編碼 | 排放類型 | 備注 |
| 1 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西藍恒達化工有限公司 | 913609007723737559001P | 廢水、廢氣 | 已完成 |
| 2 | 宜春市 | 樟樹市 | 四特酒有限責任公司 | 91360900775881405u001Q | 廢水、廢氣 | 已完成 |
| 3 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西晶昊鹽化有限公司 | 91360982723906690U001P | 廢水、廢氣 | 已完成 |
| 4 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市科海化工有限公司 | 913609827567698130001X | 廢氣 | 已完成 |
| 5 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西省樟樹市贛江五硫化二磷有限公司 | 913609827363631973001V | 廢氣 | 已完成 |
| 6 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西德盛精細化學品有限公司 | 91360982558479786G001V | 廢水、廢氣 | 已完成 |
| 7 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西國宏化工有限公司 | 91360900794751710J001X | 廢水 | 已完成 |
| 8 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西瑞祥化工有限公司 | 91360982680926623U001P | 廢水、廢氣 | 已完成 |
| 9 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市偉明環保能源有限公司 | 91360982MA369K2396001V | 廢水、廢氣 | 已完成 |
| 10 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市環境衛生管理處(生活垃圾處理場) | 12360882492100197B001U | 廢水 | 已完成 |
| 11 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市人民醫院 | 12360882492100621X001V | 廢水 | 已完成 |
| 12 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西思倍順科技有限公司 | 91360982314648942A001P | 廢水 | 已完成 |
| 13 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西洪城水業環保有限公司樟樹市分公司 | 91360982550867602Q001V | 廢水 | 已完成 |
| 14 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西仙康藥業有限公司 | 913609826809380269001P | 廢水 | 已完成 |
| 15 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市珠峰牧業發展有限公司 | 91360982690962361W001V | 廢水 | 未安裝 |
| 16 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西省佳和牧業有限公司 | 913609826937483603001V | 廢水 | 未安裝 |
| 17 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市健文牧業有限公司 | 91360982696096070U001V | 廢水 | 未安裝 |
| 18 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西隆源化工股份有限公司 | 91360900578767451R001V | 廢水 | 已完成 |
| 19 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西樟樹冠京香料有限公司 | 91360900612430239D001V | 廢水 | 已完成 |
| 20 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西鑫玉養殖有限公司 | 91360982054406882C001V | 廢水 | 未安裝 |
| 21 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西司太立制藥有限公司 | 9136098256865260XY001P | 廢水 | 已完成 |
| 22 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西康農牧業有限公司 | 913609825918039711001Q | 廢水 | 未安裝 |
| 23 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西鴻遠制藥有限公司 | 91360982664750453Y001P | 廢水 | 已完成 |
| 24 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西省樟樹市昌付牧工商有限公司 | 9136098269848531X8001V | 廢水 | 未安裝 |
| 25 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西贛中氯堿制造有限公司 | 913609827057759143001P | 廢水 | 已完成 |
| 26 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市宏華牧業有限公司 | 91360982MA38MCY76F001V | 廢水 | 未安裝 |
| 27 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西春江精細化工有限公司 | 91360982MA38QJ7T50001P | 廢水 | 已完成 |
| 28 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西省鄱湖低碳環保股份有限公司樟樹鹽化工業基地污水處理廠 | 913609823091869669001Q | 廢水 | 已完成 |
| 29 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市福泰養豬場 | 92360982MA36D6Y872001V | 廢水 | 未安裝 |
| 30 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市黃國軍養豬場 | 92360982MA37636U3P001X | 廢水 | 未安裝 |
| 31 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市楊潤新養豬場 | 92360982MA38RK5C1M001V | 廢水 | 未安裝 |
| 32 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市龔長根養豬場 | 92360982MA38RKDH3E001V | 廢水 | 未安裝 |
| 33 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市晏建平養豬場 | 92360982MA38RKL13M002V | 廢水 | 未安裝 |
| 34 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市謝根亮養豬場 | 92360982MA38RM6EXJ001V | 廢水 | 未安裝 |
| 35 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市鐘春平養殖場 | 92360982MA38TDJ39B001Z | 廢水 | 未安裝 |
| 36 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市付永文養豬場 | 92360982MA38TWPA62001X | 廢水 | 未安裝 |
| 37 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市錦斌養豬場 | 92360982MA38QDR924001V | 廢水 | 未安裝 |
| 38 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市錦文養豬場 | 92360982MA38QKQJ7J001V | 廢水 | 未安裝 |
| 39 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市綠源養殖場 | 92360982MA38TE4NXL002V | 廢水 | 未安裝 |
| 40 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市舜禹養殖場 | 93260982MA385W1C9X001V | 廢水 | 未安裝 |
| 41 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市鑫晶養豬場 | 92360982MA38RJWU86001V | 廢水 | 未安裝 |
| 42 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市陳志強養豬場 | 92360982MA38RR7Q8E001V | 廢水 | 未安裝 |
| 43 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市敖四生養豬場 | 92360982MA38T48XXA001V | 廢水 | 未安裝 |
| 44 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市吳小光養豬場 | 92360982MA38TAJG7W002V | 廢水 | 未安裝 |
| 45 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西民旺醫藥原料有限公司 | 913609825686569695001P | 廢水 | 已完成但未聯網,換老板,廠房正在建設,未生產。 |
| 46 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市山水牧業有限公司 | 91360982578757421P002V | 廢水 | 未安裝 |
| 47 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西安澤麥生物科技有限公司 | 91360982MA35G1YW54001V | 無 | 長期停產 |
| 48 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市巴安水務有限公司 | 91360982MA38MRKY90001Q | 廢水 | 已完成 |
| 49 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市何氏牧業有限公司 | 91360982MA38RTTT8N001V | 廢水 | 未安裝 |
| 50 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西省樟樹市府城衛生材料廠 | 廢水 | 已完成 | |
| 51 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市城北污水處理有限責任公司 | 廢水 | 排污許可證名稱“樟樹市巴安水務有限公司”,已完成 | |
| 52 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西宏宇能源發展有限公司 | 91360982680933153L001P | 廢氣 | 已完成 |
| 53 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市新型建筑材料有限公司 | 913609821611312129001P | 廢氣 | 長期停產 |
| 54 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西富達鹽化有限公司 | 9136098275999483XD001P | 廢氣 | 已完成 |
| 55 | 宜春市 | 袁州區 | 江西豐日冶金科技有限公司 | 913609025918171694001V | 廢水、廢氣 | 廢氣已安裝聯網,廢水與豐日電源共用排口 |
| 56 | 宜春市 | 袁州區 | 江西宜春京能熱電有限責任公司 | 91360902MA369PLT6U001P | 廢氣 | 已安裝、已聯網 |
| 57 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春銀鋰新能源有限責任公司分公司 | 91360902568660810Y001V | 廢水、廢氣 | 廢水已安裝聯網,廢氣未裝 |
| 58 | 宜春市 | 袁州區 | 江西泰品新能源有限責任公司 | 91360902MA35XTLP4G001V | 廢水、廢氣 | 廢水已安裝聯網,廢氣未裝 |
| 59 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春銀鋰新能源有限責任公司 | 91360902568660810Y002V | 廢水、廢氣 | 廢水已安裝聯網,廢氣未裝 |
| 60 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春市環境衛生管理處(南郊生活垃圾衛生填埋場) | 12360800492051508E001V | 廢水 | 已安裝、已聯網 |
| 61 | 宜春市 | 袁州區 | 江西省宜春市第二人民醫院 | 123608054920509943001V | 廢水 | 已安裝、已聯網 |
| 62 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春新建醫院 | 52360902680909241C001V | 廢水 | 已安裝、已聯網 |
| 63 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春市人民醫院 | 12360800492000305U001V | 廢水 | 已安裝、已聯網 |
| 64 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春大海龜生命科學有限公司 | 91360902563810293X001P | 廢水 | 已安裝、已聯網 |
| 65 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春市玲輝農牧有限公司 | 913609000564424300001V | 廢水 | 未安裝 |
| 66 | 宜春市 | 袁州區 | 中節能環保投資發展(江西)有限公司袁州機電基地污水處理廠 | 91360902097144069A001W | 廢水 | 已安裝、已聯網 |
| 67 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春市袁州區百世騰畜牧養殖有限公司 | 91360902556047234G001V | 廢水 | 未安裝 |
| 68 | 宜春市 | 袁州區 | 江西榮興藥業有限公司 | 91360902573622253W001P | 廢水 | 已安裝、已聯網 |
| 69 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春市金輝紙業有限公司 | 91360902MA35JNKMOA001P | 廢水 | 已安裝、已聯網 |
| 70 | 宜春市 | 袁州區 | 江西環鋰新能源科技有限公司 | 9136090257879859XM001V | 廢水 | 缺少總磷因子 |
| 71 | 宜春市 | 袁州區 | 江西豐日電源有限公司 | 9136090259181737XE001C | 廢水 | 已安裝、已聯網 |
| 72 | 宜春市 | 袁州區 | 江西省宜春遠大化工有限公司 | 91360900612860618G001V | 廢水 | 已安裝聯網,改名為“豐益生物科技(江西)有限公司 ” |
| 73 | 宜春市 | 袁州區 | 江西邁特循環科技有限公司 | 913609020971495726001V | 廢水 | 廢水不外排 |
| 74 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春市袁州區歐遠生物質紙業有限公司 | 91360902MA35GN2937001P | 廢水 | 廢水不外排 |
| 75 | 宜春市 | 袁州區 | 袁州區五星養豬場 | 92360902L66303111L001Z | 廢水 | 未安裝,正申請變更排污許可 |
| 76 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 廣東興發鋁業(江西)有限公司 | 廢水 | 已安裝、已聯網 | |
| 77 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 江西得意豐帆新能源科技有限公司 | 廢水 | 已安裝、已聯網 | |
| 78 | 宜春市 | 袁州區 | 袁州區水江鎮滄溪村群富頁巖機磚廠 | 92360902MA36A1LP35001V | 廢氣 | 已安裝、已聯網 |
| 79 | 宜春市 | 袁州區 | 宜春紅獅水泥有限公司(宜春紅獅環保科技有限公司) | 913609020768572625001P | 廢氣 | 已安裝、已聯網 |
| 80 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西皇銘陶瓷發展有限公司 | 91360924063488605A001Q | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 81 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐奧巴瑪陶瓷有限公司 | 91360924079045112X001U | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 82 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西精隆陶瓷有限公司 | 913609245535074487001U | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 83 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西齊勁材料有限公司 | 91360924MA384DGK2K001P | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 84 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西振盟新能源有限公司 | 91360924573631053X001Q | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 85 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西瑞明陶瓷有限公司 | 91360924696081581G001V | 廢氣 | 已更名為:江西奧美佳陶瓷有限公司,已安裝聯網 |
| 86 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐金佛陶瓷有限公司 | 91360924736357272C001V | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 87 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西永興特鋼新能源科技有限公司 | 91360924MA368A877D001V | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 88 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐鉅力新能源有限公司 | 91360924314676206K001Q | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 89 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐縣凱揚陶瓷發展有限公司 | 913609245686587887001V | 廢水 | 已更名為:江西億泉新型材料科技有限公司,已安裝聯網 |
| 90 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西歐爾瑪陶瓷有限公司 | 913609246724246075001V | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 91 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西金陽陶瓷有限公司 | 91360924693099191C002V | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 92 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西領先精工陶瓷發展有限公司 | 91360924698493571C001V | (未查詢到排污許可)廢水、廢氣 | 未查到排污許可證,已安裝聯網 |
| 93 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐縣江南橡膠制品有限公司 | 91360924794796433Q001R | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 94 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西長新電源有限公司 | 91360924571190987E001U | (未查詢到排污許可)廢水、廢氣 | 未查到排污許可證,已安裝聯網 |
| 95 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西長勝鋁業有限公司 | 913609246984986048001V | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 96 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西賽利達科技有限公司 | 91360924MA35GBHL47001V | 廢水、廢氣 | 廢水已安裝聯網,因企業長期停產,廢氣暫未安裝 |
| 97 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西清源陶瓷有限公司 | hb3609005000007911001V | 廢氣 | 已安裝聯網 |
| 98 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐縣人民醫院 | 12360829492160173K001V | 廢水 | 已安裝 |
| 99 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐縣環境衛生管理所 | 12360829492160368D001V | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 100 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐縣康泰恒養殖場 | 913609240588362571001V | 廢水 | 由于非洲豬瘟影響,目前已建好站房,購買了設備,下一步督促安裝。 |
| 101 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西匯能電器科技有限公司 | 9136092468851026XX001V | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 102 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐縣華泰鋁業有限責任公司(老廠) | 91360924775857114M001P | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 103 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西圣嘉樂電源科技有限公司 | 913609240839177885001Q | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 104 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐縣洞山造紙廠 | 913609241612857054001P | 廢水 | 該企業已按照當地政府要求退出經營,停止了生產 |
| 105 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西偉康生物科技有限公司 | 91360924352103767C001P | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 106 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西亞泰電器有限公司 | 913609245918229100001Q | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 107 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐縣勇軍生豬養殖有限公司 | 91360924MA385NCG72001V | 廢水 | 由于非洲豬瘟影響,暫未裝。企業反映現階段又有疫情,有棄養的打算。 |
| 108 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西禾田新能源科技有限公司 | 913609240564298264001U | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 109 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西洪城水業環保有限公司宜豐分公司 | 913609245535124282001X | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 110 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西長新金陽光電源有限公司 | 91360924598874502Y001V | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 111 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西大宇醫藥原料有限公司 | 91360924667450907D001P | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 112 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西大宇醫藥原料有限公司(分廠) | 91360924667450907D002P | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 113 | 宜春市 | 宜豐縣 | 中節能環保投資發展(江西)有限公司宜豐工業污水處理廠 | 91360924MA35KMG91C001U | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 114 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐縣華泰鋁業有限責任公司(新廠) | 91360924775857114M002P | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 115 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西豐大新材料有限公司 | 91360924MA35G0BB4C001V | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 116 | 宜春市 | 宜豐縣 | 江西昊方鋁業有限公司 | 91360924MA38RX5GXU001V | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 117 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐棠浦振鑫建材有限公司 | 91360924MA38HD66XK001Z | 廢氣 | 已安裝聯網 |
| 118 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐縣黃崗山興旺生物竹炭廠 | 92360924L82936226E001W | 廢氣 | 經請示省廳,考慮企業實際,加大監測頻次,每月一次,取消在線監測。目前,企業正在變更排污許可,新變更的排污許可已提交市局審核 |
| 119 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐縣五指峰日用陶瓷有限公司 | 913609245535375379001U | 廢氣 | 已安裝聯網 |
| 120 | 宜春市 | 宜豐縣 | 宜豐縣潭山響亮竹炭廠 | 91360924MA38X5UP9K001V | 廢氣 | 經請示省廳,考慮企業實際,加大監測頻次,每月一次,取消在線監測。目前,企業正在變更排污許可,新變更的排污許可已提交市局審核 |
| 121 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 宜春綠色動力再生能源有限公司 | 91360900MA35K6DU0M001V | 廢水、廢氣 | 廢氣已安裝(聯網經開區平臺);廢水已安裝未聯網,正在升級數采儀準備聯網 |
| 122 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 瑞彩科技股份有限公司 | 91360900563822681N001V | 廢水、廢氣 | 廢水已安裝(聯網經開區平臺);廢氣未安裝 |
| 123 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 宜春天賜高新材料有限公司 | 91360900063492209K001Q | 廢水、廢氣 | 廢水已安裝(聯網經開區平臺);鍋爐已拆除,廢氣可不安裝 |
| 124 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 江西金輝鋰業有限公司 | 91360900MA3642AW07001V | 廢水、廢氣 | 廢水已安裝(聯網經開區平臺);鍋爐已拆除,廢氣可不安裝 |
| 125 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 江西得意豐帆新能源科技有限公司 | 613609005686835886001V | 廢水 | 廢水已安裝(聯網經開區平臺) |
| 126 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 江西金茂環保科技有限公司 | 913609000588097182001P | 廢水 | 廢水已安裝(聯網經開區平臺) |
| 127 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 江西拓泓新材料有限公司 | 91360900573622851U001V | 廢水 | 廢水已安裝(聯網經開區平臺) |
| 128 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 宜春市佳綠肉類食品有限公司 | 91360900MA35J5AH71001Z | 廢水 | 廢水已安裝(聯網經開區平臺) |
| 129 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 宜春市宜陽市政園林管理有限公司 | 91360900MA35KU3902001V | 廢水 | 廢水已安裝(聯網經開區平臺) |
| 130 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 江西恒珠電氣柜鎖有限公司 | 91360900674961369A001P | 廢水 | 廢水已安裝(聯網經開區平臺) |
| 131 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 宜春市鑫易金屬表面處理有限公司 | 91360900MA367QKT1H001P | 廢水 | 需安裝流量計 |
| 132 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 江西輝隆生態肥業有限公司 | 91360900314633425G001V | 廢水、廢氣 | 排污許可證已變更,新排污許可證廢水無安裝要求,新增廢氣已安裝聯網經開區平臺 |
| 133 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 宜春津核環保科技有限公司 | 91360900MA36B4CR6N001Q | 廢水 | 廢水已安裝(聯網經開區平臺) |
| 134 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 宜春市秀江紙業有限公司 | 91360900556038557F001P | 廢水 | 廢水已安裝(聯網經開區平臺) |
| 135 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 江西榕昌水務有限公司 | 91360900680906796R001V | 廢水 | 廢水已安裝(聯網經開區平臺) |
| 136 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 江西東恒科技有限公司 | 91360900584015109E001Z | 廢氣 | 廢氣已安裝(聯網經開區平臺) |
| 137 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 江西正拓新能源科技股份有限公司 | 9136090067240565XD001V | 廢氣 | 需安裝 |
| 138 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 金鉀科技有限公司 | 91360900051633254Q001V | 廢氣 | 需安裝 |
| 139 | 宜春市 | 宜春市經濟技術開發區 | 宜春市國投鵬琨環保科技有限公司 | 91360900MA38C1M168001V | 廢氣 | 廢氣已安裝(聯網經開區平臺) |
| 140 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西宜春宇鑫銅業有限公司 | 913609226620437986001U | 廢水、廢氣 | 廢水已安裝,排污許可證于11月份到期,并更新排污許可證后廢氣會做更新 |
| 141 | 宜春市 | 萬載縣 | 瀚藍(萬載)固廢處理有限公司 | 91360922MA3844BA46001V | 廢水、廢氣 | 已安裝 |
| 142 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西錦江酒業有限責任公司 | 91360900716533152G001Q | 廢水、廢氣 | 已安裝 |
| 143 | 宜春市 | 萬載縣 | 萬載縣森泰實業有限公司 | 9136092235652434XL001P | 廢水、廢氣 | 已安裝 |
| 144 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西睿鋒環保有限公司 | 91360922584009796H001Q | 廢水 | 已安裝 |
| 145 | 宜春市 | 萬載縣 | 鉑瑞能源(萬載)有限公司 | 91360922MA35L6YC2G001Z | 廢氣 | 廢氣已安裝,廢水排污許可中未要求安裝 |
| 146 | 宜春市 | 萬載縣 | 萬載縣城市管理局 | 11360827MB1D687117001V | 廢水 | 已安裝 |
| 147 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西睿達新能源科技有限公司 | 913609223091852269001Z | 廢水 | 已安裝 |
| 148 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西聯陸生物科技有限公司 | 91360922MA35FBNM53001P | 廢水 | 已安裝 |
| 149 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西劍發鋁型材有限公司 | 91360922076885271T001V | 廢水 | 已安裝 |
| 150 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西盛典科技有限公司 | 913609225686842497001V | 廢水 | 已安裝 |
| 151 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西碩升生態農業科技有限公司 | 91360922593775601A001V | 廢水 | 未安裝 |
| 152 | 宜春市 | 萬載縣 | 萬載縣康強紙業有限公司 | 913609227670474373001P | 無 | 未查到排污許可證,關停 |
| 153 | 宜春市 | 萬載縣 | 萬載縣金柯紙業有限公司 | 9136092209528958xy001P | 廢水 | 已安裝 |
| 154 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西省萬載縣新力紙業有限公司 | 91360922343347073H001P | 廢水 | 已安裝 |
| 155 | 宜春市 | 萬載縣 | 聯熹(萬載)水務有限公司 | 91360900083901866N001Q | 廢水 | 已安裝 |
| 156 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西圣沐實業有限公司 | 913609223092583765001Q | 無 | 排污許可中未要求安裝 |
| 157 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西省巴斯夫生物科技有限公司 | 91360922314636634B001P | 廢水 | 已安裝 |
| 158 | 宜春市 | 萬載縣 | 萬載縣聯勝科技有限公司 | 91360922578761754L001V | 廢水 | 已安裝 |
| 159 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西亞太科技發展有限公司 | 913609225865728498001P | 廢水 | 已安裝 |
| 160 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西坤奇實業有限公司 | 91360922MA35LOHJ5T001V | 廢水 | 排污許可正在變更中,變更資料已經提交至市局 |
| 161 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西洪城水業環保有限公司萬載縣分公司 | 91360922553512735X001X | 廢水 | 已安裝 |
| 162 | 宜春市 | 萬載縣 | 萬載縣恒達造紙廠 | 92360922MA361A131Q001P | 廢水 | 已安裝 |
| 163 | 宜春市 | 萬載縣 | 萬載縣金信紙業 | 無 | 未查到排污許可證,關停 | |
| 164 | 宜春市 | 萬載縣 | 萬載縣萬盛紙業有限公司 | 91360922731974458M001P | 廢水 | 關停 |
| 165 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西省萬載三金陶瓷有限公司 | 91360922674956690T001V | 廢氣 | 已安裝 |
| 166 | 宜春市 | 萬載縣 | 江西詮奧能源科技有限公司 | 91360922MA366RX637001V | 廢氣 | 未安裝,企業已經答應安裝 |
| 167 | 宜春市 | 萬載縣 | 萬載縣凱迪綠色能源開發有限公司 | 91360922796989191A001P | 廢氣 | 已安裝 |
| 168 | 宜春市 | 萬載縣 | 萬載志成實業有限公司 | 913609223146493397001P | 廢氣 | 已安裝 |
| 169 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 江西銅鼓有色冶金化工有限責任公司 | 913609267723587908001V | 廢水、廢氣 | 廢水已聯網,廢氣未聯網 |
| 170 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 銅鼓縣騰達有機硅有限公司 | 913609265937581829001V | 廢氣 | 經查詢排污許可,企業無生產廢水產生。 廢氣已安裝特征污染因子在線設施 |
| 171 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 江西省銅鼓縣垃圾處理廠 | 11360833MB15584954001V | 廢水 | 已安裝 |
| 172 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 江西永寧科技有限責任公司 | 91360926MA367YNB5G001V | 廢水 | 已安裝 |
| 173 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 江西華裕家禽育種有限公司 | 913609265965111421001R | 廢水 | 已安裝 |
| 174 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 江西銅鼓佰利達制藥有限公司 | 913609260588352628001P | 廢水 | 已安裝 |
| 175 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 銅鼓縣電化廠 | 913609267460838267001V | 廢水 | 已安裝 |
| 176 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 銅鼓經濟新區污水處理廠 | 91360926MA35JHU838001V | 廢水 | 已安裝 |
| 177 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 江西洪城水業環保有限公司銅鼓縣分公司 | 91360926553508306L001Q | 廢水 | 已安裝 |
| 178 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 銅鼓金蘭科技有限公司 | 9136092631462131XK001V | 廢氣 | 已安裝,但企業未取得安全生產許可,處于長期停產狀態。 |
| 179 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 江西晶隆炭業有限公司 | 91360926573628911E001V | 廢氣 | 煙囪因安全及景觀問題被拆截,目前新煙囪已建設,正在聯系重新安裝廢氣在線 |
| 180 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 江西省鄭順環保助劑有限公司 | 91360926MA35PX1J5J001V | 廢氣 | 已安裝,正在聯系聯網事宜 |
| 181 | 宜春市 | 銅鼓縣 | 江西省金啟生物能源有限公司 | 91360926589208938K001U | 廢氣 | 已安裝 |
| 182 | 宜春市 | 市轄區 | 宜春市方科污水處理有限公司 | 9136090078410013XW001V | 廢水 | 已安裝聯網 |
| 183 | 宜春市 | 上高縣 | 江西聚合醫藥科技有限公司 | 91360923332844760C001P | 廢水、廢氣 | 廢水已聯,廢氣未聯 |
| 184 | 宜春市 | 上高縣 | 江西省上高瑞峰紙業有限公司 | 9136092358400643XA001P | 廢水、廢氣 | 廢水已聯,廢氣未聯 |
| 185 | 宜春市 | 上高縣 | 江西宏遠化工有限公司 | 913609237057988926001W | 廢水、廢氣 | 廢水已安裝,廢氣正申請變更排污許可 |
| 186 | 宜春市 | 上高縣 | 上高縣中力橡膠有限公司 | 913609230674687752001R | 廢氣 | 廢水未聯、廢氣已聯。排污許可證無廢水自動監測要求。 |
| 187 | 宜春市 | 上高縣 | 江西奉興化工有限公司 | 91360923763397237U001P | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 188 | 宜春市 | 上高縣 | 江西如益科技發展有限公司 | 913609237947849509001P | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
| 189 | 宜春市 | 上高縣 | 江西宏祥醫藥發展有限公司 | 9136092368854403X5001P | 廢水、廢氣 | 已安裝聯網 |
