| 享受補(bǔ)貼人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位) | 社區(qū)(二級(jí)單位) | 金額(元) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼面積 |
| 袁光強(qiáng) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 4432.96 | 112 | 39.58 |
| 袁邦銀 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1087.52 | 112 | 9.71 |
| 袁繼剛 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1311.52 | 112 | 11.71 |
| 袁小毛 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1065.12 | 112 | 9.51 |
| 徐敬茶 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 898.24 | 112 | 8.02 |
| 袁邦國 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1332.8 | 112 | 11.9 |
| 徐衍花 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 468.16 | 112 | 4.18 |
| 袁光云 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1113.28 | 112 | 9.94 |
| 袁雄 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1660.96 | 112 | 14.83 |
| 袁光虎 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1691.2 | 112 | 15.1 |
| 史躍進(jìn) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1274.56 | 112 | 11.38 |
| 袁邦良 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 828.8 | 112 | 7.4 |
| 袁邦利 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 504 | 112 | 4.5 |
| 袁晶晶 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1212.96 | 112 | 10.83 |
| 袁繼福 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1439.2 | 112 | 12.85 |
| 袁繼仁 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1086.4 | 112 | 9.7 |
| 袁衛(wèi)國 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 563.36 | 112 | 5.03 |
| 袁冬生 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1597.12 | 112 | 14.26 |
| 袁光焱 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1044.96 | 112 | 9.33 |
| 劉永珍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1602.72 | 112 | 14.31 |
| 袁光虎 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 938.56 | 112 | 8.38 |
| 袁邦就 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 953.12 | 112 | 8.51 |
| 袁和生 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1861.44 | 112 | 16.62 |
| 袁繼亮 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1093.12 | 112 | 9.76 |
| 袁邦銀 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1039.36 | 112 | 9.28 |
| 袁繼樹 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1569.12 | 112 | 14.01 |
| 袁邦海 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1909.6 | 112 | 17.05 |
| 甘發(fā)福 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 476 | 112 | 4.25 |
| 史國平 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2164.96 | 112 | 19.33 |
| 袁中秋 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1482.88 | 112 | 13.24 |
| 袁烈根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1348.48 | 112 | 12.04 |
| 袁繼根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2084.32 | 112 | 18.61 |
| 袁樂意 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1195.04 | 112 | 10.67 |
| 袁繼勝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1587.04 | 112 | 14.17 |
| 袁光義 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1552.32 | 112 | 13.86 |
| 袁繼金 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 346.08 | 112 | 3.09 |
| 袁劉生 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 452.48 | 112 | 4.04 |
| 袁繼財(cái) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1574.72 | 112 | 14.06 |
| 袁邦明 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1322.72 | 112 | 11.81 |
| 帥珠香 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2391.2 | 112 | 21.35 |
| 童進(jìn)生 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1544.48 | 112 | 13.79 |
| 童進(jìn)良 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 955.36 | 112 | 8.53 |
| 童文斌 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1070.72 | 112 | 9.56 |
| 丁治虎 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1262.24 | 112 | 11.27 |
| 童紹勇 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1299.2 | 112 | 11.6 |
| 丁浩 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1347.36 | 112 | 12.03 |
| 童太強(qiáng) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1570.24 | 112 | 14.02 |
| 李忠英 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 609.28 | 112 | 5.44 |
| 王毛 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1981.28 | 112 | 17.69 |
| 蔡寶華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1413.44 | 112 | 12.62 |
| 蔡勇 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2908.64 | 112 | 25.97 |
| 童太谷 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2188.48 | 112 | 19.54 |
| 童紹福 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2000.32 | 112 | 17.86 |
| 丁治谷 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 571.2 | 112 | 5.1 |
| 龔宗桂 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1664.32 | 112 | 14.86 |
| 洪英梅 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1520.96 | 112 | 13.58 |
| 龔宗洗 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1934.24 | 112 | 17.27 |
| 熊自根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1672.16 | 112 | 14.93 |
| 龔功志 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1725.92 | 112 | 15.41 |
| 龔宗朋 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 708.96 | 112 | 6.33 |
| 徐發(fā)國 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1518.72 | 112 | 13.56 |
| 龔功遠(yuǎn) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1826.72 | 112 | 16.31 |
| 鄭景生 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1310.4 | 112 | 11.7 |
| 趙水花 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1232 | 112 | 11 |
| 丁大寬 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 659.68 | 112 | 5.89 |
| 徐發(fā)明 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1431.36 | 112 | 12.78 |
| 成滿鑫 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2425.92 | 112 | 21.66 |
| 趙振付 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1925.28 | 112 | 17.19 |
| 龔功明 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1811.04 | 112 | 16.17 |
| 余七妹 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2729.44 | 112 | 24.37 |
| 徐友文 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 903.84 | 112 | 8.07 |
| 龔宗平 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1804.32 | 112 | 16.11 |
| 龔宗林 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2461.76 | 112 | 21.98 |
| 古春軍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1432.48 | 112 | 12.79 |
| 古象銀 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1349.6 | 112 | 12.05 |
| 古春銀 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1361.92 | 112 | 12.16 |
| 周斌 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1516.48 | 112 | 13.54 |
| 廖述金 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 450.24 | 112 | 4.02 |
| 帥珠龍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1280.16 | 112 | 11.43 |
| 羅會(huì)軍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2358.72 | 112 | 21.06 |
| 帥珠軍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1710.24 | 112 | 15.27 |
| 古象廣 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1122.24 | 112 | 10.02 |
| 周孔億 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1634.08 | 112 | 14.59 |
| 肖必富 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1472.8 | 112 | 13.15 |
| 周永來 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1190.56 | 112 | 10.63 |
| 羅明 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1570.24 | 112 | 14.02 |
| 古象金 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1167.04 | 112 | 10.42 |
| 古方金 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1429.12 | 112 | 12.76 |
| 周恩金 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1346.24 | 112 | 12.02 |
| 張功義 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1648.64 | 112 | 14.72 |
| 周亮興 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1453.76 | 112 | 12.98 |
| 羅章來 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1766.24 | 112 | 15.77 |
| 肖必華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1142.4 | 112 | 10.2 |
| 羅來根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1628.48 | 112 | 14.54 |
| 李范民 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1672.16 | 112 | 14.93 |
| 徐以英 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 296.8 | 112 | 2.65 |
| 肖必虎 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1322.72 | 112 | 11.81 |
| 廖立春 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 935.2 | 112 | 8.35 |
| 熊德強(qiáng) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 422.24 | 112 | 3.77 |
| 肖仕錦 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1364.16 | 112 | 12.18 |
| 古方銀 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 957.6 | 112 | 8.55 |
| 廖立生 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 993.44 | 112 | 8.87 |
| 吳定一 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1055.04 | 112 | 9.42 |
| 許紅發(fā) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 919.52 | 112 | 8.21 |
| 施崇貴 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1598.24 | 112 | 14.27 |
| 李永梅 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1955.52 | 112 | 17.46 |
| 吳善秀 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1197.28 | 112 | 10.69 |
| 吳吉全 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1058.4 | 112 | 9.45 |
| 吳學(xué)劍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2662.24 | 112 | 23.77 |
| 陳春紅 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 561.12 | 112 | 5.01 |
| 陳庭根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1242.08 | 112 | 11.09 |
| 吳吉輝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1508.64 | 112 | 13.47 |
| 彭中生 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1285.76 | 112 | 11.48 |
| 許紅娣 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2003.68 | 112 | 17.89 |
| 許紅高 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 560 | 112 | 5 |
| 唐香蘭 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 521.92 | 112 | 4.66 |
| 陳大龍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2214.24 | 112 | 19.77 |
| 陳小毛 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1151.36 | 112 | 10.28 |
| 吳自安 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2217.6 | 112 | 19.8 |
| 陳紅林 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1845.76 | 112 | 16.48 |
| 劉學(xué)平 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2198.56 | 112 | 19.63 |
| 徐忠華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2554.72 | 112 | 22.81 |
| 吳倍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2192.96 | 112 | 19.58 |
| 吳自洗 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2383.36 | 112 | 21.28 |
| 吳吉付 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1053.92 | 112 | 9.41 |
| 施林付 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1897.28 | 112 | 16.94 |
| 吳自江 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2082.08 | 112 | 18.59 |
| 袁繼琴 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1258.88 | 112 | 11.24 |
| 廖述海 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2240 | 112 | 20 |
| 洪英榮 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1760.64 | 112 | 15.72 |
| 廖立賢 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1395.52 | 112 | 12.46 |
| 廖立龍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 510.72 | 112 | 4.56 |
| 洪會(huì)財(cái) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1294.72 | 112 | 11.56 |
| 洪會(huì)標(biāo) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1209.6 | 112 | 10.8 |
| 呂立連 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1285.76 | 112 | 11.48 |
| 廖作堂 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1246.56 | 112 | 11.13 |
| 洪會(huì)本 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1602.72 | 112 | 14.31 |
| 張祖蓮 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 706.72 | 112 | 6.31 |
| 廖作金 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 694.4 | 112 | 6.2 |
| 戴熙銀 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1999.2 | 112 | 17.85 |
| 洪英軍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 837.76 | 112 | 7.48 |
| 洪會(huì)旺 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1396.64 | 112 | 12.47 |
| 廖立虎 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1608.32 | 112 | 14.36 |
| 王昌連 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1069.6 | 112 | 9.55 |
| 洪賢就 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2570.4 | 112 | 22.95 |
| 周緒貴 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1159.2 | 112 | 10.35 |
| 洪會(huì)長 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1583.68 | 112 | 14.14 |
| 廖作樹 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 713.44 | 112 | 6.37 |
| 廖作根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1680 | 112 | 15 |
| 洪會(huì)隆 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1133.44 | 112 | 10.12 |
| 徐睦英 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1144.64 | 112 | 10.22 |
| 廖立根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1602.72 | 112 | 14.31 |
| 洪會(huì)根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 912.8 | 112 | 8.15 |
| 洪賢勇 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1116.64 | 112 | 9.97 |
| 徐衍起 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1748.32 | 112 | 15.61 |
| 徐中清 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 162.4 | 112 | 1.45 |
| 徐衍貴 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1867.04 | 112 | 16.67 |
| 汪遠(yuǎn)紅 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1279.04 | 112 | 11.42 |
| 徐勇 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 918.4 | 112 | 8.2 |
| 徐遠(yuǎn)華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2256.8 | 112 | 20.15 |
| 徐遠(yuǎn)慶 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 257.6 | 112 | 2.3 |
| 徐衍進(jìn) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2051.84 | 112 | 18.32 |
| 余延普 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2172.8 | 112 | 19.4 |
| 徐衍華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1669.92 | 112 | 14.91 |
| 徐衍慶 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1004.64 | 112 | 8.97 |
| 徐忠伙 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2019.36 | 112 | 18.03 |
| 徐衍輝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 648.48 | 112 | 5.79 |
| 丁修谷 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 328.16 | 112 | 2.93 |
| 丁修米 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 938.56 | 112 | 8.38 |
| 倉定洲 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2462.88 | 112 | 21.99 |
| 汪永根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2675.68 | 112 | 23.89 |
| 汪遠(yuǎn)金 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1288 | 112 | 11.5 |
| 汪成烈 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1459.36 | 112 | 13.03 |
| 熊尚谷 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2409.12 | 112 | 21.51 |
| 汪成根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 555.52 | 112 | 4.96 |
| 汪遠(yuǎn)富 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 425.6 | 112 | 3.8 |
| 王呂英 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 87.36 | 112 | 0.78 |
| 汪成平 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2919.84 | 112 | 26.07 |
| 金為德 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2793.28 | 112 | 24.94 |
| 余南秋 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1349.6 | 112 | 12.05 |
| 汪遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 493.92 | 112 | 4.41 |
| 童永生 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1308.16 | 112 | 11.68 |
| 徐習(xí)錦 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2875.04 | 112 | 25.67 |
| 汪金根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1471.68 | 112 | 13.14 |
| 汪成科 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2000.32 | 112 | 17.86 |
| 鄭年生 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1316 | 112 | 11.75 |
| 徐忠鳳 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2826.88 | 112 | 25.24 |
| 王雪妹 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 361.76 | 112 | 3.23 |
| 童喜生 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1602.72 | 112 | 14.31 |
| 汪宗運(yùn) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2500.96 | 112 | 22.33 |
| 徐忠福 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2057.44 | 112 | 18.37 |
| 熊尚清 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1165.92 | 112 | 10.41 |
| 徐德洋 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 910.56 | 112 | 8.13 |
| 余水生 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2952.32 | 112 | 26.36 |
| 趙昌園 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 974.4 | 112 | 8.7 |
| 何謂強(qiáng) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1292.48 | 112 | 11.54 |
| 汪小青 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1316 | 112 | 11.75 |
| 余九根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1757.28 | 112 | 15.69 |
| 涂可慶 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 982.24 | 112 | 8.77 |
| 梁學(xué)蘭 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1683.36 | 112 | 15.03 |
| 余小強(qiáng) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 874.72 | 112 | 7.81 |
| 汪慧成 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 216.16 | 112 | 1.93 |
| 汪成全 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1471.68 | 112 | 13.14 |
| 徐德根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1565.76 | 112 | 13.98 |
| 徐忠喜 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2707.04 | 112 | 24.17 |
| 徐名進(jìn) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 299.04 | 112 | 2.67 |
| 汪遠(yuǎn)肖 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 744.8 | 112 | 6.65 |
| 蔡芝桃 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 3576.16 | 112 | 31.93 |
| 帥珠連 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1677.76 | 112 | 14.98 |
| 李大龍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1000.16 | 112 | 8.93 |
| 余水根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 461.44 | 112 | 4.12 |
| 汪樹根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2297.12 | 112 | 20.51 |
| 王昌全 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1177.12 | 112 | 10.51 |
| 王迪根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2248.96 | 112 | 20.08 |
| 王吉成 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1723.68 | 112 | 15.39 |
| 王吉林 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1277.92 | 112 | 11.41 |
| 舒敬明 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2108.96 | 112 | 18.83 |
| 王吉伙 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1953.28 | 112 | 17.44 |
| 洪疇嬌 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 920.64 | 112 | 8.22 |
| 王迪表 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1736 | 112 | 15.5 |
| 王昌武 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2191.84 | 112 | 19.57 |
| 王昌云 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1752.8 | 112 | 15.65 |
| 王昌杰 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2208.64 | 112 | 19.72 |
| 許啟桃 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1291.36 | 112 | 11.53 |
| 王吉輝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2254.56 | 112 | 20.13 |
| 王吉金 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2729.44 | 112 | 24.37 |
| 袁光鳳 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 467.04 | 112 | 4.17 |
| 涂來貴 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2362.08 | 112 | 21.09 |
| 王吉良 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 1126.72 | 112 | 10.06 |
| 王昌星 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 2494.24 | 112 | 22.27 |
