| 奉新縣2025年秋季學前教育經濟困難家庭學生生活費發放信息表 | |||||||
| 序號 | 就讀鄉鎮 | 就讀學校 | 學生姓名 | 是否住宿 | 困難類型 | 就讀年級 | 金額(元) |
| 1 | 上富鎮 | 上富鎮中心幼兒園 | 劉方豪 | 否 | 農村脫貧戶 | 學前 | 750 |
| 2 | 上富鎮 | 上富鎮中心幼兒園 | 廖思涵 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 3 | 上富鎮 | 上富鎮中心幼兒園 | 陳知琬 | 否 | 突發嚴重困難戶 | 學前 | 750 |
| 4 | 上富鎮 | 上富鎮中心幼兒園 | 陳昆博 | 否 | 突發嚴重困難戶 | 中 | 750 |
| 5 | 上富鎮 | 上富鎮中心幼兒園 | 姚庭樾 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 6 | 上富鎮 | 上富鎮富港幼兒園 | 劉思悅 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 7 | 上富鎮 | 上富鎮富港幼兒園 | 劉杰 | 否 | 農村脫貧戶 | 學前 | 750 |
| 8 | 上富鎮 | 上富鎮富港幼兒園 | 戴煒 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 9 | 上富鎮 | 上富鎮中心幼兒園 | 吳夢涵 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 10 | 上富鎮 | 上富鎮富港幼兒園 | 藍熙桐 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 11 | 上富鎮 | 上富鎮富港幼兒園 | 賴國棟 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 12 | 上富鎮 | 上富鎮富港幼兒園 | 龍勛盛 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 13 | 上富鎮 | 上富鎮富港幼兒園 | 金書睿 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 14 | 羅市鎮 | 中心幼兒園 | 鄧宇帆 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 15 | 羅市鎮 | 中心幼兒園 | 袁若琛 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 16 | 羅市鎮 | 中心幼兒園 | 賴宥琛 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 17 | 羅市鎮 | 越山幼兒園 | 熊婷 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 18 | 羅市鎮 | 中心幼兒園 | 傅毅菲 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 19 | 羅市鎮 | 中心幼兒園 | 占功名 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 20 | 羅市鎮 | 中心幼兒園 | 涂祥弘松 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 21 | 羅市鎮 | 越山幼兒園 | 徐芊諾 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 22 | 羅市鎮 | 越山幼兒園 | 徐梓博 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 23 | 羅市鎮 | 中心幼兒園 | 徐智宸 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 24 | 羅市鎮 | 中心幼兒園 | 羅藝歆 | 否 | 殘疾 | 大 | 400 |
| 25 | 羅市鎮 | 越山幼兒園 | 徐詩琪 | 否 | 低保邊緣 | 大 | 400 |
| 26 | 羅市鎮 | 越山幼兒園 | 徐詩雅 | 否 | 低保邊緣 | 大 | 400 |
| 27 | 羅市鎮 | 中心幼兒園 | 鄔昱宸 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 28 | 羅市鎮 | 中心幼兒園 | 楊潤莘 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 29 | 羅市鎮 | 越山幼兒園 | 劉婉兒 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 30 | 羅市鎮 | 越山幼兒園 | 凌成旭 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 31 | 澡溪鄉 | 澡溪中心幼兒園 | 鐘涵玥 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 32 | 澡溪鄉 | 澡溪中心幼兒園 | 藍在豪 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 33 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 張惠婷 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 34 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 龍美麗 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 35 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 梁宏偉 | 否 | 低保邊緣 | 小 | 400 |
| 36 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 黃維嘉 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 37 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 聶紹程 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 38 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 帥美美 | 否 | 特困供養 | 大 | 400 |
| 39 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 魏子涵 | 否 | 支出型 | 學前 | 400 |
| 40 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 金以 | 否 | 低保邊緣 | 中 | 400 |
| 41 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 李皓辰 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 42 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 涂嘉琪 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 43 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 吳依蓓 | 否 | 農村脫貧戶 | 學前 | 750 |
| 44 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 陳思睿 | 否 | 農村脫貧戶 | 學前 | 750 |
| 45 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 龍海粒 | 否 | 農村脫貧戶 | 學前 | 750 |
| 46 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 王峰 | 否 | 邊緣易致貧戶 | 學前 | 750 |
| 47 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 張浩軒 | 否 | 農村脫貧戶 | 學前 | 750 |
| 48 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 潘春陽 | 否 | 農村脫貧戶 | 學前 | 750 |
| 49 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 潘春怡 | 否 | 農村脫貧戶 | 小 | 750 |
| 50 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 魏雨欣 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 51 | 赤田鎮 | 育才幼兒園 | 魏婉儀 | 否 | 農村脫貧戶 | 小 | 750 |
| 52 | 赤田鎮 | 赤田開心幼兒園 | 朱鴻騁 | 否 | 突發嚴重困難戶 | 學前 | 750 |
| 53 | 赤田鎮 | 赤田開心幼兒園 | 鄒云濤 | 否 | 突發嚴重困難戶 | 中 | 750 |
| 54 | 赤田鎮 | 赤田開心幼兒園 | 溫博霞 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 55 | 赤田鎮 | 赤田開心幼兒園 | 熊文欣 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 56 | 赤田鎮 | 赤田開心幼兒園 | 熊妍 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 57 | 赤田鎮 | 赤田開心幼兒園 | 熊金華 | 否 | 殘疾人子女 | 小 | 400 |
| 58 | 赤田鎮 | 赤田開心幼兒園 | 胡振揚 | 否 | 其他低收入 | 學前 | 400 |
| 59 | 赤田鎮 | 赤田開心幼兒園 | 鄢智遠 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 60 | 赤田鎮 | 赤田開心幼兒園 | 汪俊勛 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 61 | 赤田鎮 | 紅星幼兒園 | 王汐 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 62 | 赤田鎮 | 紅星幼兒園 | 汪錦彬 | 否 | 支出型 | 學前 | 400 |
| 63 | 赤田鎮 | 紅星幼兒園 | 席凡 | 否 | 殘疾學生 | 中 | 400 |
| 64 | 赤田鎮 | 紅星幼兒園 | 汪子軒 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 65 | 赤田鎮 | 赤田鎮中心幼兒園 | 鄒宇晟 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 66 | 赤田鎮 | 赤田鎮中心幼兒園 | 袁臣翊 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 67 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 肖昕辰 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 68 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 余述云 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 69 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 宋依涵 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 70 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 胡鑫辰 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 71 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 許瑾禾 | 否 | 城鎮解困戶 | 大 | 750 |
| 72 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 涂沐晴 | 否 | 城鎮解困戶 | 小 | 750 |
| 73 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 吳本俊 | 否 | 殘疾人子女 | 小 | 400 |
| 74 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 王玥 | 否 | 殘疾人子女 | 中 | 400 |
| 75 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 帥炫赫 | 否 | 殘疾人子女 | 中 | 400 |
| 76 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 吳思妍 | 否 | 殘疾人子女 | 大 | 400 |
| 77 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 帥雨欣 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 78 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 潘友亮 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 79 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 徐涵語 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 80 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 李奕辰 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 81 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 朱億豪 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 82 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 劉意暄 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 83 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 羅沐晴 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 84 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 朱玉蘭 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 85 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 甘蕙熙 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 86 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 游寓喜 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 87 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 徐暄惠 | 否 | 支出型 | 小 | 400 |
| 88 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 陳祖彬 | 否 | 支出型 | 大 | 400 |
| 89 | 馮川鎮 | 奉新縣城南幼兒園 | 賴傳哲 | 否 | 支出型 | 大 | 400 |
| 90 | 東墾鄉 | 東風幼兒園 | 周科源 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 91 | 東墾鄉 | 東風幼兒園 | 周科楠 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 92 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 黃毓磊 | 否 | 殘疾人子女 | 大 | 400 |
| 93 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 易詩涵 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 94 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 閔宇軒 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 95 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 彭屹舟 | 否 | 殘疾學生 | 小 | 400 |
| 96 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 李昱瑭 | 否 | 特困供養 | 小 | 400 |
| 97 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 熊子言 | 否 | 低保邊緣 | 大 | 400 |
| 98 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 帥梓涵 | 否 | 殘疾人子女 | 大 | 400 |
| 99 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 閔子豪 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 100 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 魏文韜 | 否 | 特困供養 | 大 | 400 |
| 101 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 魏薇 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 102 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 古象新 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 103 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 熊嶼琛 | 否 | 農村脫貧戶 | 小 | 750 |
| 104 | 城東幼兒園 | 城東幼兒園 | 熊昱濤 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 105 | 馮川鎮 | 奉新縣冶城職校附屬幼 | 鐘奕豪 | 否 | 農村脫貧戶 | 學前 | 750 |
| 106 | 馮川鎮 | 奉新縣冶城職校附屬幼 | 徐錦媛 | 否 | 城鎮解困戶 | 大 | 750 |
| 107 | 馮川鎮 | 奉新縣冶城職校附屬幼 | 錢靜汐 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 108 | 馮川鎮 | 奉新縣冶城職校附屬幼 | 張翰哲 | 否 | 殘疾人子女 | 大 | 400 |
| 109 | 干墾場 | 干墾場中心幼兒園 | 張露祺 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 110 | 干墾場 | 干墾場中心幼兒園 | 周裕麟 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 111 | 干墾場 | 干墾場中心幼兒園 | 余昌宇 | 否 | 支出型 | 大 | 400 |
| 112 | 干墾場 | 干墾場中心幼兒園 | 余濤濤 | 否 | 其他低收入 | 學前 | 400 |
| 113 | 干洲鎮 | 枧下小學 | 舒嶼琛 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 114 | 干洲鎮 | 枧下小學 | 劉思聰 | 否 | 邊緣易致貧戶 | 中 | 750 |
| 115 | 干洲鎮 | 百福幼兒園 | 王芷熙 | 否 | 邊緣易致貧戶 | 中 | 750 |
| 116 | 干洲鎮 | 百福幼兒園 | 黃云婷 | 否 | 邊緣易致貧戶 | 大 | 750 |
| 117 | 干洲鎮 | 百福幼兒園 | 余諾汐 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 118 | 干洲鎮 | 百福幼兒園 | 余茜 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 119 | 干洲鎮 | 百福幼兒園 | 張群 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 120 | 干洲鎮 | 百福幼兒園 | 鄔梓墨 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 121 | 干洲鎮 | 小天使幼兒園 | 余子沐 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 122 | 干洲鎮 | 奉新縣干洲鎮中心幼兒 | 涂青霖 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 123 | 干洲鎮 | 奉新縣干洲鎮中心幼兒 | 涂辰安 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 124 | 干洲鎮 | 百福幼兒園 | 余峻寧 | 否 | 低保邊緣 | 大 | 400 |
| 125 | 干洲鎮 | 奉新縣干洲鎮中心幼兒 | 盧奕博 | 否 | 殘疾人子女 | 大 | 400 |
| 126 | 干洲鎮 | 奉新縣干洲鎮中心幼兒 | 周瑞愉 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 127 | 干洲鎮 | 奉新縣干洲鎮中心幼兒 | 劉沐汐 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 128 | 干洲鎮 | 干洲二小 | 周思語 | 否 | 支出型 | 大 | 400 |
| 129 | 干洲鎮 | 干洲二小 | 周沐宸 | 否 | 支出型 | 中 | 400 |
| 130 | 干洲鎮 | 枧下小學 | 李綺夢 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 131 | 干洲鎮 | 小天使幼兒園 | 余昇俊 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 132 | 干洲鎮 | 小天使幼兒園 | 余昇科 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 133 | 干洲鎮 | 小天使幼兒園 | 談方琳 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 134 | 干洲鎮 | 小天使幼兒園 | 曾昭毅 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 135 | 干洲鎮 | 小天使幼兒園 | 曾子默 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 136 | 干洲鎮 | 百福幼兒園 | 余傾陽 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 137 | 干洲鎮 | 百福幼兒園 | 鄧慶森 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 138 | 干洲鎮 | 百福幼兒園 | 余昕妍 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 139 | 干洲鎮 | 百福幼兒園 | 余安杰 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 140 | 干洲鎮 | 百福幼兒園 | 余圖堯 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 141 | 干洲鎮 | 小天使幼兒園 | 余康達 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 142 | 會埠鎮 | 會埠中心幼兒園 | 黎雙雙 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 143 | 會埠鎮 | 會埠中心幼兒園 | 肖釴諾 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 144 | 會埠鎮 | 會埠中心幼兒園 | 羅賢洋 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 145 | 會埠鎮 | 會埠中心幼兒園 | 陳文君 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 146 | 會埠鎮 | 會埠中心幼兒園 | 何俊杰 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 147 | 會埠鎮 | 會埠中心幼兒園 | 陳鈺婷 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 148 | 會埠鎮 | 會埠中心幼兒園 | 汪玲羽 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 149 | 柳溪鄉 | 柳溪中心幼兒園 | 吳夢圓 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 150 | 柳溪鄉 | 柳溪中心幼兒園 | 彭梓焱 | 否 | 突發嚴重困難戶 | 中 | 750 |
| 151 | 柳溪鄉 | 柳溪中心幼兒園 | 曾柯萱 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 152 | 柳溪鄉 | 柳溪中心幼兒園 | 陳鴻 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 153 | 柳溪鄉 | 柳溪中心幼兒園 | 王魯毅 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 154 | 柳溪鄉 | 柳溪中心幼兒園 | 王信杰 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 155 | 柳溪鄉 | 柳溪中心幼兒園 | 付裕彤 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 156 | 柳溪鄉 | 柳溪中心幼兒園 | 王欣悅 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 157 | 柳溪鄉 | 柳溪中心幼兒園 | 郭材淞 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 158 | 石溪管委會 | 石溪中心幼兒園 | 朱苡汐 | 否 | 農村脫貧戶 | 小 | 750 |
| 159 | 石溪管委會 | 石溪中心幼兒園 | 練亦茹 | 否 | 農村脫貧戶 | 小 | 750 |
| 160 | 石溪管委會 | 石溪中心幼兒園 | 胡梓檬 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 161 | 石溪管委會 | 石溪中心幼兒園 | 胡楊 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 162 | 石溪管委會 | 石溪中心幼兒園 | 胡若茜 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 163 | 石溪管委會 | 石溪中心幼兒園 | 蔡澤賢 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 164 | 石溪管委會 | 石溪中心幼兒園 | 李彧星 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 165 | 石溪管委會 | 石溪中心幼兒園 | 吳文博 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 166 | 馮川鎮 | 示范幼兒園 | 龍景怡 | 否 | 農村脫貧戶 | 小 | 750 |
| 167 | 馮川鎮 | 示范幼兒園 | 石文君 | 否 | 農村脫貧戶 | 小 | 750 |
| 168 | 馮川鎮 | 示范幼兒園 | 溫一航 | 否 | 農村脫貧戶 | 小 | 750 |
| 169 | 馮川鎮 | 示范幼兒園 | 宋藝榕 | 否 | 城鎮解困戶 | 大 | 750 |
| 170 | 馮川鎮 | 示范幼兒園 | 宗洺 | 否 | 城鎮解困戶 | 中 | 750 |
| 171 | 馮川鎮 | 示范幼兒園 | 徐錦一 | 否 | 殘疾學生 | 中 | 400 |
| 172 | 馮川鎮 | 示范幼兒園 | 許祖霖 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 173 | 馮川鎮 | 示范幼兒園 | 涂佳怡 | 否 | 殘疾人子女 | 大 | 400 |
| 174 | 馮川鎮 | 示范幼兒園 | 雷藝陽 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 175 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 宋若汐 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 176 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 章楊 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 177 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 涂峻祺 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 178 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 周睿穎 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 179 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 唐健壯 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 180 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 帥梓軒 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 181 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 鄧方達 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 182 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 章澤宇 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 183 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 宋美珍 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 184 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 宋皓 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 185 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 李木蘭 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 186 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 宋辰渝 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 187 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 帥梓涵 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 188 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 章鵬 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 189 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 宋楚林 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 190 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 楊皓軒 | 否 | 殘疾人子女 | 小 | 400 |
| 191 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 周子瑜 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 192 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 周以沫 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 193 | 宋埠鎮 | 宋埠中心幼兒園 | 廖靖宇 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 194 | 馮川鎮 | 特教學校 | 張思雅 | 否 | 殘疾學生 | 學前 | 400 |
| 195 | 馮川鎮 | 特教學校 | 游宇澤 | 否 | 殘疾學生 | 學前 | 400 |
| 196 | 馮川鎮 | 特教學校 | 蔡若軒 | 否 | 殘疾學生 | 學前 | 400 |
| 197 | 馮川鎮 | 特教學校 | 雷舒卉 | 否 | 殘疾學生 | 學前 | 400 |
| 198 | 馮川鎮 | 特教學校 | 帥雨萌 | 否 | 殘疾學生 | 學前 | 400 |
| 199 | 馮川鎮 | 特教學校 | 繆定康 | 否 | 殘疾學生 | 學前 | 400 |
| 200 | 馮川鎮 | 特教學校 | 占亦珩 | 否 | 殘疾學生 | 學前 | 400 |
| 201 | 馮川鎮 | 特教學校 | 李欣晏 | 否 | 殘疾學生 | 學前 | 400 |
| 202 | 馮川鎮 | 特教學校 | 余尹涵 | 否 | 殘疾學生 | 學前 | 400 |
| 203 | 馮川鎮 | 特教學校 | 許浩宇 | 否 | 殘疾學生 | 學前 | 400 |
| 204 | 馮川鎮 | 特教學校 | 賴俊楠 | 否 | 殘疾學生 | 學前 | 400 |
| 205 | 馮川鎮 | 奉新縣天工幼兒園 | 許澤安 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 206 | 百丈山風景 | 西塔中心幼兒園 | 邱宇軒 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 207 | 百丈山風景 | 西塔中心幼兒園 | 楊紫鑫 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 208 | 百丈山風景 | 西塔中心幼兒園 | 梁萬念 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 209 | 百丈山風景 | 西塔中心幼兒園 | 唐思檸 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 210 | 百丈山風景 | 西塔中心幼兒園 | 藍若涵 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 211 | 百丈山風景 | 西塔中心幼兒園 | 彭銳宸 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 212 | 百丈山風景 | 西塔中心幼兒園 | 伍凌藝 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 213 | 百丈山風景 | 西塔中心幼兒園 | 唐禹澤 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 214 | 仰山鄉 | 仰山鄉中心幼兒園 | 李婧怡 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 215 | 仰山鄉 | 仰山鄉中心幼兒園 | 鄒梓檸 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 216 | 仰山鄉 | 仰山鄉中心幼兒園 | 張鴻哲 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 217 | 仰山鄉 | 仰山鄉中心幼兒園 | 賴紫念 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 218 | 仰山鄉 | 仰山鄉中心幼兒園 | 王書瑤 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 219 | 仰山鄉 | 仰山鄉中心幼兒園 | 張歆愿 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 220 | 仰山鄉 | 仰山鄉中心幼兒園 | 曾奕朵 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 221 | 仰山鄉 | 仰山鄉中心幼兒園 | 陳果 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 222 | 仰山鄉 | 仰山鄉中心幼兒園 | 李雅彤 | 否 | 其他低收入 | 中 | 400 |
| 223 | 仰山鄉 | 仰山鄉中心幼兒園 | 朱皓軒 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 224 | 仰山鄉 | 仰山鄉中心幼兒園 | 李昕玥 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 225 | 仰山鄉 | 仰山鄉中心幼兒園 | 李景銘 | 否 | 其他低收入 | 大 | 400 |
| 226 | 澡下鎮 | 澡下中心幼兒園 | 楊恩彤 | 否 | 農村脫貧戶 | 學前 | 750 |
| 227 | 澡下鎮 | 澡下中心幼兒園 | 彭俊瑤 | 否 | 其他低收入 | 學前 | 400 |
| 228 | 甘坊鎮 | 甘坊鎮中心幼兒園 | 許璐研 | 否 | 農村脫貧戶 | 小 | 750 |
| 229 | 甘坊鎮 | 甘坊鎮中心幼兒園 | 黃海濤 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 230 | 甘坊鎮 | 甘坊鎮中心幼兒園 | 楊藝鴻 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 231 | 甘坊鎮 | 甘坊鎮中心幼兒園 | 肖衍晨 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 232 | 馮川鎮 | 啟蒙生態幼兒園 | 彭楚倪 | 否 | 農村脫貧戶 | 學前 | 750 |
| 233 | 馮川鎮 | 啟蒙生態幼兒園 | 錢語桐 | 否 | 低保 | 學前 | 400 |
| 234 | 馮川鎮 | 啟蒙生態幼兒園 | 賴一寧 | 否 | 其他低收入 | 小 | 400 |
| 235 | 馮川鎮 | 七巧板幼兒園 | 潘英晟 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 236 | 馮川鎮 | 七巧板幼兒園 | 袁昱瀟 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 237 | 馮川鎮 | 七巧板幼兒園 | 嚴貝貝 | 否 | 農村脫貧戶 | 大 | 750 |
| 238 | 馮川鎮 | 七巧板幼兒園 | 劉如意 | 否 | 農村脫貧戶 | 小 | 750 |
| 239 | 馮川鎮 | 奉新縣春苗幼兒園 | 凌宇豪 | 否 | 殘疾學生 | 學前 | 400 |
| 240 | 馮川鎮 | 奉新縣春苗幼兒園 | 凌陳鵬 | 否 | 低保邊緣 | 學前 | 400 |
| 241 | 馮川鎮 | 奉新縣春苗幼兒園 | 黃欣研 | 否 | 低保邊緣 | 學前 | 400 |
| 242 | 馮川鎮 | 奉新縣春苗幼兒園 | 黃美妍 | 否 | 城鎮解困戶 | 中 | 750 |
| 243 | 馮川鎮 | 城北幼兒園 | 鄒允恩 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 244 | 馮川鎮 | 城北幼兒園 | 鄧昕瑤 | 否 | 農村脫貧戶 | 中 | 750 |
| 245 | 馮川鎮 | 城北幼兒園 | 費裕甜 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 246 | 馮川鎮 | 城北幼兒園 | 項穎潔 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
