2025年石溪管委會曾家村殘疾人兩項補貼9月份資金發放表
| 序號 | 鄉鎮 | 村(社區) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補貼類別 | 9月應發補貼金額(元) | 8月新增對象補發金額(元) | 實發金額(元) |
| 1 | 石溪管委會 | 曾家坪村 | 胡明經 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 石溪管委會 | 曾家坪村 | 胡明暉 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 3 | 石溪管委會 | 曾家坪村 | 萬良豪 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 4 | 石溪管委會 | 曾家坪村 | 李連秀 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 5 | 石溪管委會 | 曾家坪村 | 溫必蘭 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 6 | 石溪管委會 | 曾家坪村 | 邱進秀 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 7 | 石溪管委會 | 曾家坪村 | 胡明菊 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
附件:



