| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶(hù)主姓名 | 成員與戶(hù)主關(guān)系 | 保障人數(shù) | 審批時(shí)間 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶(hù)保障金額 | 致貧原因 |
| 1 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 李百健 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2010年1月 | 580 | 580 | |
| 2 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 鄧解秀 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2006年7月 | 765 | 765 | |
| 3 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 王明月 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2006年7月 | 380 | 380 | 因病 |
| 4 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 費(fèi)晏明 | 戶(hù)主本人 | 2 | 2006年7月 | 340 | 680 | |
| 6 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 吳福貞 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2006年7月 | 360 | 360 | |
| 7 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 徐洪金 | 戶(hù)主本人 | 3 | 2006年7月 | 765 | 2295 | |
| 10 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 徐隆學(xué) | 戶(hù)主本人 | 1 | 2006年7月 | 720 | 720 | |
| 11 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 李百星 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2006年7月 | 765 | 765 | |
| 12 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 黃澤英 | 戶(hù)主本人 | 2 | 2006年7月 | 765 | 1530 | 因病 |
| 14 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 鄧倫芳 | 戶(hù)主本人 | 2 | 2006年7月 | 290 | 580 | |
| 16 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 黃毛秀 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2006年7月 | 360 | 360 | |
| 17 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 趙孚年 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2008年4月 | 765 | 765 | |
| 18 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 李高孟 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2009年4月 | 480 | 480 | |
| 19 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 金傳年 | 戶(hù)主本人 | 2 | 2009年4月 | 480 | 960 | |
| 21 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 王書(shū)成 | 戶(hù)主本人 | 2 | 2012年7月 | 420 | 840 | |
| 23 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 趙家鳳 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2012年7月 | 420 | 420 | |
| 24 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 李百根 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2013年7月 | 680 | 680 | |
| 25 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 趙恕鋼 | 戶(hù)主本人 | 3 | 2013年10月 | 500 | 1500 | 因病 |
| 28 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 李陽(yáng) | 戶(hù)主本人 | 1 | 2014年1月 | 450 | 450 | |
| 29 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 丁小玲 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2014年7月 | 420 | 420 | |
| 30 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 王梅 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2016年4月 | 380 | 380 | |
| 31 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 徐福汗 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2016年10月 | 550 | 550 | 因病 |
| 32 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 胡水蓮 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2017年1月 | 380 | 380 | |
| 33 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 陳咸玲 | 戶(hù)主本人 | 4 | 2017年4月 | 410 | 1640 | |
| 37 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 席小玲 | 戶(hù)主本人 | 2 | 2018年10月 | 550 | 1100 | 因病 |
| 39 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 李名秀 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2018年10月 | 380 | 380 | |
| 40 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 張德富 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2019年4月 | 360 | 360 | |
| 41 | 赤岸鎮(zhèn) | 華林村 | 吳居愛(ài) | 戶(hù)主本人 | 1 | 2019年4月 | 360 | 360 | |
| 42 | 赤岸鎮(zhèn) | 獅石村 | 趙孚禮 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2023年5月 | 360 | 360 | |
| 43 | 赤岸鎮(zhèn) | 獅石村 | 王書(shū)勤 | 戶(hù)主本人 | 1 | 2023年6月 | 500 | 500 | |
附件:



