国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮街場信息公開目錄>上富鎮>法定主動公開內容>村務公開>上富社區

        【社會救助】2025年12月份上富鎮城鎮低保發放標準和名單

        訪問量:

        關聯稿件:

        鎮或街道 村委會或居委會 成員姓名 提標后標準 提標后戶標準 審批日期XX年XX月
        上富鎮 上富集鎮居委會 王先秀 840 840 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉英功 780 780 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 溫雨欣 560 1120 2010年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 溫婷婷 560 0 2010年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 趙龍賓 800 800 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 羅時菊 760 760 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 盧洪波 935 935 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 熊開勇 680 680 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 賴厚愛 840 840 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄒德芳 820 2460 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄒雨桐 820 0 2022年12月
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄒昊桐 820 0 2022年12月
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄒恒華 860 860 2011年1月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 蔡秋香 410 410 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 羅淑賢 820 820 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 徐衍軍 800 800 2011年11月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 邱學旭 820 820 2012年9月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄧功勤 560 560 2005年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 吳長枝 980 980 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉教鳳 440 440 2008年5月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 陳國宜 680 680
        上富鎮 上富集鎮居委會 胡大忠 700 700 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 賈常雪 800 800 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 曾雙春 540 1080 2011年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 曾壹強 540 0 2012年9月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 賴信文 680 680 2012年9月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 巫紹愛 560 560 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 李煥菱 680 1360 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 李丹 680 0 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉兆富 840 840 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 許順根 980 980 2007年1月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 楊芳 780 780 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉席秀 680 680 2009年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 朱小虎 680 2040 2009年11月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 魏桂香 680 0 2009年11月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 朱穎春 680 0 2009年11月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄧望菊 680 1360 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 高榮其 680 0 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 余名菊 680 680 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 彭春平 420 840 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 彭駿權 420 0 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 賈新年 540 1080 2009年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 賈蘭慧 540 0 2009年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 曾紀愛 780 780 2007年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 蔡名桂 340 680 2010年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 姚小春 340 0 2010年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 徐榮林 340 340 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 張衛新 540 1080 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 張婉婷 540 0 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 張月友 440 880 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 賈紅英 440 0 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 賴愛英 560 1120 2010年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 徐怡鑫 560 0 2010年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄒達滿 580 580 2006年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 陳顯達 680 680 2007年9月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 張麗華 340 340 2011年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 徐插英 680 680 2005年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 李秋蘭 430 1290 2009年11月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 趙海洋 430 0 2009年11月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 趙晨 430 0 2020年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 熊選花 440 440 2010年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 黃鳳勇 980 1960 2009年3月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 黃文 980 0 2009年3月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 胡鳳珠 540 540 2008年5月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 徐翠蓮 700 700 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉魁功 560 560 2009年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 艾文華 420 840 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉方泳 420 0 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 余作洗 800 800 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 羅春華 980 980 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 吳邦澤 680 680 2010年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 席盛芳 980 980 2007年6月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 汪承梅 780 1560 2010年1月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 萬才喜 780 0 2010年1月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 吳斌 600 1200 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 吳鈺婷 600 0 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 張成秀 740 740 2005年5月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 陶久英 410 410 2007年6月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 徐琳 820 1640 2009年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 徐艷僑 820 0 2009年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 龔冬飛 680 680 2011年5月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉健 540 540 2006年4月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 康忠平 700 1400 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 康心亮 700 0 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 許輔蓮 420 420 2007年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 嚴小蘭 620 1240 2007年6月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 陳苗 620 0 2007年6月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 涂傳英 800 800 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄒恒青 800 1600 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄒雨晴 800 0 2004年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 柳世平 860 1720 2005年3月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 柳林 860 0 2005年3月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 熊蘭花 540 540 2005年3月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 陳久情 720 1440 2008年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄒友香 720 0 2008年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 萬吉東 580 1160 2008年8月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 萬松銘 580 0 2008年8月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄒光秀 580 580 2012年3月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 姚賴祥 740 1480 2013年1月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 廖顯秀 740 0 2013年1月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 江立發 580 580 2013年1月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 龔子瑜 800 800 2013年1月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 徐大兵 760 760 2013年4月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 解祖湘 680 680 2013年4月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 廖述香 420 420 2013年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉恒山 800 800 2013年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 陳凡榮 480 480 2014年4月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 涂來鑫 560 560 2014年4月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 王桂蓮 680 680 2014年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 余模英 680 680 2014年9月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 吳祥珍 540 1080 2014年11月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 李俊楠 540 0 2014年11月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 楊后應 840 1680 2015年2月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 楊紅 840 0 2015年2月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉城功 640 640 2015年2月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 席聯水 540 540 2015年10月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 歐陽白蘭 580 1740 2016年3月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 陳華湘 580 0 2016年3月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 陳檢湘 580 0 2016年3月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉新 980 980 2017年4月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 朱龍鳳 520 1560 2017年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 黃美玲 520 0 2017年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 黃水佳 520 0 2017年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 溫必珍 480 480 2017年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 張穎 560 1680 2017年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 張雨涵 560 0 2017年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 溫振菊 560 0 2023年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 江建設 420 420 2017年8月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 胡大勝 935 935 2017年11月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 廖述杰 360 360 2018年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 徐遠連 480 480 2018年9月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉成和 530 530 2018年9月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 涂錦辰 480 480 2019年6月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄧克矛 540 1620 2019年6月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄧偉翔 540 0 2019年6月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄧偉辛 540 0 2019年6月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 席世芳 720 720 2019年6月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 陳祖虹 640 1920 2019年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 陳祖鋮 640 0 2019年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 陳祖洋 640 0 2019年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 龔家峰 600 1200 2020年3月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 龔宇琪 600 0 2020年3月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉健 540 540 2020年6月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 廖德華 540 540 2020年7月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 胡水秀 680 680 2020年12月1日
        上富鎮 上富集鎮居委會 丁修喜 440 880 2021年4月3日
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉園珍 440 0 2021年4月3日
        上富鎮 上富集鎮居委會 黃菊英 420 420 2021年8月3日
        上富鎮 上富集鎮居委會 陸紅梅 420 840 2021年8月3日
        上富鎮 上富集鎮居委會 潘曉東 420 0 2021年8月3日
        上富鎮 上富集鎮居委會 楊悅 820 820 2021年8月3日
        上富鎮 上富集鎮居委會 林余生 540 540 2021年8月3日
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄧會蘭 520 520 2021年8月3日
        上富鎮 上富集鎮居委會 卓云萱 620 620 2022年3月3日
        上富鎮 上富集鎮居委會 徐劍 580 580 2022年9月
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄒新和 440 880 2022年9月
        上富鎮 上富集鎮居委會 李滿花 440 0 2022年9月
        上富鎮 上富集鎮居委會 溫必毓 900 900 2022年9月
        上富鎮 上富集鎮居委會 張方山 500 500 2022年9月
        上富鎮 上富集鎮居委會 宋妮 620 1240 2022年11月
        上富鎮 上富集鎮居委會 邱小華 620 0 2022年11月
        上富鎮 上富集鎮居委會 鄭建國 700 700 2023年4月
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉生根 480 960 2024年5月
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉偉洋 480 0 2024年5月
        上富鎮 上富集鎮居委會 李永琴 550 1650 2024年7月
        上富鎮 上富集鎮居委會 饒曉蕊 550 0 2024年7月
        上富鎮 上富集鎮居委會 饒曉惠 550 0 2024年7月
        上富鎮 上富集鎮居委會 陳仕延 400 800 2024年9月
        上富鎮 上富集鎮居委會 陳佳佳 400 0 2024年9月
        上富鎮 上富集鎮居委會 徐天華 530 530 2024年9月
        上富鎮 上富集鎮居委會 劉功英 600 600 2025年4月
        上富鎮 上富集鎮居委會 趙俊 600 600 2025年4月
        上富鎮 上富集鎮居委會 任盛福 480 480 2025年6月
        上富鎮 上富集鎮居委會 溫振愛 540 540 2025年11月

        附件:

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁