| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 干洲鎮(zhèn) | 北溪村 | 37995 |
| 2 | 干洲鎮(zhèn) | 草坪村 | 28690 |
| 3 | 干洲鎮(zhèn) | 大角村 | 34010 |
| 4 | 干洲鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 16910 |
| 5 | 干洲鎮(zhèn) | 崗前村 | 77475 |
| 6 | 干洲鎮(zhèn) | 崗上村 | 55750 |
| 7 | 干洲鎮(zhèn) | 河南社區(qū) | 52980 |
| 8 | 干洲鎮(zhèn) | 洪川村 | 79715 |
| 9 | 干洲鎮(zhèn) | 黃溪村 | 38835 |
| 10 | 干洲鎮(zhèn) | 枧下村 | 33705 |
| 11 | 干洲鎮(zhèn) | 獎(jiǎng)坪村 | 27840 |
| 12 | 干洲鎮(zhèn) | 南崗村 | 36430 |
| 13 | 干洲鎮(zhèn) | 前進(jìn)村 | 48845 |
| 14 | 干洲鎮(zhèn) | 箬溪村 | 20090 |
| 15 | 干洲鎮(zhèn) | 三溪村 | 12560 |
| 16 | 干洲鎮(zhèn) | 石下村 | 23695 |
| 17 | 干洲鎮(zhèn) | 烏嵐村 | 23525 |
| 18 | 干洲鎮(zhèn) | 溪泮村 | 40950 |
| 19 | 干洲鎮(zhèn) | 張家村 | 33345 |
| 20 | 干洲鎮(zhèn) | 長(zhǎng)青村 | 53220 |
| 合計(jì) | 776565 | ||
附件:



