| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會或居委會 | 戶主姓名 | 成員姓名 | 成員與戶主關(guān)系 | 保障人數(shù) | 戶主姓名2 | 戶保障金額 |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 鄢用燭 | 戶主本人 | 1 | 鄢用燭 | 620 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 駱自友 | 戶主本人 | 1 | 駱自友 | 600 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 何烈輝 | 戶主本人 | 1 | 何烈輝 | 620 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 陳科清 | 戶主本人 | 1 | 陳科清 | 410 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 范會萱 | 戶主本人 | 4 | 范會萱 | 2200 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 胡余桂 | 其他 | 胡余桂 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 胡貽青 | 其他 | 胡貽青 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 官小苗 | 女/媳 | 官小苗 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 葉超 | 戶主本人 | 1 | 葉超 | 550 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 鐘耀明 | 戶主本人 | 1 | 鐘耀明 | 600 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 李士均 | 戶主本人 | 4 | 李士均 | 1920 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 朱道蘭 | 配偶 | 朱道蘭 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 李開忠 | 子/婿 | 李開忠 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 李開息 | 子/婿 | 李開息 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 李士福 | 戶主本人 | 1 | 李士福 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 李時秀 | 戶主本人 | 1 | 李時秀 | 440 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 駱自榮 | 戶主本人 | 3 | 駱自榮 | 1500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 駱萱 | 女/媳 | 駱萱 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 駱佳玉 | 女/媳 | 駱佳玉 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 賴鵬舉 | 戶主本人 | 1 | 賴鵬舉 | 600 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 毛鑫福 | 戶主本人 | 1 | 毛鑫福 | 580 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 李清 | 戶主本人 | 1 | 李清 | 550 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王小侄 | 戶主本人 | 3 | 王小侄 | 1500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 趙平 | 子/婿 | 趙平 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 趙潤西 | 女/媳 | 趙潤西 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 涂維鳳 | 戶主本人 | 2 | 涂維鳳 | 840 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 李立愛 | 配偶 | 李立愛 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 陽敏會 | 戶主本人 | 3 | 陽敏會 | 1680 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 呂梓萱 | 女/媳 | 呂梓萱 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 呂欣妍 | 女/媳 | 呂欣妍 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 占名握 | 戶主本人 | 5 | 占名握 | 2100 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 楊玉仙 | 配偶 | 楊玉仙 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 占楊欣 | 女/媳 | 占楊欣 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 占可欣 | 女/媳 | 占可欣 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 占文聰 | 子/婿 | 占文聰 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 喻洪麗 | 戶主本人 | 5 | 喻洪麗 | 2100 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 張先強 | 女/媳 | 張先強 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 張洪玲 | 女/媳 | 張洪玲 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 張洪燕 | 女/媳 | 張洪燕 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 喻洪旗 | 子/婿 | 喻洪旗 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王琪 | 戶主本人 | 2 | 王琪 | 1240 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王梓彤 | 女/媳 | 王梓彤 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 喻焱標(biāo) | 戶主本人 | 1 | 喻焱標(biāo) | 570 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊自洋 | 戶主本人 | 3 | 熊自洋 | 1380 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊自宏 | 子/婿 | 熊自宏 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊根生 | 子/婿 | 熊根生 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王聲勇 | 戶主本人 | 1 | 王聲勇 | 765 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊典國 | 戶主本人 | 1 | 熊典國 | 600 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 余定香 | 戶主本人 | 1 | 余定香 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王執(zhí)禮 | 戶主本人 | 1 | 王執(zhí)禮 | 600 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王偉燕 | 戶主本人 | 5 | 王偉燕 | 2800 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊林鳳 | 配偶 | 熊林鳳 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王麗 | 女/媳 | 王麗 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王美 | 女/媳 | 王美 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王禮榮 | 女/媳 | 王禮榮 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 呂宜才 | 戶主本人 | 2 | 呂宜才 | 840 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 鄒德菊 | 配偶 | 鄒德菊 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 余達(dá)桂 | 戶主本人 | 2 | 余達(dá)桂 | 940 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王梨花 | 女/媳 | 王梨花 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊華 | 戶主本人 | 2 | 熊華 | 1040 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 賴燕燕 | 配偶 | 賴燕燕 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊訓(xùn)偉 | 戶主本人 | 2 | 熊訓(xùn)偉 | 760 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王禮花 | 配偶 | 王禮花 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 喻澄忠 | 戶主本人 | 2 | 喻澄忠 | 1000 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 鄒小林 | 配偶 | 鄒小林 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 袁昌梅 | 戶主本人 | 3 | 袁昌梅 | 1740 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王賢禮 | 子/婿 | 王賢禮 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王旺禮 | 子/婿 | 王旺禮 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 喻鋒標(biāo) | 戶主本人 | 3 | 喻鋒標(biāo) | 1320 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 喻炬芳 | 女/媳 | 喻炬芳 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 趙修蓮 | 配偶 | 趙修蓮 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 喻國標(biāo) | 戶主本人 | 1 | 喻國標(biāo) | 580 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 徐遠(yuǎn)南 | 戶主本人 | 1 | 徐遠(yuǎn)南 | 550 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 黃偉 | 戶主本人 | 1 | 黃偉 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 余模權(quán) | 戶主本人 | 1 | 余模權(quán) | 420 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 阮東晨 | 戶主本人 | 3 | 阮東晨 | 1650 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 黃安琪 | 女/媳 | 黃安琪 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 黃奕秋 | 子/婿 | 黃奕秋 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 張伯良 | 戶主本人 | 2 | 張伯良 | 1080 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 廖延英 | 配偶 | 廖延英 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官吉志 | 戶主本人 | 4 | 官吉志 | 2080 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 方衍鳳 | 配偶 | 方衍鳳 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官雨馨 | 女/媳 | 官雨馨 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官子健 | 子/婿 | 官子健 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 趙嬌 | 戶主本人 | 2 | 趙嬌 | 640 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官儀熙 | 子/婿 | 官儀熙 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 張三妹 | 戶主本人 | 2 | 張三妹 | 760 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官祥標(biāo) | 配偶 | 官祥標(biāo) | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 蘆育枧 | 戶主本人 | 1 | 蘆育枧 | 720 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 李梅 | 戶主本人 | 1 | 李梅 | 620 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 瞿慶秀 | 戶主本人 | 3 | 瞿慶秀 | 1380 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 鐘宇新 | 其他 | 鐘宇新 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 鐘運根 | 配偶 | 鐘運根 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官兆發(fā) | 戶主本人 | 1 | 官兆發(fā) | 550 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 張敏 | 戶主本人 | 2 | 張敏 | 1160 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 張娣 | 其他 | 張娣 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 張金花 | 戶主本人 | 1 | 張金花 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 溫謨權(quán) | 戶主本人 | 1 | 溫謨權(quán) | 550 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官禮琳 | 戶主本人 | 1 | 官禮琳 | 720 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官吉松 | 戶主本人 | 1 | 官吉松 | 620 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 鄒德香 | 戶主本人 | 1 | 鄒德香 | 420 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 甘海龍 | 戶主本人 | 1 | 甘海龍 | 765 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 盧育勤 | 戶主本人 | 2 | 盧育勤 | 700 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 熊茶錦 | 父母 | 熊茶錦 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 付律鳳 | 戶主本人 | 1 | 付律鳳 | 480 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 賴德安 | 戶主本人 | 3 | 賴德安 | 2160 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 劉小燕 | 配偶 | 劉小燕 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 賴美文 | 女/媳 | 賴美文 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 夏鴻華 | 戶主本人 | 4 | 夏鴻華 | 1800 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 溫達(dá)花 | 配偶 | 溫達(dá)花 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 夏勤 | 女/媳 | 夏勤 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 夏開業(yè) | 子/婿 | 夏開業(yè) | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 胡小兵 | 戶主本人 | 1 | 胡小兵 | 720 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 梁瓊 | 戶主本人 | 1 | 梁瓊 | 765 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 鄢致翔 | 戶主本人 | 3 | 鄢致翔 | 960 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 鄢致航 | 兄弟/姐妹 | 鄢致航 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 鄢月佳 | 父母 | 鄢月佳 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 朱逸軒 | 戶主本人 | 1 | 朱逸軒 | 490 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿訓(xùn)梁 | 戶主本人 | 1 | 瞿訓(xùn)梁 | 360 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 王子軒 | 戶主本人 | 1 | 王子軒 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 鄧娣金 | 戶主本人 | 5 | 鄧娣金 | 1900 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 張先花 | 配偶 | 張先花 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 鄧雅妃 | 女/媳 | 鄧雅妃 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 鄧雅晴 | 女/媳 | 鄧雅晴 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 鄧雅婷 | 女/媳 | 鄧雅婷 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊訓(xùn)旺 | 戶主本人 | 3 | 熊訓(xùn)旺 | 1380 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊厚文 | 子/婿 | 熊厚文 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊婷 | 女/媳 | 熊婷 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 譚發(fā)根 | 戶主本人 | 1 | 譚發(fā)根 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 徐士勇 | 戶主本人 | 3 | 徐士勇 | 1680 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊小蘭 | 配偶 | 熊小蘭 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 徐忠賢 | 子/婿 | 徐忠賢 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 許陽桃 | 戶主本人 | 1 | 許陽桃 | 660 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖述銳 | 戶主本人 | 2 | 廖述銳 | 1120 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 丁永花 | 配偶 | 丁永花 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 吳嬌嬌 | 戶主本人 | 2 | 吳嬌嬌 | 640 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 吳含秋 | 兄弟/姐妹 | 吳含秋 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 黃良坤 | 戶主本人 | 1 | 黃良坤 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊典新 | 戶主本人 | 2 | 熊典新 | 820 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 朱先蘭 | 配偶 | 朱先蘭 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖立峰 | 戶主本人 | 2 | 廖立峰 | 1360 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖思琪 | 女/媳 | 廖思琪 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 陸雪江 | 戶主本人 | 1 | 陸雪江 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 董耀明 | 戶主本人 | 2 | 董耀明 | 1000 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 吳麗娟 | 配偶 | 吳麗娟 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿汝德 | 戶主本人 | 3 | 瞿汝德 | 1500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿英燕 | 女/媳 | 瞿英燕 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿英婷 | 女/媳 | 瞿英婷 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 楊文兵 | 戶主本人 | 3 | 楊文兵 | 1110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 曾烈英 | 配偶 | 曾烈英 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 楊陽 | 女/媳 | 楊陽 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊典軍 | 戶主本人 | 2 | 熊典軍 | 720 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖延花 | 配偶 | 廖延花 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 丁永鵬 | 戶主本人 | 1 | 丁永鵬 | 640 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 賴學(xué)國 | 戶主本人 | 2 | 賴學(xué)國 | 1000 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 劉立蘭 | 配偶 | 劉立蘭 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 喻珠標(biāo) | 戶主本人 | 1 | 喻珠標(biāo) | 765 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 金會勇 | 戶主本人 | 5 | 金會勇 | 2750 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 周顯花 | 配偶 | 周顯花 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 金太明 | 子/婿 | 金太明 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 游煥軍 | 子/婿 | 游煥軍 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 游煥濤 | 子/婿 | 游煥濤 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 王志高 | 戶主本人 | 1 | 王志高 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿汝平 | 戶主本人 | 4 | 瞿汝平 | 2440 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 郭除妹 | 配偶 | 郭除妹 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿英鈺 | 女/媳 | 瞿英鈺 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿英敏 | 女/媳 | 瞿英敏 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 鄒恒印 | 戶主本人 | 1 | 鄒恒印 | 420 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 吳望財 | 戶主本人 | 2 | 吳望財 | 1120 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 梁如珍 | 配偶 | 梁如珍 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖斌 | 戶主本人 | 3 | 廖斌 | 1920 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖哲萱 | 女/媳 | 廖哲萱 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖馨怡 | 女/媳 | 廖馨怡 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 湯會根 | 戶主本人 | 2 | 湯會根 | 760 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 游本香 | 配偶 | 游本香 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 龔華 | 戶主本人 | 3 | 龔華 | 1380 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 龔菲艷 | 女/媳 | 龔菲艷 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 龔靈婉 | 女/媳 | 龔靈婉 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊訓(xùn)輝 | 戶主本人 | 1 | 熊訓(xùn)輝 | 765 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 朱先義 | 戶主本人 | 2 | 朱先義 | 920 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 羅會香 | 配偶 | 羅會香 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 余克付 | 戶主本人 | 2 | 余克付 | 840 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 嚴(yán)祖鳳 | 配偶 | 嚴(yán)祖鳳 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 梁法堂 | 戶主本人 | 1 | 梁法堂 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 張國輝 | 戶主本人 | 1 | 張國輝 | 420 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂暢溢 | 戶主本人 | 1 | 涂暢溢 | 550 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 劉麗 | 戶主本人 | 3 | 劉麗 | 1410 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 袁繼平 | 袁繼平 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 袁夢 | 袁夢 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 凌繼良 | 戶主本人 | 5 | 凌繼良 | 2150 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 閔莉莉 | 配偶 | 閔莉莉 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 凌欣菲 | 女/媳 | 凌欣菲 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 凌佳怡 | 女/媳 | 凌佳怡 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 凌美清 | 子/婿 | 凌美清 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 蘆育洗 | 戶主本人 | 1 | 蘆育洗 | 460 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 諶洪雷 | 戶主本人 | 1 | 諶洪雷 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 凌紹寶 | 戶主本人 | 1 | 凌紹寶 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐士輝 | 戶主本人 | 2 | 徐士輝 | 760 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余財香 | 配偶 | 余財香 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 黃裘鶴 | 戶主本人 | 1 | 黃裘鶴 | 440 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐武 | 戶主本人 | 1 | 徐武 | 380 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 王聲菊 | 戶主本人 | 1 | 王聲菊 | 410 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 賴盛銓 | 戶主本人 | 1 | 賴盛銓 | 360 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 蘆海花 | 戶主本人 | 1 | 蘆海花 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂敏 | 戶主本人 | 1 | 涂敏 | 765 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂暢財 | 戶主本人 | 1 | 涂暢財 | 420 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 黃文 | 戶主本人 | 1 | 黃文 | 420 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐立富 | 戶主本人 | 4 | 徐立富 | 2240 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 鄒靈芝 | 配偶 | 鄒靈芝 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐雪晴 | 女/媳 | 徐雪晴 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐春晴 | 女/媳 | 徐春晴 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂小蓮 | 戶主本人 | 3 | 涂小蓮 | 1800 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂茂圣 | 子/婿 | 涂茂圣 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂琳 | 女/媳 | 涂琳 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 盧露露 | 戶主本人 | 3 | 盧露露 | 1740 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 蘆位星 | 其他 | 蘆位星 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 戴熙錦 | 其他 | 戴熙錦 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂思婷 | 戶主本人 | 1 | 涂思婷 | 480 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 羅賢強 | 戶主本人 | 1 | 羅賢強 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 王愛珍 | 戶主本人 | 1 | 王愛珍 | 430 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 周在玲 | 戶主本人 | 1 | 周在玲 | 430 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 黃玉龍 | 戶主本人 | 4 | 黃玉龍 | 2640 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 朱會 | 配偶 | 朱會 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 黃彩軍 | 子/婿 | 黃彩軍 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 黃凱 | 子/婿 | 黃凱 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 帥德云 | 戶主本人 | 1 | 帥德云 | 450 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 諶洪會 | 戶主本人 | 2 | 諶洪會 | 1000 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 劉敬香 | 配偶 | 劉敬香 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 羅賢輝 | 戶主本人 | 1 | 羅賢輝 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂昌軍 | 戶主本人 | 1 | 涂昌軍 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂學(xué)永 | 戶主本人 | 1 | 涂學(xué)永 | 470 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂軍 | 戶主本人 | 1 | 涂軍 | 765 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐立浩 | 戶主本人 | 2 | 徐立浩 | 900 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐馨靈 | 女/媳 | 徐馨靈 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂暢滿 | 戶主本人 | 1 | 涂暢滿 | 420 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 劉世芳 | 戶主本人 | 1 | 劉世芳 | 600 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 袁小琴 | 戶主本人 | 1 | 袁小琴 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 李汝楠 | 戶主本人 | 2 | 李汝楠 | 1240 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 溫必菊 | 配偶 | 溫必菊 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 李棋 | 戶主本人 | 1 | 李棋 | 340 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 王建平 | 戶主本人 | 5 | 王建平 | 2300 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 廖丹 | 配偶 | 廖丹 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 王海事 | 子/婿 | 王海事 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 王澤榕 | 女/媳 | 王澤榕 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 王曉青 | 女/媳 | 王曉青 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 喻冬枚 | 戶主本人 | 1 | 喻冬枚 | 560 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 劉小朋 | 戶主本人 | 1 | 劉小朋 | 680 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 鄧立鳳 | 戶主本人 | 1 | 鄧立鳳 | 620 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 樊揚英 | 戶主本人 | 2 | 樊揚英 | 820 | |
