| 序號 | 鄉鎮 | 村(社區) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補貼類別 | 10月應發補貼金額(元) | 9月新增對象補發金額(元) | 實發金額(元) | 備注 |
| 1 | 澡下鎮 | 泥洋村 | 李棋 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 2 | 澡下鎮 | 泥洋村 | 甘美英 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 澡下鎮 | 泥洋村 | 鄧立鳳 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 4 | 澡下鎮 | 泥洋村 | 劉小朋 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 5 | 澡下鎮 | 泥洋村 | 劉守蘭 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 6 | 澡下鎮 | 泥洋村 | 陳繼彬 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 7 | 澡下鎮 | 泥洋村 | 胡德會 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 8 | 澡下鎮 | 泥洋村 | 王建平 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 9 | 澡下鎮 | 泥洋村 | 喻冬枚 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 10 | 澡下鎮 | 泥洋村 | 廖丹 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 11 | 澡下鎮 | 觀下村 | 張娣 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 12 | 澡下鎮 | 觀下村 | 張三妹 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 13 | 澡下鎮 | 觀下村 | 溫欣妍 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 14 | 澡下鎮 | 觀下村 | 梁瓊 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 15 | 澡下鎮 | 觀下村 | 甘海龍 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 16 | 澡下鎮 | 觀下村 | 胡小兵 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 17 | 澡下鎮 | 觀下村 | 夏鴻華 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 18 | 澡下鎮 | 觀下村 | 賴德安 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 19 | 澡下鎮 | 觀下村 | 劉小燕 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 20 | 澡下鎮 | 觀下村 | 盧育勤 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 21 | 澡下鎮 | 觀下村 | 鄒德香 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 22 | 澡下鎮 | 觀下村 | 鄭然英 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 23 | 澡下鎮 | 觀下村 | 官禮琳 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 24 | 澡下鎮 | 觀下村 | 李梅 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 25 | 澡下鎮 | 青潭村 | 李三萍 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 26 | 澡下鎮 | 青潭村 | 熊喜春 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 27 | 澡下鎮 | 青潭村 | 喻標茶 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 28 | 澡下鎮 | 青潭村 | 江立鳳 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 29 | 澡下鎮 | 青潭村 | 李陳 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 30 | 澡下鎮 | 青潭村 | 江立達 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 31 | 澡下鎮 | 青潭村 | 任家連 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 32 | 澡下鎮 | 青潭村 | 江浩然 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 33 | 澡下鎮 | 青潭村 | 張水根 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 34 | 澡下鎮 | 青潭村 | 王心浪 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 35 | 澡下鎮 | 青潭村 | 江功山 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 36 | 澡下鎮 | 青潭村 | 羅莎 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 37 | 澡下鎮 | 青潭村 | 吳象花 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 38 | 澡下鎮 | 青潭村 | 陳瑜 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 39 | 澡下鎮 | 青潭村 | 項清云 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 40 | 澡下鎮 | 青潭村 | 余明 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 41 | 澡下鎮 | 青潭村 | 謝芳 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 42 | 澡下鎮 | 白沙村 | 李開息 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 43 | 澡下鎮 | 白沙村 | 李開忠 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 44 | 澡下鎮 | 白沙村 | 徐梓 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 45 | 澡下鎮 | 白沙村 | 賴鵬舉 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 46 | 澡下鎮 | 白沙村 | 李士福 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 47 | 澡下鎮 | 白沙村 | 駱自友 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 48 | 澡下鎮 | 白沙村 | 駱自榮 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 49 | 澡下鎮 | 白沙村 | 范會萱 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 50 | 澡下鎮 | 尖角村 | 黃良坤 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 51 | 澡下鎮 | 尖角村 | 瞿汝平 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 52 | 澡下鎮 | 尖角村 | 瞿英敏 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 53 | 澡下鎮 | 尖角村 | 諶貽愛 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 54 | 澡下鎮 | 尖角村 | 丁永玲 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 55 | 澡下鎮 | 尖角村 | 黃新妹 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 56 | 澡下鎮 | 尖角村 | 廖斌 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 57 | 澡下鎮 | 尖角村 | 周顯花 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 58 | 澡下鎮 | 尖角村 | 譚發根 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 59 | 澡下鎮 | 尖角村 | 王志高 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 60 | 澡下鎮 | 尖角村 | 諶祖愛 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 61 | 澡下鎮 | 尖角村 | 汪敏珍 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 62 | 澡下鎮 | 尖角村 | 帥龍嬌 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 63 | 澡下鎮 | 尖角村 | 徐靜蘭 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 64 | 澡下鎮 | 尖角村 | 廖延花 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 65 | 澡下鎮 | 尖角村 | 許陽桃 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 66 | 澡下鎮 | 尖角村 | 熊小蘭 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 67 | 澡下鎮 | 尖角村 | 廖立峰 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 68 | 澡下鎮 | 尖角村 | 陸雪江 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 69 | 澡下鎮 | 汪家村 | 王建平 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 70 | 澡下鎮 | 汪家村 | 孫根寶 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 71 | 澡下鎮 | 汪家村 | 周衍蓮 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 72 | 澡下鎮 | 汪家村 | 周哲余 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 73 | 澡下鎮 | 汪家村 | 胡德松 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 74 | 澡下鎮 | 汪家村 | 洪英菊 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 75 | 澡下鎮 | 汪家村 | 呂含松 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 76 | 澡下鎮 | 汪家村 | 呂含江 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 77 | 澡下鎮 | 汪家村 | 金小紅 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 78 | 澡下鎮 | 汪家村 | 劉士英 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 79 | 澡下鎮 | 汪家村 | 周青 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 80 | 澡下鎮 | 汪家村 | 廖述金 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 81 | 澡下鎮 | 汪家村 | 王國華 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 82 | 澡下鎮 | 汪家村 | 丁寶珍 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 83 | 澡下鎮 | 汪家村 | 袁繼高 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 84 | 澡下鎮 | 汪家村 | 徐雨晴 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 85 | 澡下鎮 | 富溪村 | 巢梅英 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 86 | 澡下鎮 | 富溪村 | 喻澄忠 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 87 | 澡下鎮 | 富溪村 | 喻國標 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 88 | 澡下鎮 | 富溪村 | 吳仲蓮 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 89 | 澡下鎮 | 富溪村 | 喻焱標 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 90 | 澡下鎮 | 富溪村 | 喻幸標 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 91 | 澡下鎮 | 富溪村 | 王賢禮 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 92 | 澡下鎮 | 富溪村 | 熊林鳳 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 93 | 澡下鎮 | 富溪村 | 王禮榮 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 94 | 澡下鎮 | 富溪村 | 王禮花 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 95 | 澡下鎮 | 富溪村 | 賴燕燕 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 96 | 澡下鎮 | 富溪村 | 熊根生 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 97 | 澡下鎮 | 富溪村 | 黃偉 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 98 | 澡下鎮 | 富溪村 | 徐遠南 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 99 | 澡下鎮 | 富溪村 | 余達桂 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 100 | 澡下鎮 | 富溪村 | 喻炬芳 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 101 | 澡下鎮 | 富溪村 | 熊典國 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 102 | 澡下鎮 | 富溪村 | 鄒德菊 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 103 | 澡下鎮 | 富溪村 | 余定香 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 104 | 澡下鎮 | 富溪村 | 熊典型 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 105 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 涂暢財 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 106 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 帥德云 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 107 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 凌紹根 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 108 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 凌維新 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 109 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 羅賢強 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 110 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 王聲菊 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 111 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 涂軍 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 112 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 蘆海花 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 113 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 諶洪會 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 114 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 蘆育梅 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 115 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 胡伍花 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 116 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 周在玲 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 117 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 冷銀花 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 118 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 徐習新 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 119 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 帥龍花 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 120 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 涂敏 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 121 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 徐士輝 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 122 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 余財香 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 123 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 黃玉龍 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 124 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 朱會 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 125 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 涂本花 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 126 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 傅英蘭 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 127 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 諶志鳳 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 128 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 賴盛銓 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 129 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 楊宗珍 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 130 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 蘆育洗 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 131 | 澡下鎮 | 澡下村 | 梁玉梅 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 132 | 澡下鎮 | 澡下村 | 陰平 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 133 | 澡下鎮 | 澡下村 | 梁如輝 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 134 | 澡下鎮 | 澡下村 | 謝莉蘭 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 135 | 澡下鎮 | 澡下村 | 余儒金 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 136 | 澡下鎮 | 澡下村 | 郭疇蘭 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 137 | 澡下鎮 | 澡下村 | 羅亨英 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 138 | 澡下鎮 | 澡下村 | 溫小春 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 139 | 澡下鎮 | 澡下村 | 梁根 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 140 | 澡下鎮 | 澡下村 | 陳滾旺 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 141 | 澡下鎮 | 澡下村 | 胡家雪 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 142 | 澡下鎮 | 澡下村 | 羅時保 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 143 | 澡下鎮 | 澡下村 | 黃學勇 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 144 | 澡下鎮 | 澡下村 | 胡慶華 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 145 | 澡下鎮 | 澡下村 | 余清樹 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 146 | 澡下鎮 | 澡下村 | 劉英 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 147 | 澡下鎮 | 澡下村 | 黃金火 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 148 | 澡下鎮 | 澡下村 | 張先鳳 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 149 | 澡下鎮 | 澡下村 | 廖康 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 150 | 澡下鎮 | 澡下村 | 朱橋貴 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 151 | 澡下鎮 | 澡下村 | 張愛蘭 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 152 | 澡下鎮 | 澡下村 | 彭江文 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 153 | 澡下鎮 | 澡下村 | 陳正坤 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 154 | 澡下鎮 | 澡下村 | 詹長香 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 155 | 澡下鎮 | 澡下村 | 孫成平 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 156 | 澡下鎮 | 澡下林場 | 范紅平 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 157 | 澡下鎮 | 澡下村 | 雷元嫩 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 158 | 澡下鎮 | 澡下村 | 涂忠彬 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 159 | 澡下鎮 | 澡下村 | 占名珍 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 160 | 澡下鎮 | 澡下村 | 游思朦 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 161 | 澡下鎮 | 澡下村 | 袁勇 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 162 | 澡下鎮 | 澡下村 | 王吉才 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 163 | 澡下鎮 | 富溪村 | 凌紹珍 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 164 | 澡下鎮 | 澡下村 | 李士錦 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 165 | 澡下鎮 | 澡下村 | 陰通海 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 166 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 黃文 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 167 | 澡下鎮 | 觀下村 | 李萍 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 168 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 徐習樹 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 169 | 澡下鎮 | 澡下村 | 易加蘭 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 170 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 劉麗 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 171 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 涂暢溢 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 172 | 澡下鎮 | 汪家村 | 徐杏花 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 173 | 澡下鎮 | 青潭村 | 羅夢茹 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 174 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 閔莉莉 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 175 | 澡下鎮 | 尖角村 | 徐長云 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 176 | 澡下鎮 | 澡下村 | 廖煜城 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 177 | 澡下鎮 | 尖角村 | 瞿英凱 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 178 | 澡下鎮 | 青潭村 | 曹運松 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 179 | 澡下鎮 | 澡下村 | 鄒根秀 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 180 | 澡下鎮 | 澡下村 | 汪金蓮 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 181 | 澡下鎮 | 澡下村 | 彭美蓮 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 182 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 徐衍盛 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 183 | 澡下鎮 | 尖角村 | 梁法堂 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 184 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 諶蓮香 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 185 | 澡下鎮 | 青潭村 | 江德定 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 186 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 鄒靈芝 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 187 | 澡下鎮 | 澡下村 | 廖延遠 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 188 | 澡下鎮 | 澡下村 | 陶承香 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 189 | 澡下鎮 | 富溪村 | 廖家花 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 190 | 澡下鎮 | 澡下村 | 廖延棕 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 191 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 涂思婷 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 192 | 澡下鎮 | 泥洋村 | 張思雅 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 193 | 澡下鎮 | 汪家村 | 謝章梅 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 194 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 涂國桐 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 195 | 澡下鎮 | 白沙村 | 喻桂英 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 196 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 諶志根 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 197 | 澡下鎮 | 觀下村 | 羅時香 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 198 | 澡下鎮 | 富溪村 | 熊華 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 199 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 羅時香 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 200 | 澡下鎮 | 富溪村 | 彭林浩 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 201 | 澡下鎮 | 澡下村 | 羅會蓮 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 202 | 澡下鎮 | 汪家村 | 王春 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 203 | 澡下鎮 | 澡下村 | 陰通靈 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 204 | 澡下鎮 | 汪家村 | 王迪表 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 205 | 澡下鎮 | 龍溪村 | 熊瀟 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 206 | 澡下鎮 | 青潭村 | 項一帆 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 207 | 澡下鎮 | 澡下村 | 甘朝天 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 208 | 澡下鎮 | 澡下村 | 彭德蓮 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 209 | 澡下鎮 | 澡下村 | 廖聲亮 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 210 | 澡下鎮 | 汪家村 | 戴龍全 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 211 | 澡下鎮 | 富溪村 | 徐遠根 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 212 | 澡下鎮 | 觀下村 | 王祖香 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 213 | 澡下鎮 | 澡下村 | 鄧賢詣 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 214 | 澡下鎮 | 富溪村 | 熊厚勝 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 215 | 澡下鎮 | 澡下村 | 曾凡生 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 216 | 澡下鎮 | 澡下村 | 趙麗中 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 217 | 澡下鎮 | 觀下村 | 張敏 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 218 | 澡下鎮 | 富溪村 | 陶進 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 219 | 澡下鎮 | 觀下村 | 余會愛 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 220 | 澡下鎮 | 富溪村 | 熊厚明 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 221 | 澡下鎮 | 汪家村 | 徐水根 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 222 | 澡下鎮 | 白沙村 | 駱佳汐 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 223 | 澡下鎮 | 觀下村 | 周位秀 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 224 | 澡下鎮 | 富溪村 | 楊登慧 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 225 | 澡下鎮 | 觀下村 | 張社會 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 226 | 澡下鎮 | 青潭村 | 廖宗平 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 227 | 澡下鎮 | 澡下村 | 涂國安 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 228 | 澡下鎮 | 澡下村 | 鄧述菊 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 229 | 澡下鎮 | 富溪村 | 謝基洪 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
