| 序號(hào) | 兒童姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 發(fā)放人姓名 | 月標(biāo)準(zhǔn)(元) | 新已享受低保(特困)金額(元) | 補(bǔ)差金額(元) | 1月實(shí)際發(fā)放金額(元) | 備注 |
| 1 | 陳昊陽(yáng) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 陳光柳 | 1450 | 765 | 685 | 685 | |
| 2 | 吳文強(qiáng) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 吳文強(qiáng) | 1450 | 580 | 870 | 870 | |
| 3 | 賴家航 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 鄒章花 | 1450 | 765 | 685 | 685 | |
| 4 | 方遠(yuǎn)玉馨 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 方招敏 | 1450 | 650 | 800 | 800 | |
| 5 | 方浩翔 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 方權(quán) | 1450 | 600 | 850 | 850 | |
| 6 | 方芷 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 方權(quán) | 1450 | 600 | 850 | 850 | |
| 7 | 方涵 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 方權(quán) | 1450 | 600 | 850 | 850 | |
| 8 | 熊玥瑤 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 熊玥瑤 | 1450 | 765 | 685 | 685 | |
| 9 | 易開祥 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 易財(cái)?shù)?/td> | 1450 | 650 | 800 | 800 | |
| 10 | 易開昕 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 易財(cái)?shù)?/td> | 1450 | 650 | 800 | 800 | |
| 11 | 駱君皓 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 駱億柳 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 | |
| 12 | 李登妹 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 李世友 | 1450 | 520 | 930 | 930 | |
| 13 | 李登航 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 李世友 | 1450 | 520 | 930 | 930 | |
| 14 | 黃欣怡 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 黃鳳金 | 1450 | 765 | 685 | 685 | |
| 15 | 黃文浩 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 黃鳳金 | 1450 | 765 | 685 | 685 | |
| 16 | 陳曼庭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 徐節(jié)英 | 1450 | 765 | 685 | 685 | |
| 17 | 余妹 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 余傳水 | 1450 | 765 | 685 | 685 | |
| 18 | 熊玲蕓 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 熊平 | 1450 | 500 | 950 | 950 | |
| 19 | 涂辰宇 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 涂以文 | 1450 | 580 | 870 | 870 | |
| 20 | 鄒宇晨 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 俞燕 | 1450 | 520 | 930 | 930 | |
| 21 | 胡雪萍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 胡榮 | 1450 | 700 | 750 | 750 | |
| 22 | 胡玉萍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 胡榮 | 1450 | 700 | 750 | 750 | |
| 23 | 胡仁昊 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 胡榮 | 1450 | 700 | 750 | 750 | |
| 24 | 帥蘇 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 帥衍金 | 1450 | 650 | 800 | 800 | |
| 25 | 帥麗 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 帥麗 | 1450 | 600 | 850 | 850 | |
| 26 | 帥輝 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 帥輝 | 1450 | 600 | 850 | 850 | |
| 27 | 劉鈺瑞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 劉鈺瑞 | 1450 | 600 | 850 | 850 | |
| 28 | 帥毅 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 帥毅 | 1450 | 520 | 930 | 930 | |
| 29 | 徐成強(qiáng) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 徐成強(qiáng) | 1450 | 450 | 1000 | 1000 | |
| 30 | 徐成濤 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 徐成濤 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 | |
| 31 | 鄒澤怡 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 鄒澤怡 | 1450 | 480 | 970 | 970 | |
| 32 | 李承曦 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 李承曦 | 1450 | 600 | 850 | 850 | |
| 33 | 鄒俊 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 鄒俊 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 | |
| 34 | 劉名錢 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 劉名錢 | 1450 | 600 | 850 | 850 | |
| 35 | 涂余婷 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 涂余婷 | 1450 | 600 | 850 | 850 | |
| 36 | 胡華康 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 胡華康 | 1450 | 520 | 930 | 930 | |
附件:



