| 2026年1月份馮川鎮成員信息表 | |||||||||
| 鄉鎮或街道 | 村組、社區 | 戶主姓名 | 成員姓名 | 成員與戶主關系 | 保障人數 | 戶主姓名2 | 調標后標準 | 戶保障金額 | 致貧原因 |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 劉成玲 | 戶主本人 | 1 | 劉成玲 | 290 | 290 | 缺技術 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 張德華 | 戶主本人 | 1 | 張德華 | 765 | 765 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 胡有茂 | 戶主本人 | 1 | 胡有茂 | 740 | 740 | 缺勞力 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔耀娥 | 戶主本人 | 1 | 閔耀娥 | 765 | 765 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔耀強 | 戶主本人 | 1 | 閔耀強 | 765 | 765 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔耀勇 | 戶主本人 | 1 | 閔耀勇 | 765 | 765 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳運軍 | 戶主本人 | 1 | 陳運軍 | 765 | 765 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游本銀 | 戶主本人 | 1 | 游本銀 | 765 | 765 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何民峰 | 戶主本人 | 1 | 何民峰 | 765 | 765 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 周訓樸 | 戶主本人 | 3 | 周訓樸 | 540 | 1620 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 余揚連 | 配偶 | 余揚連 | 540 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 周強 | 子/婿 | 周強 | 540 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何自發 | 戶主本人 | 3 | 何自發 | 350 | 1050 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 許居鳳 | 配偶 | 許居鳳 | 350 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何安根 | 子/婿 | 何安根 | 350 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 沙溪社區 | 李斌 | 戶主本人 | 2 | 李斌 | 380 | 760 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 沙溪社區 | 余謨惠 | 配偶 | 余謨惠 | 380 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 古芳春 | 戶主本人 | 2 | 古芳春 | 440 | 880 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊典女 | 配偶 | 熊典女 | 440 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄭學安 | 戶主本人 | 4 | 鄭學安 | 460 | 1840 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 劉飄 | 配偶 | 劉飄 | 460 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄭子茜 | 女/媳 | 鄭子茜 | 460 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄭才鑫 | 子/婿 | 鄭才鑫 | 460 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 熊人杏 | 戶主本人 | 1 | 熊人杏 | 520 | 520 | 缺技術 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 張郁宗 | 戶主本人 | 1 | 張郁宗 | 300 | 300 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 余昌英 | 戶主本人 | 1 | 余昌英 | 500 | 500 | 缺技術 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 劉鳳 | 戶主本人 | 2 | 劉鳳 | 650 | 1300 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 劉落憲 | 父母 | 劉落憲 | 650 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 廖聲榮 | 戶主本人 | 1 | 廖聲榮 | 765 | 765 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 王先明 | 戶主本人 | 1 | 王先明 | 470 | 470 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 劉衍峰 | 戶主本人 | 1 | 劉衍峰 | 650 | 650 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 彭成亮 | 戶主本人 | 2 | 彭成亮 | 540 | 1080 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 閔京燕 | 配偶 | 閔京燕 | 540 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 余揚蓮 | 戶主本人 | 1 | 余揚蓮 | 480 | 480 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 徐承妹 | 戶主本人 | 1 | 徐承妹 | 290 | 290 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 熊光嬌 | 戶主本人 | 2 | 熊光嬌 | 620 | 1240 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 劉冬冬 | 子/婿 | 劉冬冬 | 620 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 許悅 | 戶主本人 | 3 | 許悅 | 500 | 1500 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 許悅林 | 子/婿 | 許悅林 | 500 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 許家賢 | 女/媳 | 許家賢 | 500 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 涂勝 | 戶主本人 | 1 | 涂勝 | 600 | 600 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 熊黑妹 | 戶主本人 | 1 | 熊黑妹 | 430 | 430 | ||
| 馮川鎮 | 沙溪社區 | 趙小春 | 戶主本人 | 1 | 趙小春 | 620 | 620 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 姚發秀 | 戶主本人 | 1 | 姚發秀 | 600 | 600 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 涂鵠 | 戶主本人 | 3 | 涂鵠 | 550 | 1650 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 趙隆鳳 | 配偶 | 趙隆鳳 | 550 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 涂雨文 | 子/婿 | 涂雨文 | 550 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何安晶 | 戶主本人 | 1 | 何安晶 | 765 | 765 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 朱根秀 | 戶主本人 | 1 | 朱根秀 | 340 | 340 | ||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 呂志勇 | 戶主本人 | 4 | 呂志勇 | 660 | 2640 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 徐小華 | 配偶 | 徐小華 | 660 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 呂惠珍 | 女/媳 | 呂惠珍 | 660 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 呂惠欣 | 女/媳 | 呂惠欣 | 660 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄭家雄 | 戶主本人 | 1 | 鄭家雄 | 290 | 290 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 許啟香 | 戶主本人 | 1 | 許啟香 | 500 | 500 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 喻耀銀 | 戶主本人 | 1 | 喻耀銀 | 470 | 470 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 方招紅 | 戶主本人 | 1 | 方招紅 | 420 | 420 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 徐習紅 | 戶主本人 | 1 | 徐習紅 | 765 | 765 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 楊付秀 | 戶主本人 | 1 | 楊付秀 | 460 | 460 | 缺勞力 | |
| 馮川鎮 | 沙溪社區 | 舒其花 | 戶主本人 | 1 | 舒其花 | 400 | 400 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔耀生 | 戶主本人 | 2 | 閔耀生 | 520 | 1040 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊獻鳳 | 配偶 | 熊獻鳳 | 520 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王祖梅 | 戶主本人 | 2 | 王祖梅 | 680 | 1360 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊怡欣 | 其他 | 熊怡欣 | 680 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 涂鶇 | 戶主本人 | 3 | 涂鶇 | 400 | 1200 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 阮良風 | 配偶 | 阮良風 | 400 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 涂凱文 | 子/婿 | 涂凱文 | 400 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張淑賢 | 戶主本人 | 1 | 張淑賢 | 765 | 765 | 缺勞力 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 舒敏連 | 戶主本人 | 1 | 舒敏連 | 300 | 300 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 張勇 | 戶主本人 | 1 | 張勇 | 320 | 320 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 余江琴 | 戶主本人 | 3 | 余江琴 | 480 | 1440 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 涂春英 | 子/婿 | 涂春英 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 涂以鑫 | 配偶 | 涂以鑫 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 趙建菊 | 戶主本人 | 1 | 趙建菊 | 420 | 420 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 熊華義 | 戶主本人 | 1 | 熊華義 | 540 | 540 | ||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 諶宏煜 | 戶主本人 | 2 | 諶宏煜 | 470 | 940 | 缺勞力 | |
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 諶子怡 | 兄弟/姐妹 | 諶子怡 | 470 | 0 | 缺勞力 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 游振揚 | 戶主本人 | 2 | 游振揚 | 480 | 960 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 涂小琴 | 配偶 | 涂小琴 | 480 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 喻耀梅 | 戶主本人 | 1 | 喻耀梅 | 390 | 390 | 缺技術 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊勤香 | 戶主本人 | 1 | 熊勤香 | 320 | 320 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄭學清 | 戶主本人 | 3 | 鄭學清 | 500 | 1500 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳德英 | 配偶 | 陳德英 | 500 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄭彤 | 女/媳 | 鄭彤 | 500 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王勇 | 戶主本人 | 1 | 王勇 | 580 | 580 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊煥鐘 | 戶主本人 | 3 | 熊煥鐘 | 520 | 1560 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 賴家香 | 配偶 | 賴家香 | 520 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊濤 | 子/婿 | 熊濤 | 520 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 劉衍星 | 戶主本人 | 2 | 劉衍星 | 420 | 840 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 涂雪花 | 配偶 | 涂雪花 | 420 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 張思媛 | 戶主本人 | 2 | 張思媛 | 440 | 880 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 喻祖黎 | 子/婿 | 喻祖黎 | 440 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 徐成英 | 戶主本人 | 5 | 徐成英 | 640 | 3200 | 缺技術 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何思琪 | 女/媳 | 何思琪 | 640 | 0 | 缺技術 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何平根 | 子/婿 | 何平根 | 640 | 0 | 缺技術 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何秋琴 | 女/媳 | 何秋琴 | 640 | 0 | 缺技術 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 徐以菊 | 父母 | 徐以菊 | 640 | 0 | 缺技術 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何超 | 戶主本人 | 1 | 何超 | 640 | 640 | ||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 羅小英 | 戶主本人 | 1 | 羅小英 | 300 | 300 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 黃彩生 | 戶主本人 | 2 | 黃彩生 | 380 | 760 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張先桃 | 配偶 | 張先桃 | 380 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 劉元花 | 戶主本人 | 1 | 劉元花 | 520 | 520 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 游聲平 | 戶主本人 | 1 | 游聲平 | 765 | 765 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊小燕 | 戶主本人 | 4 | 熊小燕 | 640 | 2560 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊正偉 | 父母 | 熊正偉 | 640 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊才梅 | 父母 | 熊才梅 | 640 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊小湧 | 兄弟/姐妹 | 熊小湧 | 640 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 王蓉 | 戶主本人 | 1 | 王蓉 | 310 | 310 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊才生 | 戶主本人 | 2 | 熊才生 | 500 | 1000 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊鑫 | 其他 | 熊鑫 | 500 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何俊峰 | 戶主本人 | 1 | 何俊峰 | 450 | 450 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳麗 | 戶主本人 | 2 | 陳麗 | 420 | 840 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 帥桂蘭 | 配偶 | 帥桂蘭 | 420 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 熊才桂 | 戶主本人 | 1 | 熊才桂 | 450 | 450 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 劉成燕 | 戶主本人 | 2 | 劉成燕 | 550 | 1100 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 徐志 | 子/婿 | 徐志 | 550 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 周登龍 | 戶主本人 | 1 | 周登龍 | 440 | 440 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊光成 | 戶主本人 | 2 | 熊光成 | 480 | 960 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 謝基花 | 配偶 | 謝基花 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何倩 | 戶主本人 | 1 | 何倩 | 450 | 450 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 劉維秀 | 戶主本人 | 1 | 劉維秀 | 430 | 430 | ||
| 馮川鎮 | 沙溪社區 | 李榮 | 戶主本人 | 3 | 李榮 | 380 | 1140 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 沙溪社區 | 鄧定花 | 配偶 | 鄧定花 | 380 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 沙溪社區 | 李金豪 | 子/婿 | 李金豪 | 380 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 余麗華 | 戶主本人 | 2 | 余麗華 | 520 | 1040 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何安邦 | 子/婿 | 何安邦 | 520 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何平 | 戶主本人 | 1 | 何平 | 480 | 480 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 徐曄 | 戶主本人 | 3 | 徐曄 | 680 | 2040 | 缺技術 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 徐朗毅 | 兄弟/姐妹 | 徐朗毅 | 680 | 0 | 缺技術 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 黃曉燕 | 父母 | 黃曉燕 | 680 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 游振國 | 戶主本人 | 1 | 游振國 | 530 | 530 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王人根 | 戶主本人 | 2 | 王人根 | 400 | 800 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳光梅 | 配偶 | 陳光梅 | 400 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 龔家香 | 戶主本人 | 1 | 龔家香 | 400 | 400 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游家賓 | 戶主本人 | 3 | 游家賓 | 580 | 1740 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄒麗莉 | 配偶 | 鄒麗莉 | 580 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游子諾 | 女/媳 | 游子諾 | 580 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何清勇 | 戶主本人 | 3 | 何清勇 | 480 | 1440 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張昭梅 | 配偶 | 張昭梅 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何浩南 | 子/婿 | 何浩南 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 洪賢梨 | 戶主本人 | 3 | 洪賢梨 | 680 | 2040 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 熊宇欣 | 女/媳 | 熊宇欣 | 680 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 熊茜 | 女/媳 | 熊茜 | 680 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊華德 | 戶主本人 | 1 | 熊華德 | 440 | 440 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 鄒昌龍 | 戶主本人 | 2 | 鄒昌龍 | 480 | 960 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 彭健 | 子/婿 | 彭健 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔支龍 | 戶主本人 | 2 | 閔支龍 | 450 | 900 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔勝苡 | 女/媳 | 閔勝苡 | 450 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊才亮 | 戶主本人 | 2 | 熊才亮 | 380 | 760 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 唐炳英 | 配偶 | 唐炳英 | 380 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 幸雯 | 戶主本人 | 2 | 幸雯 | 290 | 580 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊思齊 | 女/媳 | 熊思齊 | 290 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 諶月蘭 | 戶主本人 | 1 | 諶月蘭 | 360 | 360 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何民安 | 戶主本人 | 1 | 何民安 | 500 | 500 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王玲 | 戶主本人 | 1 | 王玲 | 700 | 700 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 游秋林 | 戶主本人 | 2 | 游秋林 | 430 | 860 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 鄒恒桂 | 配偶 | 鄒恒桂 | 430 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 肖必香 | 戶主本人 | 1 | 肖必香 | 400 | 400 | ||
| 馮川鎮 | 沙溪社區 | 徐軍 | 戶主本人 | 1 | 徐軍 | 700 | 700 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何民海 | 戶主本人 | 1 | 何民海 | 450 | 450 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊小妹 | 戶主本人 | 1 | 熊小妹 | 350 | 350 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鐘亞萍 | 戶主本人 | 3 | 鐘亞萍 | 560 | 1680 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王尚鑫 | 子/婿 | 王尚鑫 | 560 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王佳悅 | 女/媳 | 王佳悅 | 560 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 徐祖康 | 戶主本人 | 1 | 徐祖康 | 500 | 500 | ||
| 馮川鎮 | 沙溪社區 | 趙家媛 | 戶主本人 | 3 | 趙家媛 | 380 | 1140 | ||
| 馮川鎮 | 沙溪社區 | 解煜涵 | 女/媳 | 解煜涵 | 380 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 沙溪社區 | 解煜沁 | 女/媳 | 解煜沁 | 380 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鐘萍 | 戶主本人 | 2 | 鐘萍 | 420 | 840 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張鈺琳 | 女/媳 | 張鈺琳 | 420 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王文 | 戶主本人 | 4 | 王文 | 400 | 1600 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王銚崇 | 子/婿 | 王銚崇 | 400 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王藝晴 | 女/媳 | 王藝晴 | 400 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王蘇玉 | 女/媳 | 王蘇玉 | 400 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 解祖荷 | 戶主本人 | 1 | 解祖荷 | 320 | 320 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 游家木 | 戶主本人 | 3 | 游家木 | 500 | 1500 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 大路口村 | 郭才琴 | 配偶 | 郭才琴 | 500 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 游洪達 | 子/婿 | 游洪達 | 500 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 游園園 | 戶主本人 | 2 | 游園園 | 300 | 600 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 陳浩銘 | 子/婿 | 陳浩銘 | 300 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 許毛毛 | 戶主本人 | 1 | 許毛毛 | 580 | 580 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊佳琪 | 戶主本人 | 2 | 熊佳琪 | 600 | 1200 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊天浩 | 兄弟/姐妹 | 熊天浩 | 600 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 涂媛媛 | 戶主本人 | 1 | 涂媛媛 | 765 | 765 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何民警 | 戶主本人 | 1 | 何民警 | 540 | 540 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 況英桃 | 戶主本人 | 1 | 況英桃 | 440 | 440 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳珍玲 | 戶主本人 | 2 | 陳珍玲 | 500 | 1000 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳敏惠 | 子/婿 | 陳敏惠 | 500 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王誠琪 | 戶主本人 | 2 | 王誠琪 | 740 | 1480 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王葉霖 | 兄弟/姐妹 | 王葉霖 | 740 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游家春 | 戶主本人 | 3 | 游家春 | 420 | 1260 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 謝芙蓉 | 配偶 | 謝芙蓉 | 420 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游聲燕 | 女/媳 | 游聲燕 | 420 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊才金 | 戶主本人 | 1 | 熊才金 | 400 | 400 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊傳根 | 戶主本人 | 5 | 熊傳根 | 540 | 2700 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 吳英 | 配偶 | 吳英 | 540 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊海林 | 子/婿 | 熊海林 | 540 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊允兒 | 女/媳 | 熊允兒 | 540 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊欣欣 | 女/媳 | 熊欣欣 | 540 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 廖承斌 | 戶主本人 | 3 | 廖承斌 | 560 | 1680 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 甘樹蓮 | 配偶 | 甘樹蓮 | 560 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 廖祖豪 | 子/婿 | 廖祖豪 | 560 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊典蘭 | 戶主本人 | 3 | 熊典蘭 | 460 | 1380 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張致浩 | 子/婿 | 張致浩 | 460 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張致翊 | 子/婿 | 張致翊 | 460 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 余衛 | 戶主本人 | 2 | 余衛 | 480 | 960 | ||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 廖星鵬 | 子/婿 | 廖星鵬 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王玲蘭 | 戶主本人 | 2 | 王玲蘭 | 400 | 800 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張采祎 | 女/媳 | 張采祎 | 400 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 胡萍 | 戶主本人 | 4 | 胡萍 | 440 | 1760 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 周輔國 | 子/婿 | 周輔國 | 440 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 周輔瑜 | 女/媳 | 周輔瑜 | 440 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 周輔梯 | 女/媳 | 周輔梯 | 440 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊沐英 | 戶主本人 | 2 | 熊沐英 | 460 | 920 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 劉思思 | 女/媳 | 劉思思 | 460 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 徐海 | 戶主本人 | 1 | 徐海 | 530 | 530 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 游本德 | 戶主本人 | 2 | 游本德 | 430 | 860 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 張克花 | 配偶 | 張克花 | 430 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游蘋 | 戶主本人 | 2 | 游蘋 | 740 | 1480 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游聲杰 | 兄弟/姐妹 | 游聲杰 | 740 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 涂以玲 | 戶主本人 | 2 | 涂以玲 | 460 | 920 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊健 | 子/婿 | 熊健 | 460 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊佳喜 | 戶主本人 | 1 | 熊佳喜 | 580 | 580 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊才平 | 戶主本人 | 2 | 熊才平 | 450 | 900 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊傳堃 | 子/婿 | 熊傳堃 | 450 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊傳勇 | 戶主本人 | 1 | 熊傳勇 | 400 | 400 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳斌 | 戶主本人 | 4 | 陳斌 | 450 | 1800 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳心怡 | 女/媳 | 陳心怡 | 450 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳良鴻 | 子/婿 | 陳良鴻 | 450 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳良健 | 子/婿 | 陳良健 | 450 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 胡珍珠 | 戶主本人 | 3 | 胡珍珠 | 550 | 1650 | ||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 賴裕晨 | 子/婿 | 賴裕晨 | 550 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 賴苡哲 | 子/婿 | 賴苡哲 | 550 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 劉堅 | 戶主本人 | 1 | 劉堅 | 530 | 530 | ||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 桓院梅 | 戶主本人 | 1 | 桓院梅 | 400 | 400 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 熊振全 | 戶主本人 | 1 | 熊振全 | 520 | 520 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 廖燕萍 | 戶主本人 | 3 | 廖燕萍 | 530 | 1590 | ||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 彭天宇 | 子/婿 | 彭天宇 | 530 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 大路口村 | 彭天翔 | 子/婿 | 彭天翔 | 530 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 廖婉暄 | 戶主本人 | 2 | 廖婉暄 | 660 | 1320 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 廖熙媛 | 兄弟/姐妹 | 廖熙媛 | 660 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳靜茹 | 戶主本人 | 2 | 陳靜茹 | 740 | 1480 | 變更戶主 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳良浩 | 兄弟/姐妹 | 陳良浩 | 740 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊成 | 戶主本人 | 5 | 熊成 | 520 | 2600 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 涂春燕 | 配偶 | 涂春燕 | 520 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊林坤 | 子/婿 | 熊林坤 | 520 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊馨彤 | 女/媳 | 熊馨彤 | 520 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊雅菲 | 女/媳 | 熊雅菲 | 520 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 城郊社區 | 桓思博 | 戶主本人 | 2 | 桓思博 | 530 | 1060 | ||
