国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮街場信息公開目錄>馮川鎮>法定主動公開內容>重點領域信息>社會公益事業>社會救助

        馮川鎮:2025年5月殘疾補貼發放表

        訪問量:

        關聯稿件:

        2025年奉新縣殘疾人兩項補貼5月份資金發放表
        序號 鄉鎮 村(社區) 姓名 性別 戶籍類別 補貼類別 5月應發補貼金額(元) 補發1-4月調標總金額(元) 4月新增對象補發金額(元) 實發金額(元) 備注
        1  馮川鎮 大路口村 喻耀銀 農村 3 220 80  0  300
        2  馮川鎮 大路口村 鄒隆菊 農村 1 110 40  0  150
        3  馮川鎮 城郊村 熊緒愛 農村 1 110 40  0  150
        4  馮川鎮 赤角村 張鈺琳 農村 3 220 80  0  300
        5  馮川鎮 大路口村 付烈妹 農村 1 110 40  0  150
        6  馮川鎮 大路口村 徐習林 農村 3 220 80  0  300
        7  馮川鎮 城郊村 徐祖康 農村 3 220 80  0  300
        8  馮川鎮 赤角村 閔耀生 農村 1 110 40  0  150
        9  馮川鎮 赤角村 劉飄 農村 1 110 40  0  150
        10  馮川鎮 大路口村 肖必香 農村 3 220 80  0  300
        11  馮川鎮 赤角村 游家賓 農村 3 220 80  0  300
        12  馮川鎮 城郊村 鄧應洪 農村 1 110 40  0  150
        13  馮川鎮 赤角村 何超 農村 3 220 80  0  300
        14  馮川鎮 赤角村 熊煥鐘 農村 3 220 80  0  300
        15  馮川鎮 大路口村 徐志 農村 1 110 40  0  150
        16  馮川鎮 大路口村 游振揚 農村 1 110 40  0  150
        17  馮川鎮 大路口村 余揚蓮 農村 3 220 80  0  300
        18  馮川鎮 赤角村 閔耀強 農村 1 110 40  0  150
        19  馮川鎮 城郊村 陳龍 農村 1 110 40  0  150
        20  馮川鎮 大路口村 游家木 農村 1 110 40  0  150
        21  馮川鎮 赤角村 熊光成 農村 3 220 80  0  300
        22  馮川鎮 赤角村 何俊峰 農村 1 110 40  0  150
        23  馮川鎮 大路口村 余江琴 農村 1 110 40  0  150
        24  馮川鎮 大路口村 游聲平 農村 3 220 80  0  300
        25  馮川鎮 大路口村 熊光嬌 農村 1 110 40  0  150
        26  馮川鎮 赤角村 熊小燕 農村 3 220 80  0  300
        27  馮川鎮 赤角村 閔耀娥 農村 3 220 80  0  300
        28  馮川鎮 大路口村 蔡嗣秀 農村 2 110 40  0  150
        29  馮川鎮 赤角村 解祖荷 農村 1 110 40  0  150
        30  馮川鎮 大路口村 劉鳳 農村 1 110 40  0  150
        31  馮川鎮 赤角村 周登龍 農村 1 110 40  0  150
        32  馮川鎮 赤角村 陳運軍 農村 3 220 80  0  300
        33  馮川鎮 沙溪村 舒其花 農村 3 220 80  0  300
        34  馮川鎮 赤角村 周強 農村 1 110 40  0 
        35  馮川鎮 大路口村 涂鵠 農村 3 220 80  0  300
        36  馮川鎮 沙溪村 李榮 農村 1 110 40  0  150
        37  馮川鎮 赤角村 王勇 農村 1 110 40  0  150
        38  馮川鎮 赤角村 何安晶 農村 3 220 80  0  300
        39  馮川鎮 大路口村 方招紅 農村 1 110 40  0  150
        40  馮川鎮 赤角村 游本銀 農村 1 110 40  0  150
        41  馮川鎮 大路口村 廖聲榮 農村 3 220 80  0  300
        42  馮川鎮 赤角村 陳麗 農村 3 220 80  0  300
        43  馮川鎮 大路口村 涂勝 農村 3 220 80  0  300
        44  馮川鎮 赤角村 張昭梅 農村 1 110 40  0  150
        45  馮川鎮 赤角村 古芳春 農村 1 110 40  0  150
        46  馮川鎮 赤角村 黃彩生 農村 1 110 40  0  150
        47  馮川鎮 沙溪村 趙小春 農村 3 220 80  0  300
        48  馮川鎮 赤角村 熊典女 農村 1 110 40  0  150
        49  馮川鎮 赤角村 王銚崇 農村 3 220 80  0  300
        50  馮川鎮 大路口村 涂媛媛 農村 1 110 40  0  150
        51  馮川鎮 沙溪村 李斌 農村 1 110 40  0  150
        52  馮川鎮 赤角村 何倩 農村 3 220 80  0  300
        53  馮川鎮 大路口村 舒敏連 農村 3 220 80  0  300
        54  馮川鎮 赤角村 熊勤香 農村 1 110 40  0  150
        55  馮川鎮 赤角村 何安根 農村 3 220 80  0  300
        56  馮川鎮 大路口村 趙建菊 農村 1 110 40  0  150
        57  馮川鎮 城郊村 呂志勇 農村 3 220 80  0  300
        58  馮川鎮 城郊村 徐小華 農村 3 220 80  0  300
        59  馮川鎮 大路口村 張郁宗 農村 1 110 40  0  150
        60  馮川鎮 大路口村 劉衍峰 農村 3 220 80  0  300
        61  馮川鎮 赤角村 熊鑫 農村 3 220 80  0  300
        62  馮川鎮 大路口村 王先明 農村 1 110 40  0  150
        63  馮川鎮 赤角村 閔支龍 農村 1 110 40  0  150
        64  馮川鎮 大路口村 張德華 農村 3 220 80  0  300
        65  馮川鎮 赤角村 余麗華 農村 1 110 40  0  150
        66  馮川鎮 赤角村 何安邦 農村  1 110 40  0  150
        67  馮川鎮 大路口村 彭成亮 農村 3 220 80  0  300
        68  馮川鎮 赤角村 鄭學清 農村 3 220 80  0  300
        69  馮川鎮 大路口村 徐習紅 農村 1 110 40  0  150
        70  馮川鎮 赤角村 何民峰 農村 3 220 80  0  300
        71  馮川鎮 赤角村 張致浩 農村 3 220 80  0  300
        72  馮川鎮 大路口村 胡靜儀 農村 2 110 40  0  150
        73  馮川鎮 大路口村 涂來萍 農村 2 110 40  0  150
        74  馮川鎮 城郊村 帥文清 農村 2 110 40  0  150
        75  馮川鎮 大路口村 余謨錦 農村 2 110 40  0  150
        76  馮川鎮 赤角村 趙龍英 農村 2 110 40  0  150
        77  馮川鎮 城郊村 陳光菊 農村 2 110 40  0  150
        78  馮川鎮 赤角村 張昭花 農村 2 110 40  0  150
        79  馮川鎮 大路口村 謝隨發 農村 2 110 40  0  150
        80  馮川鎮 大路口村 彭迪國 農村 2 110 40  0  150
        81  馮川鎮 赤角村 閔耀琳 你那 農村 2 110 40  0  150
        82  馮川鎮 大路口村 肖必珍 農村 2 110 40  0  150
        83  馮川鎮 赤角村 余揚菊 農村  2 110 40  0  150
        84  馮川鎮 城郊村 涂懷香 農村  2 110 40  0  150
        85  馮川鎮 赤角村 何民安 農村 1 110 40  0  150
        86  馮川鎮 赤角村 許家森 農村 2 110 40  0  150
        87  馮川鎮 大路口村 姚發秀 農村 3 220 80  0  300
        88  馮川鎮 赤角村 許毛毛 農村 1 110 40  0  150
        89  馮川鎮 赤角村 熊傳根 農村 1 110 40  0  150
        90  馮川鎮 赤角村 吳英 農村 1 110 40  0  150
        91  馮川鎮 大路口村 劉衍星 農村 3 220 80  0  300
        92  馮川鎮 大路口村 洪本蘭 農村 2 110 40  0  150
        93  馮川鎮 赤角村 張先慶 農村 2 110 40  0  150
        94  馮川鎮 城郊村 劉堅 農村 3 220 80  0  300
        95  馮川鎮 赤角村 熊沐英 農村 3 220 80  0  300
        96  馮川鎮 赤角村 胡萍 農村 1 110 40  0  150
        97  馮川鎮 大路口村 廖聲菊 農村 2 110 40  0  150
        98  馮川鎮 赤角村 熊正偉 農村 1 110 40  0  150
        99  馮川鎮 赤角村 劉元花 農村 1 110 40  0  150
        100  馮川鎮 大路口村 宋炳珍 農村 2 110 40  0  150
        101  馮川鎮 大路口村 熊振全 農村 1 110 40  0  150
        102  馮川鎮 赤角村 熊才平 農村 1 110 40  0  150
        103  馮川鎮 赤角村 況英桃 農村 1 110 40  0  150
        104  馮川鎮 大路口村 楊任生 農村 2 110 40  0  150
        105  梁九英
        106  馮川鎮 大路口村 鄭士祥 農村 2 110 40  0  150
        107  馮川鎮 赤角村 廖承斌 農村 3 220 80  0  300
        108  馮川鎮 赤角村 解祖根 農村 2 110 40  0  150
        109  馮川鎮 赤角村 王尚洪 農村 1 110 40  0  150
        110  馮川鎮 大路口村 黃瑞秀 農村 2 110 40  0  150
        111  馮川鎮 赤角村 熊才亮 農村 1 110 40  0  150
        112  馮川鎮 赤角村 熊英象 農村 2 110 40  0  150
        113  馮川鎮 赤角村 帥明革 農村 1 110 40  0  150
        114  馮川鎮 大路口村 胡順平 農村 3 220 80  0  300
        115  馮川鎮 赤角村 何民延 農村 2 110 40  0  150
        116  徐杏花
        117  廖作香
        118  馮川鎮 大路口村 涂在愛 農村 2 110 40  0  150
        119  馮川鎮 赤角村 熊佳喜 農村 3 220 80  0  300
        120  馮川鎮 赤角村 閔耀元 農村 2 110 40  0  150
        121  解傳根
        122  馮川鎮 赤角村 許居強 農村 2 110 40  0  150
        123  馮川鎮 赤角村 何民松 農村 3 220 80  0  300
        124  馮川鎮 赤角村 熊傳正 農村 2 110 40  0  150
        125  馮川鎮 赤角村 熊傳松 農村 3  220  80  0  300
        126  馮川鎮 赤角村 張昭云 農村 1  110  40  0  150
        127  馮川鎮 城郊村 涂傳蘭 農村 2  110  40  0  150
        128  馮川鎮 赤角村 鄧居松 農村 2  110  40  0  150
        129  馮川鎮 赤角村 何民庚 農村 2  110  40  0  150
        130  馮川鎮 赤角村 賴盛輝 農村 2  110  40  0  150
        131  馮川鎮 赤角村 許居銀 農村 2  110  40  0  150

        附件:

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁