| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補(bǔ)貼類別 | 9月應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼金額(元) | 8月新增對(duì)象補(bǔ)發(fā)金額(元) | 實(shí)發(fā)金額(元) |
| 1 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 喻耀銀 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 2 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 鄒隆菊 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 3 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊村 | 熊緒愛(ài) | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 4 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張鈺琳 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 5 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 付烈妹 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 6 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 徐習(xí)林 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 7 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊村 | 徐祖康 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 8 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔耀生 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 9 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 劉飄 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 10 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 肖必香 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 11 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 游家賓 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 12 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊村 | 鄧應(yīng)洪 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 13 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何超 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 14 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊煥鐘 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 15 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 徐志 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 16 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 游振揚(yáng) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 17 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 余揚(yáng)蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 18 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔耀強(qiáng) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 19 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊村 | 陳龍 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 20 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 游家木 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 21 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊光成 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 22 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何俊峰 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 23 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 余江琴 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 24 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 游聲平 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 25 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 熊光嬌 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 26 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊小燕 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 27 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔耀娥 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 28 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 蔡嗣秀 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 29 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 解祖荷 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 30 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 劉鳳 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 31 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 周登龍 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 32 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳運(yùn)軍 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 33 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪村 | 舒其花 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 34 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 周強(qiáng) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 35 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 涂鵠 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 36 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪村 | 李榮 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 37 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王勇 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 38 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何安晶 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 39 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 方招紅 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 40 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 游本銀 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 41 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 廖聲榮 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 42 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳麗 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 43 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 涂勝 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 44 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張昭梅 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 45 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 古芳春 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 46 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 黃彩生 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 47 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪村 | 趙小春 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 48 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊典女 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 49 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王銚崇 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 50 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 涂媛媛 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 51 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪村 | 李斌 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 52 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何倩 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 53 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 舒敏連 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 54 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊勤香 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 55 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何安根 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 56 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 趙建菊 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 57 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊村 | 呂志勇 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 58 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊村 | 徐小華 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 59 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 張郁宗 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 60 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 劉衍峰 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 61 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊鑫 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 62 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 王先明 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 63 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔支龍 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 64 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 張德華 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 65 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 余麗華 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 66 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何安邦 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 67 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 彭成亮 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 68 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 鄭學(xué)清 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 69 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 徐習(xí)紅 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 70 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何民峰 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 71 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張致浩 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 72 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 胡靜儀 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 73 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 涂來(lái)萍 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 74 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊村 | 帥文清 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 75 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 余謨錦 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 76 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 趙龍英 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 77 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊村 | 陳光菊 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 78 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張昭花 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 79 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 謝隨發(fā) | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 80 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 彭迪國(guó) | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 81 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔耀琳 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 82 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 肖必珍 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 83 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 余揚(yáng)菊 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 84 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊村 | 涂懷香 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 85 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何民安 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 86 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 許家森 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 87 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 姚發(fā)秀 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 88 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 許毛毛 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 89 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊傳根 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 90 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 吳英 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 91 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 劉衍星 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 92 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 洪本蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 93 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張先慶 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 94 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊村 | 劉堅(jiān) | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 95 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊沐英 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 96 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 胡萍 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 97 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 廖聲菊 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 98 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊正偉 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 99 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 劉元花 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 100 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 宋炳珍 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 101 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 熊振全 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 102 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊才平 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 103 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 況英桃 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 104 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 楊任生 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 105 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 鄭士祥 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 106 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 廖承斌 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 107 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 解祖根 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 108 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王尚洪 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 109 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 黃瑞秀 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 110 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊才亮 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 111 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊英象 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 112 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 帥明革 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 113 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 胡順平 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 114 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何民延 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 115 | 馮川鎮(zhèn) | 大路口村 | 涂在愛(ài) | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 116 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊佳喜 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 117 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔耀元 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 118 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何民松 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 119 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊傳正 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 120 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊傳松 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 121 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張昭云 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 122 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊村 | 涂傳蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 123 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 鄧居松 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 124 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何民庚 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 125 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 賴盛輝 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 126 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 許居銀 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 127 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊才金 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 128 | 馮川鎮(zhèn) | 路口村 | 喻永根 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 129 | 馮川鎮(zhèn) | 路口村 | 范紅女 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 130 | 馮川鎮(zhèn) | 路口村 | 余志飛 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 131 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 余善香 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 132 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 趙龍?jiān)?/td> | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 133 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊子珣 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 134 | 馮川鎮(zhèn) | 路口村 | 何明高 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 135 | 馮川鎮(zhèn) | 路口村 | 彭迪秀 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 136 | 馮川鎮(zhèn) | 路口村 | 游宇澤 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
附件:



