| 2026年1月份農(nóng)村低保金發(fā)放表 | ||||||||||||
| 單 位 | 戶數(shù)(戶) | 人數(shù)(人) | 新增戶數(shù)(戶) | 新增(人) | 新增金額(元) | 取消戶數(shù)(戶) | 取消(人) | 取消金額(元) | 月發(fā)金額(元) | 整戶新增戶數(shù)(戶) | 整戶新增人數(shù)(人) | 整戶新增金額(元) |
| 赤岸鎮(zhèn) | 1010 | 1765 | 6 | 10 | 5010 | 4 | 6 | 2540 | 905260 | 6 | 9 | 4530 |
| 赤田鎮(zhèn) | 797 | 1459 | 2 | 3 | 1730 | 1 | 1 | 400 | 746215 | 2 | 2 | 1030 |
| 宋埠鎮(zhèn) | 592 | 1002 | 2 | 5 | 2700 | 4 | 7 | 3680 | 513200 | 2 | 3 | 1400 |
| 干洲鎮(zhèn) | 895 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2340 | 730925 | 0 | 0 | 0 |
| 干墾場(chǎng) | 54 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35255 | 0 | 0 | 0 |
| 農(nóng)牧漁場(chǎng) | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22130 | 0 | 0 | 0 |
| 澡下鎮(zhèn) | 268 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229195 | 0 | 0 | 0 |
| 會(huì)埠鎮(zhèn) | 645 | 954 | 4 | 5 | 2410 | 2 | 2 | 1030 | 490445 | 3 | 3 | 1430 |
| 羅市鎮(zhèn) | 406 | 685 | 2 | 3 | 1400 | 2 | 3 | 1680 | 350900 | 2 | 2 | 1000 |
| 仰山鄉(xiāng) | 326 | 522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 765 | 268605 | 0 | 0 | 0 |
| 上富鎮(zhèn) | 365 | 601 | 2 | 3 | 1520 | 4 | 10 | 4855 | 310775 | 0 | 0 | 0 |
| 東墾場(chǎng) | 66 | 116 | 1 | 4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 58505 | 1 | 4 | 1600 |
| 澡溪鄉(xiāng) | 320 | 545 | 2 | 4 | 2245 | 3 | 6 | 3665 | 279370 | 2 | 2 | 1060 |
| 石溪辦事處 | 250 | 409 | 0 | 2 | 1080 | 1 | 2 | 830 | 208660 | 0 | 0 | 0 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 171 | 297 | 1 | 1 | 560 | 1 | 2 | 840 | 153805 | 1 | 1 | 560 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 229 | 385 | 1 | 1 | 520 | 1 | 1 | 710 | 199020 | 1 | 1 | 520 |
| 百丈山管委會(huì) | 86 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65180 | 0 | 0 | 0 |
| 馮川鎮(zhèn) | 178 | 321 | 5 | 8 | 3890 | 6 | 7 | 3025 | 164775 | 4 | 7 | 3600 |
| 本月合計(jì) | 6685 | 11173 | 28 | 49 | 24665 | 34 | 52 | 26360 | 5732220 | 24 | 34 | 16730 |
附件:



