国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>法定主動公開內容>重點領域>社會公益事業>社會救助

        【低保發放】2025年11月城市低保發放匯總表

        訪問量:

        關聯稿件:

        2025年11月份城市低保金發放表
        單位 戶數(戶) 人數(人) 新增(戶) 新增(人) 新增金額(元) 調整金額 取消戶數(戶) 取消(人) 取消金額(元) 整戶新增戶數(戶) 整戶新增人數(人) 整戶新增金額(元) 月發金額(元)
        赤岸鎮 48 65 40570
        赤田鎮 32 60 37770
        宋埠鎮 16 21 13330
        干洲鎮 64 98 61680
        干墾場 28 49 31005
        農牧場 3 4 2580
        澡下鎮 22 36 1  1  540  24580
        會埠鎮 38 52 1  1  580  33050
        羅市鎮 66 89 1  1  980  56180
        仰山鄉 12 17 10780
        上富鎮 125 174 1 1  540  108970
        東墾場 186 320 1  1  600  202580
        澡溪鄉 6 7 4300
        石溪管委會 4 8 5600
        柳溪鄉 3 6 4400
        甘坊鎮 17 21 1  1  600  13070
        百丈山管委會 1 3 1890
        省救助站 12 18 1  1  980 13820
        馮川鎮 0
        東門社區 123 203 128620
        濱陽社區 91 169 2 2 1540 109120
        蔣家堎社區 64 112 70910
        宮保社區 127 224 1 1 530 142655
        圣殿社區 98 162 103650
        龍山社區 82 134 1  1  480  84110
        教育園社區 59 89 1  620  -240  56210
        北門社區 224 377 2  970  1  2  1090 1 1 530 240865
        羅山社區 83 149 96945
        書院社區 30 58 37130
        馮田社區 2 4 2800
        金沙灣社區 47 82 1  590 52540
        華林社區 19 34 22280
        新吳社區 25 42 26310
        校前社區 44 80 49820
        文峰社區 7 7 4660
        浮云社區 4 8 5880
        合計 1812 2982 0 3 1590 -240 7 9 6200 6 6 3380 1900660

        附件:

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁