国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>法定主動公開內容>重點領域>社會公益事業>社會救助

        【低保發放】2025年10月城市低保發放匯總表

        訪問量:

        關聯稿件:

        2025年10月份城市低保金發放表
        單位 戶數(戶) 人數(人) 新增(戶) 新增(人) 新增金額(元) 調整金額 取消戶數(戶) 取消(人) 取消金額(元) 整戶新增戶數(戶) 整戶新增人數(人) 整戶新增金額(元) 月發金額(元)
        赤岸鎮 48 65 40570
        赤田鎮 32 60 37770
        宋埠鎮 16 21 13330
        干洲鎮 64 98 1  1  400  61680
        干墾場 28 49 31005
        農牧場 3 4 2580
        澡下鎮 23 37 25120
        會埠鎮 37 51 32470
        羅市鎮 67 90 57160
        仰山鄉 12 17 10780
        上富鎮 124 173 108430
        東墾場 185 319 1  1  400  201980
        澡溪鄉 6 7 4300
        石溪管委會 4 8 1  1  720  5600
        柳溪鄉 3 6 4400
        甘坊鎮 16 20 12470
        百丈山管委會 1 3 1890
        省救助站 13 19 14800
        馮川鎮 0
        東門社區 122 199 1  1  440  126540
        濱陽社區 93 171 2 4 1920 110660
        蔣家堎社區 64 112 70910
        宮保社區 126 223 142125
        圣殿社區 98 162 1  1  340 103650
        龍山社區 83 135 84590
        教育園社區 59 88 55830
        北門社區 224 376 1  1  580 240455
        羅山社區 83 149 96945
        書院社區 30 58 37130
        馮田社區 2 4 2800
        金沙灣社區 47 83 1 1 600 53130
        華林社區 19 34 22280
        新吳社區 25 42 26310
        校前社區 44 80 49820
        文峰社區 7 7 4660
        浮云社區 4 8 5880
        合計 1812 2978 0 0 0 0 6 8 4000 3 3 1400 1900050

        附件:

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁