国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>法定主動公開內容>重點領域>社會公益事業>社會救助

        【低保發放】2025年10月農村低保發放匯總表

        訪問量:

        關聯稿件:

        2025年10月份農村低保金發放表
        單  位 戶數(戶) 人數(人) 新增戶數(戶) 新增(人) 新增金額(元) 取消戶數(戶) 取消(人) 取消金額(元) 月發金額 整戶新增戶數(戶) 整戶新增人數(人) 整戶新增金額(元)
        赤岸鎮 999  1743  5  12  5690  2  3  1705  893485  5  8  3920 
        赤田鎮 787  1447  1  1  600  3  6  2760  740090  1  1  600 
        宋埠鎮 581  984  6  20  9430  3  5  2320  503880  6  12  5250 
        干洲鎮 893  1415  6  9  4060  3  5  2510  725135  6  8  3560 
        干墾場 53  68  0  0  0  1  1  480  34855  0  0  0 
        農牧漁場 27  42  0  0  0  0  1  720  22130  0  0  0 
        澡下鎮 265  447  2  3  1580  1  1  580  228115  1  1  600 
        會埠鎮 645  947  7  17  7840  6  6  3440  486805  7  17  7840 
        羅市鎮 402  675  3  6  3010  0  0  0  346230  3  5  2500 
        仰山鄉 326  524  0  0  0  1  1  650  270415  0  0  0 
        上富鎮 368  608  0  0  0  2  4  2300  313560  0  0  0 
        東墾場 65  110  1  2  800  0  0  0  56105  1  2  800 
        澡溪鄉 323  547  3  6  2920  2  3  1555  281185  3  5  2320 
        石溪辦事處 254  409  1  2  1000  1  6  2990  208975  1  1  500 
        柳溪鄉 168  293  0  1  380  0  1  380  151285  0  0  0 
        甘坊鎮 222  372  1  9  4680  0  0  0  191700  1  3  1440 
        百丈山管委會 84  124  1  3  1500  0  0  0  63720  1  3  1500 
        馮川鎮 177  318  1  4  1920  0  0  0  162885  1  4  1920 
        本月合計 6639  11073  38  95  45410  25  43  22390  5680555  37  70  32750 

        附件:

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁