| 2025年奉新縣殘疾人兩項補貼7月份資金發放表 | ||||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 村(社區) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補貼類別 | 7月應發補貼金額(元) | 6月新增對象補發金額(元) | 實發金額(元) | 備注 |
| 1 | 東墾場 | 上富分場 | 金志貴 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 2 | 東墾場 | 上富分場 | 金衡濱 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 東墾場 | 上富分場 | 吳海楊 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 4 | 東墾場 | 東風社區 | 帥國強 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 5 | 東墾場 | 東風社區 | 佘才玉 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 6 | 東墾場 | 東風社區 | 李艷 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 7 | 東墾場 | 上富分場 | 彭巧英 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 8 | 東墾場 | 上富分場 | 周惠君 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 9 | 東墾場 | 上富分場 | 楊建明 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 10 | 東墾場 | 上富分場 | 楊列權 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 11 | 東墾場 | 東風社區 | 湯建新 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 12 | 東墾場 | 東風社區 | 鄒成林 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 13 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 彭明杰 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 14 | 東墾場 | 東風社區 | 陳祉怡 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 15 | 東墾場 | 東風社區 | 方宬 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 16 | 東墾場 | 東風社區 | 鐘健慈 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 17 | 東墾場 | 上富分場 | 趙海浪 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 18 | 東墾場 | 上富分場 | 涂本泉 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 19 | 東墾場 | 越山分場生活區 | 王練軍 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 20 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 歐陽雪英 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 21 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 劉帶華 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 22 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 魏先斌 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 23 | 東墾場 | 越山分場 | 曾桂娥 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 24 | 東墾場 | 越山分場生活區 | 曾德尚 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 25 | 東墾場 | 越山分場生活區 | 劉青山 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 26 | 東墾場 | 東風社區 | 付平安 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 27 | 東墾場 | 東風社區 | 周海紅 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 28 | 東墾場 | 東風社區 | 李雄輝 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 29 | 東墾場 | 上富分場 | 徐幕忠 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 30 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 陸仕周 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 31 | 東墾場 | 上富分場 | 楊如軍 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 32 | 東墾場 | 東風社區 | 李軍 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 33 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 付振翔 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 34 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 戴斌 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 35 | 東墾場 | 東風社區 | 吳勇 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 36 | 東墾場 | 東風社區 | 李寧輝 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 37 | 東墾場 | 東風社區 | 宋凱 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 38 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 劉光近 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 39 | 東墾場 | 上富分場 | 趙海金 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 40 | 東墾場 | 上富分場 | 趙海英 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 41 | 東墾場 | 東風社區 | 胡艷華 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 42 | 東墾場 | 甘坊分場生活區 | 管國蕓 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 43 | 東墾場 | 東風社區 | 危贛平 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 44 | 東墾場 | 東風社區 | 萬寶珍 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 45 | 東墾場 | 上富分場 | 胡丁 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 46 | 東墾場 | 上富分場 | 何建清 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 47 | 東墾場 | 東風社區 | 余冬生 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 48 | 東墾場 | 東風社區 | 劉良國 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 49 | 東墾場 | 東風社區 | 楊啟生 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 50 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 宋昌海 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 51 | 東墾場 | 東風社區 | 熊冉紅 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 52 | 東墾場 | 東風社區 | 林福玲 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 53 | 東墾場 | 東風社區 | 湯勇 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 54 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 熊楊吉 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 55 | 東墾場 | 越山分場生活區 | 彭惠民 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 56 | 東墾場 | 上富分場 | 賈吉春 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 57 | 東墾場 | 東風社區 | 楊躍 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 58 | 東墾場 | 上富分場 | 陳素華 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 59 | 東墾場 | 上富分場 | 張晶 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 60 | 東墾場 | 東風社區 | 陳莉 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 61 | 東墾場 | 東風社區 | 付鵬 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 62 | 東墾場 | 東風社區 | 彭超 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 63 | 東墾場 | 東風社區 | 黃先秋 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 64 | 東墾場 | 東風社區 | 葛北芳 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 65 | 東墾場 | 東風社區 | 涂亞強 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 66 | 東墾場 | 東風社區 | 潘國龍 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 67 | 東墾場 | 東風社區 | 余曉秋 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 68 | 東墾場 | 東風社區 | 呂海川 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 69 | 東墾場 | 越山分場生活區 | 何正香 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 70 | 東墾場 | 上富分場 | 李廣英 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 71 | 東墾場 | 東風社區 | 方騰輝 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 72 | 東墾場 | 上富分場 | 光風蓮 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 73 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 韋秀先 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 74 | 東墾場 | 上富分場 | 胥蘭英 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 75 | 東墾場 | 上富分場 | 施根巧 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 76 | 東墾場 | 上富分場 | 劉文輝 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 77 | 東墾場 | 羅塘分場 | 戴寶華 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 78 | 東墾場 | 上富分場 | 鄭志凱 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 79 | 東墾場 | 上富分場 | 胥洪凱 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 80 | 東墾場 | 東風社區 | 熊昶 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 81 | 東墾場 | 東風社區 | 王金全 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 82 | 東墾場 | 上富分場 | 秦茂珍 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 83 | 東墾場 | 羅塘分場 | 張清蓮 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 84 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 伍柳花 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 85 | 東墾場 | 東風社區 | 劉彬 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 86 | 東墾場 | 越山分場生活區 | 熊典秀 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 87 | 東墾場 | 上富分場 | 王雷 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 88 | 東墾場 | 東風社區 | 潘志剛 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 89 | 東墾場 | 東風社區 | 厲萍英 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 90 | 東墾場 | 東風社區 | 秦紅霞 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 91 | 東墾場 | 東風社區 | 王萍 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 92 | 東墾場 | 越山分場 | 夏國壽 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 93 | 東墾場 | 東風社區 | 黃倫智 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 94 | 東墾場 | 甘坊分場生活區 | 黃定花 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 95 | 東墾場 | 越山分場 | 涂星妹 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 96 | 東墾場 | 越山分場 | 王江 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 97 | 東墾場 | 羅塘分場 | 劉期桂 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 98 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 陸玉銀 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 99 | 東墾場 | 東風社區 | 楊仁珊 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 100 | 東墾場 | 東風社區 | 鄭蘭香 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 101 | 東墾場 | 上富分場 | 陳坤明 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 102 | 東墾場 | 東風社區 | 張家琪 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 103 | 東墾場 | 上富分場 | 包小維 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 104 | 東墾場 | 東風社區 | 劉紅云 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 105 | 東墾場 | 越山分場 | 羅發芳 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 106 | 東墾場 | 東風社區 | 錢遂生 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 107 | 東墾場 | 東風社區 | 吳春桃 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 108 | 東墾場 | 上富分場 | 趙海寶 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 109 | 東墾場 | 上富分場 | 王德香 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 110 | 東墾場 | 東風社區 | 夏道友 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 111 | 東墾場 | 上富分場 | 余揚鹿 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 112 | 東墾場 | 上富分場 | 余名峰 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 113 | 東墾場 | 東風社區 | 陳江冬 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 114 | 東墾場 | 東風社區 | 鄭強 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 115 | 東墾場 | 東風社區 | 王武 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 116 | 東墾場 | 越山分場生活區 | 單永東 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 117 | 東墾場 | 上富分場 | 宋國玉 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 118 | 東墾場 | 東風社區 | 吳平珍 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 119 | 東墾場 | 東風社區 | 倪昌明 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 120 | 東墾場 | 東風社區 | 宋敦科 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 121 | 東墾場 | 上富分場 | 李舒情 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 122 | 東墾場 | 羅塘分場 | 胡庭云 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 123 | 東墾場 | 上富分場 | 李華嬌 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 124 | 東墾場 | 羅塘分場 | 王小華 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 125 | 東墾場 | 東風社區 | 王健軍 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 126 | 東墾場 | 上富分場 | 張一會 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 127 | 東墾場 | 上富分場 | 吳思倫 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 128 | 東墾場 | 上富分場 | 張世珍 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 129 | 東墾場 | 越山分場生活區 | 凌紹勇 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 130 | 東墾場 | 上富分場 | 劉永蘭 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 131 | 東墾場 | 上富分場 | 趙昌生 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 132 | 東墾場 | 東風社區 | 陳水玲 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 133 | 東墾場 | 東風社區 | 陳愛蓮 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 134 | 東墾場 | 東風社區 | 陳自發 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 135 | 東墾場 | 東風社區 | 彭雨婷 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 136 | 東墾場 | 羅塘分場 | 陸珂峰 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 137 | 東墾場 | 上富分場 | 吳向群 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 138 | 東墾場 | 東風社區 | 陳贛湘 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 139 | 東墾場 | 上富分場 | 牛剛 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 140 | 東墾場 | 越山分場 | 陳開水 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 141 | 東墾場 | 上富分場 | 歐陽美存 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 142 | 東墾場 | 上富分場 | 鄒定朝 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 143 | 東墾場 | 東風社區 | 陳封珍 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 144 | 東墾場 | 上富分場 | 彭菊遠 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 145 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 歐陽四姑 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 146 | 東墾場 | 越山分場生活區 | 陳輝香 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 147 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 歐陽蓮花 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 148 | 東墾場 | 越山分場生活區 | 余招蓮 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 149 | 東墾場 | 東風社區 | 陳建平 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 150 | 東墾場 | 羅塘分場生活區 | 曾鳳 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 151 | 東墾場 | 東風社區 | 曾玄 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 152 | 東墾場 | 東風社區 | 陳岳風 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 153 | 東墾場 | 羅塘分場 | 魏子娟 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 154 | 東墾場 | 東風社區 | 孫銀 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 155 | 東墾場 | 東風社區 | 謝加亮 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 156 | 東墾場 | 上富分場 | 陳國平 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 157 | 東墾場 | 羅塘分場 | 劉浩宇 | 男 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 158 | 東墾場 | 東風社區 | 王成淑 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 159 | 東墾場 | 上富分場 | 丁克科 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 160 | 東墾場 | 上富分場 | 彭細秀 | 女 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 161 | 東墾場 | 上富分場 | 鄧必其 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 162 | 東墾場 | 東風社區 | 趙昌城 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 163 | 東墾場 | 東風社區 | 李志美 | 女 | 城鎮 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 164 | 東墾場 | 東風社區 | 張逸軒 | 女 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 165 | 東墾場 | 東風社區 | 王光龍 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 166 | 東墾場 | 上富分場 | 熊永建 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 167 | 東墾場 | 東風社區 | 羅賽江 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 168 | 東墾場 | 東風社區 | 劉輝錦 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 169 | 東墾場 | 東風社區 | 黃建新 | 男 | 城鎮 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 170 | 東墾場 | 東風社區 | 付瑜 | 男 | 城鎮 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 | |
附件:



