| 奉新縣城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助資金發(fā)放匯總表 | ||||
| 2025年11月 | ||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶數(shù) | 金額(元) | 備注 |
| 1 | 赤岸鎮(zhèn) | 2 | 16660 | |
| 2 | 赤田鎮(zhèn) | 1 | 5880 | |
| 3 | 東風(fēng)墾殖場(chǎng) | 1 | 4900 | |
| 4 | 甘坊鎮(zhèn) | 2 | 10780 | |
| 5 | 柳溪鄉(xiāng) | 2 | 9800 | |
| 6 | 羅市鎮(zhèn) | 1 | 9800 | |
| 7 | 宋埠鎮(zhèn) | 1 | 5880 | |
| 8 | 會(huì)埠鎮(zhèn) | 2 | 9800 | |
| 9 | 澡下鎮(zhèn) | 2 | 24500 | |
| 10 | 干洲鎮(zhèn) | 2 | 25480 | |
| 11 | 社區(qū)管委會(huì) | 2 | 44100 | |
| 18 | 167580 | |||
| 審核人:熊春華 復(fù)核人:熊丹丹 制表人:熊業(yè)蓉 | ||||
附件:



