国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮街場信息公開目錄>石溪管理委員會>法定主動公開內容>重點領域信息公開>社會福利

        【殘疾補貼】2024年11月份殘疾人兩項補貼發放表

        訪問量:

        關聯稿件:

        2024年奉新縣殘疾人兩項補貼11月份資金發放表
        序號 鄉鎮 村(社區) 姓名 補貼類別 11月應發補貼金額(元) 10月計發 實發金額(元) 備注
        1 石溪管委會 曾家坪村 胡明經 1 100 0 100
        2 石溪管委會 曾家坪村 胡明暉 1 100 0 100
        3 石溪管委會 曾家坪村 萬良豪 1 100 0 100
        4 石溪管委會 曾家坪村 李連秀 1 100 0 100
        5 石溪管委會 曾家坪村 溫必蘭 1 100 0 100
        6 石溪管委會 曾家坪村 邱進秀 3 200 0 200
        7 石溪管委會 曾家坪村 胡明菊 3 200 0 200
        8 石溪管委會 茶坪村 劉銳 3 200 0 200
        9 石溪管委會 茶坪村 沙太福 1 100 0 100
        10 石溪管委會 茶坪村 沙昭友 1 100 0 100
        11 石溪管委會 茶坪村 李啟林 1 100 0 100
        12 石溪管委會 茶坪村 張從文 2 100 0 100
        13 石溪管委會 茶坪村 袁興德 1 100 0 100
        14 石溪管委會 茶坪村 方小芹 1 100 0 100
        15 石溪管委會 茶坪村 楊廣梅 3 200 0 200
        16 石溪管委會 茶坪村 張玥汐 1 100 0 100
        17 石溪管委會 茶坪村 馮輝 1 100 0 100
        18 石溪管委會 茶坪村 劉新明 3 200 0 200
        19 石溪管委會 茶坪村 劉遠秀 2 100 0 100
        20 石溪管委會 石溪村 胡新 3 200 0 200
        21 石溪管委會 石溪村 萬仁發 1 100 0 100
        22 石溪管委會 石溪村 蔡德遠 1 100 0 100
        23 石溪管委會 石溪村 黃恩香 3 200 0 200
        24 石溪管委會 石溪村 蔡斌 1 100 0 100
        25 石溪管委會 石溪村 蔡云龍 3 200 0 200
        26 石溪管委會 石溪村 易開梅 3 200 0 200
        27 石溪管委會 石溪村 陳金花 2 100 0 100
        28 石溪管委會 石溪村 蔡嗣增 1 100 0 100
        29 石溪管委會 石溪村 凌小林 3 200 0 200
        30 石溪管委會 石溪村 劉成芳 1 100 0 100
        31 石溪管委會 石溪村 羅丙秀 3 200 0 200
        32 石溪管委會 石溪村 黃德亮 1 100 0 100
        33 石溪管委會 石溪村 胡小芳 1 100 0 100
        34 石溪管委會 石溪村 蔡湘怡 2 100 0 100
        35 石溪管委會 石溪村 曾廣洋 1 100 0 100
        36 石溪管委會 石溪村 胡淑亭 3 200 0 200
        37 石溪管委會 石溪村 彭小雅 3 200 0 200
        38 石溪管委會 石溪村 葉德義 1 100 0 100
        39 石溪管委會 石溪村 黃世樟 1 100 0 100
        40 石溪管委會 石溪村 蔡小蓮 1 100 0 100
        41 石溪管委會 石溪村 黃道春 1 100 0 100
        42 石溪管委會 石溪村 李承秀 1 100 0 100
        43 石溪管委會 石溪村 駱先茂 3 200 0 200
        44 石溪管委會 石溪村 胡明淼 1 100 0 100
        45 石溪管委會 石溪村 劉臣蘭 1 100 0 100
        46 石溪管委會 石溪村 萬秋蓮 3 200 0 200
        47 石溪管委會 石溪村 黃朝清 1 100 0 100
        48 石溪管委會 石溪村 劉和平 1 100 0 100
        49 石溪管委會 石溪村 黃世奎 2 100 0 100
        50 石溪管委會 石溪村 吳能英 1 100 100 200
        51 石溪管委會 桃源村 藍利垣 1 100 0 100
        52 石溪管委會 桃源村 何崇連 2 100 0 100
        53 石溪管委會 桃源村 曾春香 3 200 0 200
        54 石溪管委會 桃源村 馮德玉 3 200 0 200
        55 石溪管委會 桃源村 袁聲偉 1 100 0 100
        56 石溪管委會 桃源村 吳云 1 100 0 100
        57 石溪管委會 桃源村 曾芳芳 1 100 0 100
        58 石溪管委會 桃源村 黃玲 1 100 0 100
        59 石溪管委會 桃源村 藍湘太 1 100 0 100
        60 石溪管委會 桃源村 曾維錦 3 200 0 200
        61 石溪管委會 桃源村 曾廣秀 2 100 0 100
        62 石溪管委會 桃源村 胡敏 1 100 0 100
        63 石溪管委會 桃源村 藍金香 1 100 0 100
        64 石溪管委會 桃源村 李良華 1 100 0 100
        65 石溪管委會 桃源村 李仁秀 1 100 0 100
        66 石溪管委會 桃源村 賴華桂 1 100 0 100
        67 石溪管委會 桃源村 蔡嗣茂 1 100 0 100
        68 石溪管委會 桃源村 胡祖蓮 3 200 0 200
        69 石溪管委會 桃源村 藍紅垣 1 100 0 100
        70 石溪管委會 桃源村 曾紀愛 1 100 0 100
        71 石溪管委會 桃源村 李元生 3 200 0 200
        72 石溪管委會 桃源村 曾維援 3 200 0 200
        73 石溪管委會 桃源村 胡文林 1 100 0 100
        74 石溪管委會 桃源村 蘭小蓮 3 200 0 200
        75 石溪管委會 桃源村 曾廣敏 1 100 0 100
        76 石溪管委會 桃源村 余愛玲 1 100 0 100
        77 石溪管委會 桃源村 黃世義 1 100 0 100
        78 石溪管委會 桃源村 吳春花 1 100 0 100
        79 石溪管委會 桃源村 馮思涓 1 100 0 100
        80 石溪管委會 桃源村 溫小龍 2 100 0 100
        81 石溪管委會 桃源村 曾廣興 1 100 0 100
        82 石溪管委會 桃源村 曾夢蓮 3 200 0 200
        83 石溪管委會 桃源村 曾德英 1 100 0 100
        84 石溪管委會 桃源村 劉名香 1 100 0 100
        85 石溪管委會 桃源村 謝月華 1 100 0 100
        86 石溪管委會 桃源村 甘世林 1 100 0 100
        87 石溪管委會 桃源村 胡承理 1 100 0 100
        88 石溪管委會 桃源村 胡志英 1 100 0 100
        89 石溪管委會 桃源村 吳楦毅 3 200 0 200
        90 石溪管委會 桃源村 曾憲偉 1 100 0 100
        91 石溪管委會 桃源村 肖蘭英 2 100 0 100
        92 石溪管委會 桃源村 黃鈺琳 1 100 0 100
        93 石溪管委會 桃源村 李華倫 1 100 0 100
        94 石溪管委會 桃源村 溫紅梅 1 100 100 200
        95 石溪管委會 桃源村 李如珍 2 100 100 200
        96 石溪管委會 桐木村 張路平 3 200 0 200
        97 石溪管委會 桐木村 溫春林 3 200 0 200
        98 石溪管委會 桐木村 袁明德 1 100 0 100
        99 石溪管委會 桐木村 袁遠帆 3 200 0 200
        100 石溪管委會 桐木村 黃嘉萱 3 200 0 200
        101 石溪管委會 桐木村 張望德 1 100 0 100 黎哲蘭
        102 石溪管委會 桐木村 謝祖清 1 100 0 100
        103 石溪管委會 桐木村 袁業英 1 100 0 100
        104 石溪管委會 桐木村 胡明章 1 100 0 100
        105 石溪管委會 桐木村 袁振秀 3 200 0 200
        106 石溪管委會 桐木村 胡敏翔 3 200 0 200
        107 石溪管委會 桐木村 余榮英 3 200 0 200
        108 石溪管委會 桐木村 溫秀梅 3 200 0 200
        109 石溪管委會 桐木村 謝知 1 100 0 100
        110 石溪管委會 中洞村 袁思林 3 200 0 200
        111 石溪管委會 中洞村 袁能香 2 100 0 100
        112 石溪管委會 中洞村 袁福耀 1 100 0 100
        113 石溪管委會 中洞村 袁雪英 3 200 0 200
        114 石溪管委會 中洞村 胡小燕 3 200 0 200
        115 石溪管委會 中洞村 曾廣梅 1 100 0 100
        116 石溪管委會 中洞村 黃有干 1 100 0 100
        117 石溪管委會 中洞村 廖常松 2 100 0 100
        118 石溪管委會 中洞村 廖綿發 1 100 0 100

        附件:

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁