2025年奉新縣殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼11月份資金發(fā)放表
財(cái)政部門監(jiān)督電話:0795-4613952
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補(bǔ)貼類別 | 11月應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼金額(元) | 10月新增對(duì)象補(bǔ)發(fā)金額(元) | 實(shí)發(fā)金額(元) |
| 1 | 石溪管委會(huì) | 曾家坪村 | 胡明經(jīng) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 石溪管委會(huì) | 曾家坪村 | 胡明暉 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 3 | 石溪管委會(huì) | 曾家坪村 | 萬(wàn)良豪 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 4 | 石溪管委會(huì) | 曾家坪村 | 李連秀 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 5 | 石溪管委會(huì) | 曾家坪村 | 溫必蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 6 | 石溪管委會(huì) | 曾家坪村 | 邱進(jìn)秀 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 7 | 石溪管委會(huì) | 曾家坪村 | 胡明菊 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 8 | 石溪管委會(huì) | 茶坪村 | 劉銳 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 9 | 石溪管委會(huì) | 茶坪村 | 沙太福 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 10 | 石溪管委會(huì) | 茶坪村 | 沙昭友 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 11 | 石溪管委會(huì) | 茶坪村 | 李啟林 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 12 | 石溪管委會(huì) | 茶坪村 | 張從文 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 13 | 石溪管委會(huì) | 茶坪村 | 袁興德 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 14 | 石溪管委會(huì) | 茶坪村 | 方小芹 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 15 | 石溪管委會(huì) | 茶坪村 | 楊廣梅 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 16 | 石溪管委會(huì) | 茶坪村 | 張玥汐 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 17 | 石溪管委會(huì) | 茶坪村 | 馮輝 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 18 | 石溪管委會(huì) | 茶坪村 | 劉新明 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 19 | 石溪管委會(huì) | 茶坪村 | 劉遠(yuǎn)秀 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 20 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 胡新 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 21 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 萬(wàn)仁發(fā) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 22 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 蔡德遠(yuǎn) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 23 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 黃恩香 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 24 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 蔡斌 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 25 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 蔡云龍 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 26 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 易開梅 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 27 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 陳金花 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 28 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 蔡嗣增 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 29 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 凌小林 | 男 | 城鎮(zhèn) | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 30 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 劉成芳 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 31 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 羅丙秀 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 32 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 黃德亮 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 33 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 胡小芳 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 34 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 蔡湘怡 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 35 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 曾廣洋 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 36 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 胡淑亭 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 37 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 彭小雅 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 38 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 葉德義 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 39 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 黃世樟 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 40 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 蔡小蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 41 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 黃道春 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 42 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 李承秀 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 43 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 駱先茂 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 44 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 胡明淼 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 45 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 劉臣蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 46 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 萬(wàn)秋蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 47 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 黃朝清 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 48 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 劉和平 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 49 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 黃世奎 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 50 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 吳能英 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 51 | 石溪管委會(huì) | 石溪村 | 陳時(shí)梅 | 女 | 城鎮(zhèn) | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 52 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 藍(lán)利垣 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 53 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 曾春香 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 54 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 馮德玉 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 55 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 袁聲偉 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 56 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 吳云 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 57 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 曾芳芳 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 58 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 黃玲 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 59 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 藍(lán)湘太 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 60 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 曾維錦 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 61 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 曾廣秀 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 62 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 胡敏 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 63 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 藍(lán)金香 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 64 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 李良華 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 65 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 李仁秀 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 66 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 賴華桂 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 67 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 蔡嗣茂 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 68 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 胡祖蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 69 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 藍(lán)紅垣 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 70 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 曾紀(jì)愛 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 71 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 李元生 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 72 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 曾維援 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 73 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 蘭小蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 74 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 曾廣敏 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 75 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 余愛玲 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 76 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 黃世義 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 77 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 吳春花 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 78 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 溫小龍 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 79 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 曾廣興 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 80 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 曾夢(mèng)蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 81 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 曾德英 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 82 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 劉名香 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 83 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 謝月華 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 84 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 甘世林 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 85 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 胡承理 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 86 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 胡志英 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 87 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 吳楦毅 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 88 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 曾憲偉 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 89 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 肖蘭英 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 90 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 黃鈺琳 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 91 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 李華倫 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 92 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 溫紅梅 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 93 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 李如珍 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 94 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 羅柳英 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 95 | 石溪管委會(huì) | 桃源村 | 胡芳芳 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 96 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 張路平 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 97 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 溫春林 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 98 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 袁明德 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 99 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 袁遠(yuǎn)帆 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 100 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 張望德 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 101 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 謝祖清 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 102 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 袁業(yè)英 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 103 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 胡明章 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 104 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 胡敏翔 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 105 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 余榮英 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 106 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 溫秀梅 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 107 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 謝知 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 108 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 胡盤花 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 109 | 石溪管委會(huì) | 桐木村 | 黃嘉萱 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 110 | 石溪管委會(huì) | 中洞村 | 袁思林 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 111 | 石溪管委會(huì) | 中洞村 | 袁能香 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 112 | 石溪管委會(huì) | 中洞村 | 袁福耀 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 113 | 石溪管委會(huì) | 中洞村 | 袁雪英 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 114 | 石溪管委會(huì) | 中洞村 | 胡小燕 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 115 | 石溪管委會(huì) | 中洞村 | 曾廣梅 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 116 | 石溪管委會(huì) | 中洞村 | 黃有干 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 117 | 石溪管委會(huì) | 中洞村 | 廖常松 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 118 | 石溪管委會(huì) | 中洞村 | 廖綿發(fā) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
附件:



