国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮街場信息公開目錄>石溪管理委員會>法定主動公開內容>重點領域信息公開>社會福利

        【殘疾補貼】2025年石溪管委會殘疾人兩項補貼6月份資金發放表

        訪問量:

        關聯稿件:

        2025年奉新縣石溪管委會殘疾人兩項補貼6月份資金發放表
        序號 鄉鎮 村(社區) 姓名 性別 戶籍類別 享受補貼類別 6月應發補貼金額(元) 5月新增對象補發金額(元) 實發金額(元) 備注
        1 石溪管委會 曾家坪村 胡明經 農村 生活補貼 110 0 110
        2 石溪管委會 曾家坪村 胡明暉 農村 生活補貼 110 0 110
        3 石溪管委會 曾家坪村 萬良豪 農村 生活補貼 110 0 110
        4 石溪管委會 曾家坪村 李連秀 農村 生活補貼 110 0 110
        5 石溪管委會 曾家坪村 溫必蘭 農村 生活補貼 110 0 110
        6 石溪管委會 曾家坪村 邱進秀 農村 兩項補貼 220 0 220
        7 石溪管委會 曾家坪村 胡明菊 農村 兩項補貼 220 0 220
        8 石溪管委會 茶坪村 劉銳 農村 兩項補貼 220 0 220
        9 石溪管委會 茶坪村 沙太福 農村 生活補貼 110 0 110
        10 石溪管委會 茶坪村 沙昭友 農村 生活補貼 110 0 110
        11 石溪管委會 茶坪村 李啟林 農村 生活補貼 110 0 110
        12 石溪管委會 茶坪村 張從文 農村 護理補貼 110 0 110
        13 石溪管委會 茶坪村 袁興德 農村 生活補貼 110 0 110
        14 石溪管委會 茶坪村 方小芹 農村 生活補貼 110 0 110
        15 石溪管委會 茶坪村 楊廣梅 農村 兩項補貼 220 0 220
        16 石溪管委會 茶坪村 張玥汐 農村 生活補貼 110 0 110
        17 石溪管委會 茶坪村 馮輝 農村 生活補貼 110 0 110
        18 石溪管委會 茶坪村 劉新明 農村 兩項補貼 220 0 220
        19 石溪管委會 茶坪村 劉遠秀 農村 護理補貼 110 0 110
        20 石溪管委會 茶坪村 吳清娥 農村 生活補貼 110 0 110
        21 石溪管委會 石溪村 胡新 農村 兩項補貼 220 0 220
        22 石溪管委會 石溪村 萬仁發 農村 生活補貼 110 0 110
        23 石溪管委會 石溪村 蔡德遠 農村 生活補貼 110 0 110
        24 石溪管委會 石溪村 黃恩香 農村 兩項補貼 220 0 220
        25 石溪管委會 石溪村 蔡斌 農村 生活補貼 110 0 110
        26 石溪管委會 石溪村 蔡云龍 農村 兩項補貼 220 0 220
        27 石溪管委會 石溪村 易開梅 農村 兩項補貼 220 0 220
        28 石溪管委會 石溪村 陳金花 農村 護理補貼 110 0 110
        29 石溪管委會 石溪村 蔡嗣增 農村 生活補貼 110 0 110
        30 石溪管委會 石溪村 凌小林 城鎮 兩項補貼 220 0 220
        31 石溪管委會 石溪村 劉成芳 農村 生活補貼 110 0 110
        32 石溪管委會 石溪村 羅丙秀 農村 兩項補貼 220 0 220
        33 石溪管委會 石溪村 黃德亮 農村 生活補貼 110 0 110
        34 石溪管委會 石溪村 胡小芳 農村 生活補貼 110 0 110
        35 石溪管委會 石溪村 蔡湘怡 農村 護理補貼 110 0 110
        36 石溪管委會 石溪村 曾廣洋 農村 生活補貼 110 0 110
        37 石溪管委會 石溪村 胡淑亭 農村 兩項補貼 220 0 220
        38 石溪管委會 石溪村 彭小雅 農村 兩項補貼 220 0 220
        39 石溪管委會 石溪村 葉德義 農村 生活補貼 110 0 110
        40 石溪管委會 石溪村 黃世樟 農村 生活補貼 110 0 110
        41 石溪管委會 石溪村 蔡小蓮 農村 生活補貼 110 0 110
        42 石溪管委會 石溪村 黃道春 農村 生活補貼 110 0 110
        43 石溪管委會 石溪村 李承秀 農村 生活補貼 110 0 110
        44 石溪管委會 石溪村 駱先茂 農村 兩項補貼 220 0 220
        45 石溪管委會 石溪村 胡明淼 農村 生活補貼 110 0 110
        46 石溪管委會 石溪村 劉臣蘭 農村 生活補貼 110 0 110
        47 石溪管委會 石溪村 萬秋蓮 農村 兩項補貼 220 0 220
        48 石溪管委會 石溪村 黃朝清 農村 生活補貼 110 0 110
        49 石溪管委會 石溪村 劉和平 農村 生活補貼 110 0 110
        50 石溪管委會 石溪村 黃世奎 農村 兩項補貼 220 0 220
        51 石溪管委會 石溪村 吳能英 農村 生活補貼 110 0 110
        52 石溪管委會 石溪村 張德連 農村 兩項補貼 220 0 220
        53 石溪管委會 石溪村 陳時梅 城鎮 兩項補貼 220 0 220
        54 石溪管委會 桃源村 藍利垣 農村 生活補貼 110 0 110
        55 石溪管委會 桃源村 何崇連 農村 護理補貼 110 0 110
        56 石溪管委會 桃源村 曾春香 農村 兩項補貼 220 0 220
        57 石溪管委會 桃源村 馮德玉 農村 兩項補貼 220 0 220
        58 石溪管委會 桃源村 袁聲偉 農村 生活補貼 110 0 110
        59 石溪管委會 桃源村 吳云 農村 生活補貼 110 0 110
        60 石溪管委會 桃源村 曾芳芳 農村 生活補貼 110 0 110
        61 石溪管委會 桃源村 黃玲 農村 生活補貼 110 0 110
        62 石溪管委會 桃源村 藍湘太 農村 生活補貼 110 0 110
        63 石溪管委會 桃源村 曾維錦 農村 兩項補貼 220 0 220
        64 石溪管委會 桃源村 曾廣秀 農村 護理補貼 110 0 110
        65 石溪管委會 桃源村 胡敏 農村 生活補貼 110 0 110
        66 石溪管委會 桃源村 藍金香 農村 生活補貼 110 0 110
        67 石溪管委會 桃源村 李良華 農村 生活補貼 110 0 110
        68 石溪管委會 桃源村 李仁秀 農村 生活補貼 110 0 110
        69 石溪管委會 桃源村 賴華桂 農村 生活補貼 110 0 110
        70 石溪管委會 桃源村 蔡嗣茂 農村 生活補貼 110 0 110
        71 石溪管委會 桃源村 胡祖蓮 農村 兩項補貼 220 0 220
        72 石溪管委會 桃源村 藍紅垣 農村 生活補貼 110 0 110
        73 石溪管委會 桃源村 曾紀愛 農村 生活補貼 110 0 110
        74 石溪管委會 桃源村 李元生 農村 兩項補貼 220 0 220
        75 石溪管委會 桃源村 曾維援 農村 兩項補貼 220 0 220
        76 石溪管委會 桃源村 胡文林 農村 生活補貼 110 0 110
        77 石溪管委會 桃源村 蘭小蓮 農村 兩項補貼 220 0 220
        78 石溪管委會 桃源村 曾廣敏 農村 生活補貼 110 0 110
        79 石溪管委會 桃源村 余愛玲 農村 生活補貼 110 0 110
        80 石溪管委會 桃源村 黃世義 農村 生活補貼 110 0 110
        81 石溪管委會 桃源村 吳春花 農村 生活補貼 110 0 110
        82 石溪管委會 桃源村 溫小龍 農村 護理補貼 110 0 110
        83 石溪管委會 桃源村 曾廣興 農村 生活補貼 110 0 110
        84 石溪管委會 桃源村 曾夢蓮 農村 兩項補貼 220 0 220
        85 石溪管委會 桃源村 曾德英 農村 生活補貼 110 0 110
        86 石溪管委會 桃源村 劉名香 農村 生活補貼 110 0 110
        87 石溪管委會 桃源村 謝月華 農村 生活補貼 110 0 110
        88 石溪管委會 桃源村 甘世林 農村 生活補貼 110 0 110
        89 石溪管委會 桃源村 胡承理 農村 生活補貼 110 0 110
        90 石溪管委會 桃源村 胡志英 農村 生活補貼 110 0 110
        91 石溪管委會 桃源村 吳楦毅 農村 兩項補貼 220 0 220
        92 石溪管委會 桃源村 曾憲偉 農村 生活補貼 110 0 110
        93 石溪管委會 桃源村 肖蘭英 農村 護理補貼 110 0 110
        94 石溪管委會 桃源村 黃鈺琳 農村 生活補貼 110 0 110
        95 石溪管委會 桃源村 李華倫 農村 生活補貼 110 0 110
        96 石溪管委會 桃源村 溫紅梅 農村 生活補貼 110 0 110
        97 石溪管委會 桃源村 李如珍 農村 護理補貼 110 0 110
        98 石溪管委會 桃源村 羅柳英 農村 生活補貼 110 0 110
        99 石溪管委會 桐木村 張路平 農村 兩項補貼 220 0 220
        100 石溪管委會 桐木村 溫春林 農村 兩項補貼 220 0 220
        101 石溪管委會 桐木村 袁明德 農村 生活補貼 110 0 110
        102 石溪管委會 桐木村 袁遠帆 農村 兩項補貼 220 0 220
        103 石溪管委會 桐木村 黃嘉萱 農村 兩項補貼 220 0 220
        104 石溪管委會 桐木村 張望德 農村 生活補貼 110 0 110 黎哲蘭
        105 石溪管委會 桐木村 謝祖清 農村 生活補貼 110 0 110
        106 石溪管委會 桐木村 袁業英 農村 生活補貼 110 0 110
        107 石溪管委會 桐木村 胡明章 農村 生活補貼 110 0 110
        108 石溪管委會 桐木村 袁振秀 農村 兩項補貼 220 0 220
        109 石溪管委會 桐木村 胡敏翔 農村 兩項補貼 220 0 220
        110 石溪管委會 桐木村 余榮英 農村 兩項補貼 220 0 220
        111 石溪管委會 桐木村 溫秀梅 農村 兩項補貼 220 0 220
        112 石溪管委會 桐木村 謝知 農村 生活補貼 110 0 110
        113 石溪管委會 桐木村 胡盤花 農村 兩項補貼 220 0 220
        114 石溪管委會 中洞村 袁思林 農村 兩項補貼 220 0 220
        115 石溪管委會 中洞村 袁能香 農村 護理補貼 110 0 110
        116 石溪管委會 中洞村 袁福耀 農村 生活補貼 110 0 110
        117 石溪管委會 中洞村 袁雪英 農村 兩項補貼 220 0 220
        118 石溪管委會 中洞村 胡小燕 農村 兩項補貼 220 0 220
        119 石溪管委會 中洞村 曾廣梅 農村 生活補貼 110 0 110
        120 石溪管委會 中洞村 黃有干 農村 生活補貼 110 0 110
        121 石溪管委會 中洞村 廖常松 農村 護理補貼 110 0 110
        122 石溪管委會 中洞村 廖綿發 農村 生活補貼 110 0 110

        附件:

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁