| 2025年7月特困資金、經(jīng)濟(jì)困難老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼資金、高齡老人長(zhǎng)壽津貼發(fā)放匯總表 | ||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 城市分散特困 | 城市集中特困 | 農(nóng)村分散特困 | 農(nóng)村集中特困 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老年人集中照護(hù)服務(wù)補(bǔ)貼 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老年人護(hù)理補(bǔ)貼 | 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 高齡老人長(zhǎng)壽津貼 |
| 2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2081006養(yǎng)老服務(wù) | 2081002老年福利 | 2081002老年福利 | 2080299其他民政管理事務(wù) | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 1275 | 0 | 65750 | 30925 | 5285 | 100 | 23650 | 55640 |
| 赤田鎮(zhèn) | 1275 | 1385 | 80045 | 38710 | 1685 | 18350 | 45300 | |
| 宋埠鎮(zhèn) | 0 | 0 | 71875 | 32650 | 1745 | 50 | 11850 | 46270 |
| 干洲鎮(zhèn) | 3825 | 1650 | 81380 | 33155 | 25300 | 49310 | ||
| 干墾場(chǎng) | 0 | 0 | 4975 | 0 | 2150 | 6010 | ||
| 農(nóng)牧場(chǎng) | 0 | 0 | 1990 | 0 | 1150 | 2430 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 0 | 2775 | 42420 | 35350 | 5750 | 18990 | ||
| 會(huì)埠鎮(zhèn) | 2550 | 3035 | 48755 | 37065 | 1855 | 50 | 16200 | 40060 |
| 羅市鎮(zhèn) | 0 | 1385 | 38805 | 54155 | 12150 | 22770 | ||
| 仰山鄉(xiāng) | 0 | 0 | 41450 | 28130 | 11050 | 9990 | ||
| 上富鎮(zhèn) | 9150 | 8320 | 58025 | 44775 | 12500 | 25580 | ||
| 東墾場(chǎng) | 4200 | 0 | 1650 | 0 | 4950 | 28870 | ||
| 澡溪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 47760 | 22600 | 9750 | 11890 | ||
| 石溪管委會(huì) | 0 | 0 | 34825 | 23690 | 8150 | 7950 | ||
| 柳溪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 15920 | 48070 | 5000 | 5850 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 1275 | 0 | 24875 | 0 | 7550 | 7680 | ||
| 百丈山管委會(huì) | 0 | 0 | 6965 | 13810 | 2650 | 4110 | ||
| 馮川鎮(zhèn) | 34575 | 0 | 995 | 2755 | 1685 | 3050 | 10700 | |
| 福利院 | 0 | 24365 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合一云數(shù)據(jù) | 3300 | 0 | 69630 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社區(qū)管委會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 82910 | ||
| 合計(jì) | 61425 | 42915 | 738090 | 445840 | 12255 | 200 | 189050 | 482310 |
附件:



