| 2025年6月份民政救濟(jì)和社會(huì)福利等生活補(bǔ)助發(fā)放匯總表 | ||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 城市分散特困 | 城市集中特困 | 農(nóng)村分散特困 | 農(nóng)村集中特困 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老年人集中照護(hù)服務(wù)補(bǔ)貼 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老年人護(hù)理補(bǔ)貼 | 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 高齡老人長(zhǎng)壽津貼 |
| 2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2081006養(yǎng)老服務(wù) | 2081002老年福利 | 2081002老年福利 | 2080299其他民政管理事務(wù) | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 1275 | 0 | 67740 | 29820 | 5285 | 100 | 23400 | 55490 |
| 赤田鎮(zhèn) | 1275 | 1385 | 78055 | 38710 | 1685 | 18100 | 45330 | |
| 宋埠鎮(zhèn) | 3825 | 0 | 71875 | 32650 | 1745 | 50 | 11750 | 45040 |
| 干洲鎮(zhèn) | 0 | 1650 | 81380 | 33155 | 25300 | 49070 | ||
| 干墾場(chǎng) | 0 | 0 | 4975 | 0 | 2150 | 6220 | ||
| 農(nóng)牧場(chǎng) | 0 | 0 | 1990 | 0 | 1100 | 2310 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 0 | 2775 | 42420 | 35350 | 5750 | 18690 | ||
| 會(huì)埠鎮(zhèn) | 3825 | 3035 | 49750 | 35960 | 1855 | 50 | 16300 | 38230 |
| 羅市鎮(zhèn) | 1275 | 0 | 38805 | 54155 | 12050 | 22530 | ||
| 仰山鄉(xiāng) | 0 | 0 | 40455 | 28130 | 11200 | 10050 | ||
| 上富鎮(zhèn) | 9150 | 8320 | 58025 | 42020 | 12500 | 25490 | ||
| 東墾場(chǎng) | 4200 | 0 | 1650 | 0 | 5000 | 29110 | ||
| 澡溪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 47760 | 22600 | 9700 | 11500 | ||
| 石溪管委會(huì) | 0 | 0 | 33830 | 24795 | 7900 | 7890 | ||
| 柳溪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 15920 | 32025 | 5000 | 5730 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 1275 | 0 | 23880 | 18780 | 7550 | 8040 | ||
| 百丈山管委會(huì) | 0 | 0 | 6965 | 13810 | 2600 | 4170 | ||
| 馮川鎮(zhèn) | 34575 | 0 | 995 | 2755 | 1685 | 3050 | 10610 | |
| 福利院 | 0 | 24365 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合一云數(shù)據(jù) | 3520 | 0 | 69410 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社區(qū)管委會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 82730 | ||
| 合計(jì) | 64195 | 41530 | 735880 | 444715 | 12255 | 200 | 188150 | 478230 |
附件:



