| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 目標(biāo)任務(wù) | 投資額(元) | 籌資方式 | 開(kāi)工年月 | 竣工年月 | 牽頭部門 | 項(xiàng)目進(jìn)展情況 |
| 1 | X803縣道(赤田-斛埇)改造工程 | 全長(zhǎng)8公里,按三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造,瀝青混凝土路面。 | 約2200萬(wàn) | 上級(jí)補(bǔ)助及地方自籌 | 2024年3月 | 2025年10月 | 交通站 | 啟動(dòng)項(xiàng)目工程建設(shè),目前正在進(jìn)行整修地基階段 |
| 2 | Y076鄉(xiāng)道(赤田-羅塘)改造工程 | 全長(zhǎng)14.5公里,按四級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造,瀝青混凝土路面。 | 約3500萬(wàn) | 上級(jí)補(bǔ)助及地方自籌 | 2024年3月 | 2025年10月 | 交通站 | 啟動(dòng)項(xiàng)目工程建設(shè),目前正在進(jìn)行整修地基階段。 |
| 3 | Y027鄉(xiāng)道(十五里亭-老儒里組-高新園區(qū))改造工程 | 全長(zhǎng)2.4公里,按四級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造,水泥混凝土路面。 | 約350萬(wàn) | 上級(jí)補(bǔ)助及地方自籌 | 2024年4月 | 2025年4月 | 交通站 | 目前正在進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)階段。 |
| 4 | 新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 對(duì)全鎮(zhèn)9個(gè)村莊33個(gè)點(diǎn)進(jìn)行村內(nèi)道路、戶廁、供水、照明等基礎(chǔ)設(shè)施完善。 | 約1000萬(wàn) | 省市縣配套 | 2024年4月 | 2024年12月 | 新村辦 | 已開(kāi)展施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算,目前正在進(jìn)行拆除“三房”、整治環(huán)境工作。 |
| 5 | 路燈維修改造提升項(xiàng)目 | 新建改造路燈共219盞,中國(guó)結(jié)195個(gè),路燈燈箱100個(gè),提升集鎮(zhèn)居民舒適度,保障夜晚出行安全。 | 約85萬(wàn) | 鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政資金保障 | 2024年3月 | 2024年12月 | 集鎮(zhèn)辦 | 已完成總工程量的100%。已完成項(xiàng)目驗(yàn)收。 |
| 6 | 集鎮(zhèn)污水建設(shè) | 集鎮(zhèn)鋪設(shè)下水道管網(wǎng)2900多米,提高集鎮(zhèn)人居環(huán)境整體水平。 | 約200萬(wàn) | 上級(jí)專項(xiàng)資金 | 2024年2月 | 2024年12月 | 集鎮(zhèn)辦 | 已完成總工程量的100%。已完成項(xiàng)目驗(yàn)收。 |
附件:



