| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶主姓名 | 成員姓名 | 成員與戶主關(guān)系 | 保障人數(shù) | 戶主姓名2 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶保障金額 | 致貧原因 |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 劉世芳 | 戶主本人 | 1 | 劉世芳 | 600 | 600 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 袁小琴 | 戶主本人 | 1 | 袁小琴 | 500 | 500 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 李汝楠 | 戶主本人 | 2 | 李汝楠 | 620 | 1240 | 因病 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 溫必菊 | 配偶 | 溫必菊 | 620 | 0 | 因病 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 李棋 | 戶主本人 | 1 | 李棋 | 340 | 340 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 王建平 | 戶主本人 | 5 | 王建平 | 460 | 2300 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 廖丹 | 配偶 | 廖丹 | 460 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 王海事 | 子/婿 | 王海事 | 460 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 王澤榕 | 女/媳 | 王澤榕 | 460 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 王曉青 | 女/媳 | 王曉青 | 460 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 喻冬枚 | 戶主本人 | 1 | 喻冬枚 | 560 | 560 | 因殘 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 劉小朋 | 戶主本人 | 1 | 劉小朋 | 680 | 680 | 因殘 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 鄧立鳳 | 戶主本人 | 1 | 鄧立鳳 | 620 | 620 | 因殘 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 樊揚(yáng)英 | 戶主本人 | 2 | 樊揚(yáng)英 | 410 | 820 | 因病 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 李洪先 | 其他 | 李洪先 | 410 | 0 | 因病 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 廖綿叨 | 戶主本人 | 2 | 廖綿叨 | 560 | 1120 | 因病 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 陳光珍 | 配偶 | 陳光珍 | 560 | 0 | 因病 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 溫兆蘭 | 戶主本人 | 1 | 溫兆蘭 | 620 | 620 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 鄧庭秀 | 戶主本人 | 5 | 鄧庭秀 | 510 | 2550 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 廖華 | 配偶 | 廖華 | 510 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 廖淑嫻 | 女/媳 | 廖淑嫻 | 510 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 廖雅萱 | 女/媳 | 廖雅萱 | 510 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 泥洋村 | 廖芷珊 | 女/媳 | 廖芷珊 | 510 | 0 |
附件:



