首頁(yè) / 政務(wù)公開(kāi) / 民生工程
【補(bǔ)貼發(fā)放】2026年1月特困資金、經(jīng)濟(jì)困難老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼資金、高齡老人長(zhǎng)壽津貼發(fā)放匯總表
| 2026年1月特困資金、經(jīng)濟(jì)困難老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼資金、高齡老人長(zhǎng)壽津貼發(fā)放匯總表 | ||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱(chēng) | 城市分散特困 | 城市集中特困 | 農(nóng)村分散特困 | 農(nóng)村集中特困 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老年人集中照護(hù)服務(wù)補(bǔ)貼 | 經(jīng)濟(jì)困難失能老年人護(hù)理補(bǔ)貼 | 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼 | 高齡老人長(zhǎng)壽津貼 |
| 2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2081006養(yǎng)老服務(wù) | 2081002老年福利 | 2081002老年福利 | 2080299其他民政管理事務(wù) | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 1275 | 0 | 67740 | 0 | 5175 | 100 | 24100 | 59700 |
| 赤田鎮(zhèn) | 1275 | 1385 | 78055 | 43135 | 5395 | 100 | 18800 | 47420 |
| 宋埠鎮(zhèn) | 0 | 0 | 72870 | 32650 | 1745 | 50 | 13200 | 47650 |
| 干洲鎮(zhèn) | 3825 | 1650 | 80385 | 29275 | 1855 | 50 | 26050 | 53090 |
| 干墾場(chǎng) | 0 | 0 | 3980 | 0 | 2300 | 6520 | ||
| 農(nóng)牧場(chǎng) | 0 | 0 | 1990 | 0 | 1000 | 2430 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 0 | 2775 | 40770 | 36475 | 5650 | 20810 | ||
| 會(huì)埠鎮(zhèn) | 2550 | 2770 | 54725 | 35960 | 1855 | 50 | 17000 | 41830 |
| 羅市鎮(zhèn) | 1275 | 1385 | 38805 | 63410 | 12700 | 23250 | ||
| 仰山鄉(xiāng) | 0 | 0 | 39460 | 0 | 5615 | 100 | 11400 | 11090 |
| 上富鎮(zhèn) | 9150 | 1385 | 61010 | 43015 | 12500 | 26810 | ||
| 東墾場(chǎng) | 4200 | 0 | 1650 | 0 | 5300 | 30160 | ||
| 澡溪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 49750 | 22600 | 10050 | 12230 | ||
| 石溪管委會(huì) | 0 | 0 | 37810 | 23690 | 8050 | 7740 | ||
| 柳溪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 17700 | 40285 | 1685 | 5200 | 6240 | |
| 甘坊鎮(zhèn) | 1275 | 0 | 25870 | 0 | 8600 | 8640 | ||
| 百丈山管委會(huì) | 0 | 0 | 8955 | 0 | 2800 | 4620 | ||
| 馮川鎮(zhèn) | 35850 | 0 | 995 | 32070 | 1685 | 3000 | 11000 | |
| 福利院 | 0 | 32690 | 0 | 36600 | 0 | 0 | ||
| 合一云數(shù)據(jù) | 3520 | 0 | 71060 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社區(qū)管委會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 89780 | ||
| 合計(jì) | 64195 | 44040 | 753580 | 439165 | 25010 | 450 | 195750 | 511010 |
附件:
關(guān)聯(lián)稿件:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享到:
上一篇:
下一篇:
打印
關(guān)閉

