| 享受補(bǔ)貼人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位) | 社區(qū)(二級(jí)單位) | 金額(元) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼面積 |
| 諶貽森 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1313.76 | 112 | 11.73 |
| 諶洪蘭 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1564.64 | 112 | 13.97 |
| 徐新華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1423.52 | 112 | 12.71 |
| 蘆位星 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1533.28 | 112 | 13.69 |
| 諶洪根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 3344.32 | 112 | 29.86 |
| 徐鐘浪 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 491.68 | 112 | 4.39 |
| 徐士輝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2009.28 | 112 | 17.94 |
| 余冰 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1687.84 | 112 | 15.07 |
| 蘆位科 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1433.6 | 112 | 12.8 |
| 徐衍貴 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1802.08 | 112 | 16.09 |
| 鄒恒東 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 539.84 | 112 | 4.82 |
| 徐立龍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1197.28 | 112 | 10.69 |
| 諶志銓 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 963.2 | 112 | 8.6 |
| 孫來(lái)友 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1755.04 | 112 | 15.67 |
| 涂暢財(cái) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 493.92 | 112 | 4.41 |
| 蘆咸根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 872.48 | 112 | 7.79 |
| 徐鳳英 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 220.64 | 112 | 1.97 |
| 諶洪晃 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2016 | 112 | 18 |
| 余松 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1507.52 | 112 | 13.46 |
| 徐習(xí)秀 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 552.16 | 112 | 4.93 |
| 徐鐘文 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1611.68 | 112 | 14.39 |
| 萬(wàn)仁貴 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1463.84 | 112 | 13.07 |
| 徐習(xí)慶 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1601.6 | 112 | 14.3 |
| 黃玉賢 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1551.2 | 112 | 13.85 |
| 廖德菊 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 519.68 | 112 | 4.64 |
| 涂暢滿 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1146.88 | 112 | 10.24 |
| 涂學(xué)任 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1846.88 | 112 | 16.49 |
| 祖日林 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1458.24 | 112 | 13.02 |
| 廖徐珍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1289.12 | 112 | 11.51 |
| 徐遠(yuǎn)珍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 343.84 | 112 | 3.07 |
| 諶洪會(huì) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1579.2 | 112 | 14.1 |
| 徐習(xí)豐 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1276.8 | 112 | 11.4 |
| 蘆恒柏 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1296.96 | 112 | 11.58 |
| 徐士銅 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 616 | 112 | 5.5 |
| 徐士淦 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2136.96 | 112 | 19.08 |
| 帥洪明 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1368.64 | 112 | 12.22 |
| 涂蝶蝶 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1309.28 | 112 | 11.69 |
| 楊仰任 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1565.76 | 112 | 13.98 |
| 賴家全 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1523.2 | 112 | 13.6 |
| 楊仰仁 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1692.32 | 112 | 15.11 |
| 涂昌軍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 538.72 | 112 | 4.81 |
| 徐衍盛 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2098.88 | 112 | 18.74 |
| 蘆咸清 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2101.12 | 112 | 18.76 |
| 賴家炳 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1806.56 | 112 | 16.13 |
| 羅賢清 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1826.72 | 112 | 16.31 |
| 涂學(xué)森 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1677.76 | 112 | 14.98 |
| 徐衍華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1918.56 | 112 | 17.13 |
| 徐士華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1728.16 | 112 | 15.43 |
| 蘆咸彬 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1403.36 | 112 | 12.53 |
| 楊仰成 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1830.08 | 112 | 16.34 |
| 蘆育茂 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 339.36 | 112 | 3.03 |
| 涂典樟 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1622.88 | 112 | 14.49 |
| 諶洪谷 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2170.56 | 112 | 19.38 |
| 徐士華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1529.92 | 112 | 13.66 |
| 張水秀 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1475.04 | 112 | 13.17 |
| 蘆恒斌 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 501.76 | 112 | 4.48 |
| 徐鐘豹 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1127.84 | 112 | 10.07 |
| 帥玉菊 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 452.48 | 112 | 4.04 |
| 諶貽江 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 604.8 | 112 | 5.4 |
| 諶貽谷 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1309.28 | 112 | 11.69 |
| 舒成焱 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1856.96 | 112 | 16.58 |
| 涂水利 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 617.12 | 112 | 5.51 |
| 徐立雨 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1274.56 | 112 | 11.38 |
| 徐鐘前 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1298.08 | 112 | 11.59 |
| 羅賢輝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1201.76 | 112 | 10.73 |
| 凌美根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1548.96 | 112 | 13.83 |
| 徐衍梅 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1205.12 | 112 | 10.76 |
| 徐士文 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 496.16 | 112 | 4.43 |
| 盧學(xué)俊 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 259.84 | 112 | 2.32 |
| 涂學(xué)昆 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1543.36 | 112 | 13.78 |
| 涂暢發(fā) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1442.56 | 112 | 12.88 |
| 諶貽貴 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1665.44 | 112 | 14.87 |
| 涂典程 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1920.8 | 112 | 17.15 |
| 凌紹根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 579.04 | 112 | 5.17 |
| 蘆位根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 646.24 | 112 | 5.77 |
| 涂學(xué)成 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1706.88 | 112 | 15.24 |
| 萬(wàn)仁興 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1850.24 | 112 | 16.52 |
| 徐士進(jìn) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1730.4 | 112 | 15.45 |
| 涂金蘭 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1862.56 | 112 | 16.63 |
| 諶貽強(qiáng) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 70.56 | 112 | 0.63 |
| 涂學(xué)香 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1256.64 | 112 | 11.22 |
| 蘆咸梅 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1475.04 | 112 | 13.17 |
| 胡盛愛 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2968 | 112 | 26.5 |
| 舒寬宏 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1713.6 | 112 | 15.3 |
| 涂學(xué)炳 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1071.84 | 112 | 9.57 |
| 涂先祭 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 555.52 | 112 | 4.96 |
| 涂典茂 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 929.6 | 112 | 8.3 |
| 凌華新 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1912.96 | 112 | 17.08 |
| 宋小華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1568 | 112 | 14 |
| 徐德根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1025.92 | 112 | 9.16 |
| 蘆咸文 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1335.04 | 112 | 11.92 |
| 凌美權(quán) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1676.64 | 112 | 14.97 |
| 涂典香 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 313.6 | 112 | 2.8 |
| 涂典根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2412.48 | 112 | 21.54 |
| 吁標(biāo)英 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 609.28 | 112 | 5.44 |
| 諶洪耀 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1564.64 | 112 | 13.97 |
| 涂學(xué)柏 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1709.12 | 112 | 15.26 |
| 涂昌蓮 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1628.48 | 112 | 14.54 |
| 宋友英 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 852.32 | 112 | 7.61 |
| 涂典松 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1872.64 | 112 | 16.72 |
| 涂小琴 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1612.8 | 112 | 14.4 |
| 鄒士美 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 605.92 | 112 | 5.41 |
| 涂典柏 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1610.56 | 112 | 14.38 |
| 賴盛放 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 585.76 | 112 | 5.23 |
| 涂國(guó)進(jìn) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 758.24 | 112 | 6.77 |
| 李宜香 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1933.12 | 112 | 17.26 |
| 徐衍軍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1279.04 | 112 | 11.42 |
| 祖日榮 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1309.28 | 112 | 11.69 |
| 徐立生 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1736 | 112 | 15.5 |
| 涂暢貴 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1560.16 | 112 | 13.93 |
| 凌紹寶 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 896 | 112 | 8 |
| 諶貽蘭 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 107.52 | 112 | 0.96 |
| 涂暢清 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 939.68 | 112 | 8.39 |
| 楊宗貴 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1896.16 | 112 | 16.93 |
| 徐立云 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1173.76 | 112 | 10.48 |
| 涂學(xué)材 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1383.2 | 112 | 12.35 |
| 涂科林 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 623.84 | 112 | 5.57 |
| 鄒悅愛 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 547.68 | 112 | 4.89 |
| 蘆育谷 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1517.6 | 112 | 13.55 |
| 游淑清 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 621.6 | 112 | 5.55 |
| 熊代樟 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1366.4 | 112 | 12.2 |
| 諶志根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1453.76 | 112 | 12.98 |
| 鄒水蓮 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1989.12 | 112 | 17.76 |
| 涂愛金 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 507.36 | 112 | 4.53 |
| 涂克龍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2348.64 | 112 | 20.97 |
| 舒寬菊 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1410.08 | 112 | 12.59 |
| 涂典樹 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1593.76 | 112 | 14.23 |
| 舒寬榮 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1422.4 | 112 | 12.7 |
| 涂克勇 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2993.76 | 112 | 26.73 |
| 蘆咸新 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1423.52 | 112 | 12.71 |
| 徐衍輝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1598.24 | 112 | 14.27 |
| 涂典洪 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1531.04 | 112 | 13.67 |
| 蘆咸勇 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1188.32 | 112 | 10.61 |
| 袁光義 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2248.96 | 112 | 20.08 |
| 賴盛欽 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2075.36 | 112 | 18.53 |
| 孫建華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1109.92 | 112 | 9.91 |
| 涂學(xué)強(qiáng) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2083.2 | 112 | 18.6 |
| 喻祚金 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2014.88 | 112 | 17.99 |
| 黃武 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2637.6 | 112 | 23.55 |
| 徐習(xí)春 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1377.6 | 112 | 12.3 |
| 鄒恒富 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1027.04 | 112 | 9.17 |
| 黃基華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 3099.04 | 112 | 27.67 |
| 凌紹菊 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1573.6 | 112 | 14.05 |
| 舒成根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1479.52 | 112 | 13.21 |
| 張業(yè)蓮 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 730.24 | 112 | 6.52 |
| 諶金花 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1071.84 | 112 | 9.57 |
| 賴家銘 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1210.72 | 112 | 10.81 |
| 鄒恒勇 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1576.96 | 112 | 14.08 |
| 凌紹洗 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1640.8 | 112 | 14.65 |
| 蘆咸根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1357.44 | 112 | 12.12 |
| 胡盛花 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 751.52 | 112 | 6.71 |
| 涂學(xué)輝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1574.72 | 112 | 14.06 |
| 凌運(yùn)秀 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 538.72 | 112 | 4.81 |
| 蘆咸根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1165.92 | 112 | 10.41 |
| 熊厚發(fā) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1682.24 | 112 | 15.02 |
| 蘆咸高 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1214.08 | 112 | 10.84 |
| 諶洪良 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2139.2 | 112 | 19.1 |
| 徐習(xí)樹 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1713.6 | 112 | 15.3 |
| 涂學(xué)勝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1921.92 | 112 | 17.16 |
| 蘆育華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1863.68 | 112 | 16.64 |
| 蘆咸武 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1363.04 | 112 | 12.17 |
| 徐習(xí)芳 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 536.48 | 112 | 4.79 |
| 徐士教 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1786.4 | 112 | 15.95 |
| 涂克敏 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1626.24 | 112 | 14.52 |
| 涂學(xué)泉 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2138.08 | 112 | 19.09 |
| 涂學(xué)根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1842.4 | 112 | 16.45 |
| 涂家榮 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 994.56 | 112 | 8.88 |
| 涂為清 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 128.8 | 112 | 1.15 |
| 徐士余 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2068.64 | 112 | 18.47 |
| 涂康貴 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1105.44 | 112 | 9.87 |
| 涂學(xué)文 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1588.16 | 112 | 14.18 |
| 徐立根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1375.36 | 112 | 12.28 |
| 凌維新 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2511.04 | 112 | 22.42 |
| 羅來(lái)輝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1918.56 | 112 | 17.13 |
| 諶貽勇 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1664.32 | 112 | 14.86 |
| 蘆咸輝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1118.88 | 112 | 9.99 |
| 蘆咸平 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1498.56 | 112 | 13.38 |
| 李宜華 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1532.16 | 112 | 13.68 |
| 涂小蓮 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 542.08 | 112 | 4.84 |
| 涂典輝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1584.8 | 112 | 14.15 |
| 羅賢富 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1221.92 | 112 | 10.91 |
| 賴盛輝 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1475.04 | 112 | 13.17 |
| 涂學(xué)新 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1787.52 | 112 | 15.96 |
| 涂國(guó)勇 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 758.24 | 112 | 6.77 |
| 涂國(guó)忠 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1358.56 | 112 | 12.13 |
| 蘆育昌 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1078.56 | 112 | 9.63 |
| 涂雪梅 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1663.2 | 112 | 14.85 |
| 賴家牡 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1258.88 | 112 | 11.24 |
| 陳鞏木 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1522.08 | 112 | 13.59 |
| 涂學(xué)云 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1375.36 | 112 | 12.28 |
| 徐習(xí)文 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 903.84 | 112 | 8.07 |
| 涂學(xué)軍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2490.88 | 112 | 22.24 |
| 帥德秀 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2441.6 | 112 | 21.8 |
| 徐士權(quán) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 200.48 | 112 | 1.79 |
| 涂典南 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 588 | 112 | 5.25 |
| 徐士松 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2303.84 | 112 | 20.57 |
| 徐習(xí)成 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 4267.2 | 112 | 38.1 |
| 涂康軍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1584.8 | 112 | 14.15 |
| 徐才國(guó) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1682.24 | 112 | 15.02 |
| 李佰蘭 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1215.2 | 112 | 10.85 |
| 盧恒山 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1571.36 | 112 | 14.03 |
| 涂暢喜 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1426.88 | 112 | 12.74 |
| 徐立淼 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1280.16 | 112 | 11.43 |
| 蘆咸焱 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1363.04 | 112 | 12.17 |
| 諶貽鳳 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1749.44 | 112 | 15.62 |
| 蘆咸山 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1150.24 | 112 | 10.27 |
| 徐士斌 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1354.08 | 112 | 12.09 |
| 諶躍進(jìn) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1554.56 | 112 | 13.88 |
| 徐士錦 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 201.6 | 112 | 1.8 |
| 諶洪斌 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 78.4 | 112 | 0.7 |
| 徐立淼 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2302.72 | 112 | 20.56 |
| 徐立強(qiáng) | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 351.68 | 112 | 3.14 |
| 孫丙吉 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1162.56 | 112 | 10.38 |
| 諶志蘭 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 974.4 | 112 | 8.7 |
| 楊仰春 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1652 | 112 | 14.75 |
| 邰秀英 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 698.88 | 112 | 6.24 |
| 涂國(guó)凌 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2060.8 | 112 | 18.4 |
| 涂學(xué)永 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 859.04 | 112 | 7.67 |
| 鄒仕愛 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 336 | 112 | 3 |
| 戴傳娥 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1002.4 | 112 | 8.95 |
| 楊宗樹 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2088.8 | 112 | 18.65 |
| 廖作山 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 630.56 | 112 | 5.63 |
| 蘆育根 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 1497.44 | 112 | 13.37 |
| 王愛珍 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 868 | 112 | 7.75 |
| 涂昌亮 | 澡下鎮(zhèn) | 澡下鎮(zhèn)龍溪村 | 2617.44 | 112 | 23.37 |
