| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶主姓名 | 成員姓名 | 成員與戶主關(guān)系 | 保障人數(shù) | 戶主姓名2 | 戶保障金額 | 致貧原因 |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂暢溢 | 戶主本人 | 1 | 涂暢溢 | 550 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 劉麗 | 戶主本人 | 3 | 劉麗 | 1410 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 袁繼平 | 袁繼平 | 0 | ||||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 袁夢(mèng) | 袁夢(mèng) | 0 | ||||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 凌繼良 | 戶主本人 | 5 | 凌繼良 | 2150 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 閔莉莉 | 配偶 | 閔莉莉 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 凌欣菲 | 女/媳 | 凌欣菲 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 凌佳怡 | 女/媳 | 凌佳怡 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 凌美清 | 子/婿 | 凌美清 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 蘆育洗 | 戶主本人 | 1 | 蘆育洗 | 460 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 諶洪雷 | 戶主本人 | 1 | 諶洪雷 | 520 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 凌紹寶 | 戶主本人 | 1 | 凌紹寶 | 500 | 缺技術(shù) | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐士輝 | 戶主本人 | 2 | 徐士輝 | 760 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 余財(cái)香 | 配偶 | 余財(cái)香 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 黃裘鶴 | 戶主本人 | 1 | 黃裘鶴 | 440 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐武 | 戶主本人 | 1 | 徐武 | 380 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 王聲菊 | 戶主本人 | 1 | 王聲菊 | 410 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 賴盛銓 | 戶主本人 | 1 | 賴盛銓 | 360 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 蘆海花 | 戶主本人 | 1 | 蘆海花 | 520 | 因殘 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂敏 | 戶主本人 | 1 | 涂敏 | 765 | 因殘 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂暢財(cái) | 戶主本人 | 1 | 涂暢財(cái) | 420 | 因殘 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 黃文 | 戶主本人 | 1 | 黃文 | 420 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐立富 | 戶主本人 | 4 | 徐立富 | 2240 | 缺勞力 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 鄒靈芝 | 配偶 | 鄒靈芝 | 0 | 缺勞力 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐雪晴 | 女/媳 | 徐雪晴 | 0 | 缺勞力 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐春晴 | 女/媳 | 徐春晴 | 0 | 缺勞力 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂小蓮 | 戶主本人 | 3 | 涂小蓮 | 1800 | 因?yàn)?zāi) | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂茂圣 | 子/婿 | 涂茂圣 | 0 | 因?yàn)?zāi) | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂琳 | 女/媳 | 涂琳 | 0 | 因?yàn)?zāi) | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 盧露露 | 戶主本人 | 3 | 盧露露 | 1740 | 因?yàn)?zāi) | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 蘆位星 | 其他 | 蘆位星 | 0 | 因?yàn)?zāi) | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 戴熙錦 | 其他 | 戴熙錦 | 0 | 因?yàn)?zāi) | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂思婷 | 戶主本人 | 1 | 涂思婷 | 480 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 羅賢強(qiáng) | 戶主本人 | 1 | 羅賢強(qiáng) | 520 | 因殘 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 王愛(ài)珍 | 戶主本人 | 1 | 王愛(ài)珍 | 430 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 周在玲 | 戶主本人 | 1 | 周在玲 | 430 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 黃玉龍 | 戶主本人 | 4 | 黃玉龍 | 2640 | 因殘 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 朱會(huì) | 配偶 | 朱會(huì) | 0 | 因殘 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 黃彩軍 | 子/婿 | 黃彩軍 | 0 | 因殘 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 黃凱 | 子/婿 | 黃凱 | 0 | 因殘 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 帥德云 | 戶主本人 | 1 | 帥德云 | 450 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 諶洪會(huì) | 戶主本人 | 2 | 諶洪會(huì) | 1000 | 因殘 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 劉敬香 | 配偶 | 劉敬香 | 0 | 因殘 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂學(xué)文 | 戶主本人 | 1 | 涂學(xué)文 | 580 | 因殘 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 羅賢輝 | 戶主本人 | 1 | 羅賢輝 | 500 | 缺技術(shù) | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂昌軍 | 戶主本人 | 1 | 涂昌軍 | 520 | 缺技術(shù) | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂學(xué)永 | 戶主本人 | 1 | 涂學(xué)永 | 470 | 缺技術(shù) | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂軍 | 戶主本人 | 1 | 涂軍 | 765 | 因殘 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐立浩 | 戶主本人 | 2 | 徐立浩 | 900 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐馨靈 | 女/媳 | 徐馨靈 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂暢滿 | 戶主本人 | 1 | 涂暢滿 | 420 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 徐習(xí)新 | 戶主本人 | 2 | 徐習(xí)新 | 1040 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 冷銀花 | 配偶 | 冷銀花 | 0 | |||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 喻子旗 | 戶主本人 | 1 | 喻子旗 | 620 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 龍溪村 | 涂茂榮 | 戶主本人 | 1 | 涂茂榮 | 680 |
附件:



