| 【低保補(bǔ)貼】柳溪鄉(xiāng)仰坪村2026年1月低保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和名單 | ||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村(居)委會(huì) | 姓名 | 類別 | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 實(shí)發(fā)金額(元) | 保障人數(shù) |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 曾雪英 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1120 | 1120 | 2 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 余繁 | 非常補(bǔ)低保戶 | 765 | 765 | 1 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 張先釗 | 非常補(bǔ)低保戶 | 550 | 550 | 1 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 張先金 | 非常補(bǔ)低保戶 | 510 | 510 | 1 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 郭清福 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1200 | 1200 | 2 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 萬(wàn)水英 | 非常補(bǔ)低保戶 | 920 | 920 | 2 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 黃彩蓮 | 非常補(bǔ)低保戶 | 530 | 530 | 1 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 萬(wàn)雪英 | 非常補(bǔ)低保戶 | 580 | 580 | 1 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 郭才旺 | 非常補(bǔ)低保戶 | 520 | 520 | 1 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 冷梓根 | 非常補(bǔ)低保戶 | 2200 | 2200 | 4 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 張從潮 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1650 | 1650 | 3 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 郭小玲 | 非常補(bǔ)低保戶 | 560 | 560 | 1 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 李如水 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1200 | 1200 | 2 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 郭清標(biāo) | 非常補(bǔ)低保戶 | 450 | 450 | 1 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 郭忠梅 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1760 | 1760 | 4 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 冷成稀 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1000 | 1000 | 2 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 郭桂香 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1680 | 1680 | 4 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 羅小玲 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1380 | 1380 | 3 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 郭清有 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1290 | 1290 | 3 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 余榮艷 | 非常補(bǔ)低保戶 | 880 | 880 | 2 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 藍(lán)國(guó)勝 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1000 | 1000 | 2 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 金家婷 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1760 | 1760 | 4 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 胡明蓮 | 非常補(bǔ)低保戶 | 520 | 520 | 1 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 郭清波 | 非常補(bǔ)低保戶 | 550 | 550 | 1 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 郭中仁 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1060 | 1060 | 2 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 郭鐘泉 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1410 | 1410 | 3 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 溫忠菊 | 非常補(bǔ)低保戶 | 610 | 610 | 1 |
| 柳溪鄉(xiāng) | 仰坪村 | 李金花 | 非常補(bǔ)低保戶 | 1000 | 1000 | 2 |
附件:



