| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶主姓名 | 成員與戶主關(guān)系 | 保障人數(shù) | 成員姓名 | 審批時(shí)間 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶保障金額 | 致貧原因 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 占名秀 | 戶主本人 | 1 | 占名秀 | 2006年7月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 涂小菊 | 戶主本人 | 1 | 涂小菊 | 2006年7月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄒圣根 | 戶主本人 | 1 | 鄒圣根 | 2006年7月 | 500 | 500 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 涂以芳 | 戶主本人 | 1 | 涂以芳 | 2006年7月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄒志仟 | 戶主本人 | 1 | 鄒志仟 | 2006年7月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 熊水芬 | 戶主本人 | 1 | 熊水芬 | 2006年7月 | 410 | 410 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 阮婭琴 | 戶主本人 | 2 | 阮婭琴 | 2017年4月 | 715 | 1430 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 占美太 | 戶主本人 | 1 | 占美太 | 2006年7月 | 550 | 550 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄒芳蓮 | 戶主本人 | 1 | 鄒芳蓮 | 2006年7月 | 350 | 350 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 涂康福 | 戶主本人 | 3 | 涂康福 | 2006年7月 | 650 | 1950 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 阮成愛 | 戶主本人 | 1 | 阮成愛 | 2010年4月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 涂善龍 | 戶主本人 | 1 | 涂善龍 | 2010年4月 | 500 | 500 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 魏知秀 | 戶主本人 | 1 | 魏知秀 | 2007年7月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 阮延剛 | 戶主本人 | 2 | 阮延剛 | 2007年7月 | 580 | 1160 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄧?guó)?/td> | 戶主本人 | 2 | 鄧?guó)?/td> | 2010年4月 | 290 | 580 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 陳光花 | 戶主本人 | 1 | 陳光花 | 2010年4月 | 580 | 580 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 涂家勤 | 戶主本人 | 2 | 涂家勤 | 2011年4月 | 410 | 820 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄒圣儉 | 戶主本人 | 1 | 鄒圣儉 | 2011年4月 | 765 | 765 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 解協(xié)春 | 戶主本人 | 1 | 解協(xié)春 | 2008年1月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 阮良萍 | 戶主本人 | 1 | 阮良萍 | 2008年4月 | 765 | 765 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 羅來(lái)琴 | 戶主本人 | 1 | 羅來(lái)琴 | 2011年7月 | 500 | 500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 熊輝 | 戶主本人 | 2 | 熊輝 | 2011年10月 | 410 | 820 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 劉海花 | 戶主本人 | 3 | 劉海花 | 2012年7月 | 600 | 1800 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 游振鳳 | 戶主本人 | 1 | 游振鳳 | 2013年1月 | 715 | 715 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 游九梅 | 戶主本人 | 1 | 游九梅 | 2013年4月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 羅來(lái)香 | 戶主本人 | 2 | 羅來(lái)香 | 2014年7月 | 450 | 900 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄧路路 | 戶主本人 | 1 | 鄧路路 | 2014年7月 | 600 | 600 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄧永全 | 戶主本人 | 1 | 鄧永全 | 2016年1月 | 380 | 380 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 宋正勇 | 戶主本人 | 2 | 宋正勇 | 2016年10月 | 460 | 920 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 熊名根 | 戶主本人 | 3 | 熊名根 | 2016年10月 | 765 | 2295 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 喻宜蓮 | 戶主本人 | 1 | 喻宜蓮 | 2016年10月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 王家媛 | 戶主本人 | 1 | 王家媛 | 2017年7月 | 340 | 340 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 熊小英 | 戶主本人 | 3 | 熊小英 | 2018年10月 | 520 | 1560 | 缺資金 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 涂國(guó)強(qiáng) | 戶主本人 | 1 | 涂國(guó)強(qiáng) | 2017年1月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 涂本連 | 戶主本人 | 1 | 涂本連 | 2017年4月 | 410 | 410 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 李小華 | 戶主本人 | 1 | 李小華 | 2017年7月 | 420 | 420 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 占賢水 | 戶主本人 | 1 | 占賢水 | 2017年7月 | 420 | 420 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 諶志根 | 戶主本人 | 1 | 諶志根 | 2017年7月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 羅茵 | 戶主本人 | 2 | 羅茵 | 2017年7月 | 630 | 1260 | 缺勞力 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 甘志 | 戶主本人 | 2 | 甘志 | 2017年10月 | 450 | 900 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 占名根 | 戶主本人 | 2 | 占名根 | 2018年4月 | 320 | 640 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 宋小英 | 戶主本人 | 1 | 宋小英 | 2018年10月 | 380 | 380 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 徐厚菊 | 戶主本人 | 1 | 徐厚菊 | 2019年1月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄭學(xué)蕾 | 戶主本人 | 2 | 鄭學(xué)蕾 | 2019年4月 | 450 | 900 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 廖承英 | 戶主本人 | 1 | 廖承英 | 2019年4月 | 320 | 320 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄧永義 | 戶主本人 | 1 | 鄧永義 | 2019年4月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 劉全秀 | 戶主本人 | 1 | 劉全秀 | 2019年4月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 陳英 | 戶主本人 | 1 | 陳英 | 2019年7月 | 450 | 450 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 陳名菊 | 戶主本人 | 2 | 陳名菊 | 2020年1月 | 580 | 1160 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 諶志森 | 戶主本人 | 1 | 諶志森 | 2020年1月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄧春 | 戶主本人 | 2 | 鄧春 | 2020年4月 | 420 | 840 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 周劍 | 戶主本人 | 1 | 周劍 | 2020年4月 | 550 | 550 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄒建琴 | 戶主本人 | 1 | 鄒建琴 | 2020年7月 | 650 | 650 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄒鑫 | 戶主本人 | 1 | 鄒鑫 | 2020年11月 | 580 | 580 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 涂以文 | 戶主本人 | 3 | 涂以文 | 2020年12月 | 580 | 1740 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 何冬梅 | 戶主本人 | 2 | 何冬梅 | 2021年5月 | 550 | 1100 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 諶家模 | 戶主本人 | 3 | 諶家模 | 2021年8月 | 480 | 1440 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 張立芳 | 戶主本人 | 2 | 張立芳 | 2021年9月 | 520 | 1040 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 宋正南 | 戶主本人 | 3 | 宋正南 | 2021年9月 | 630 | 1890 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 阮成線 | 戶主本人 | 1 | 阮成線 | 2021年12月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷付村 | 余贛香 | 戶主本人 | 1 | 余贛香 | 2022年9月 | 520 | 520 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 喻萍 | 戶主本人 | 3 | 喻萍 | 2022年11月 | 580 | 1740 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 余增亮 | 戶主本人 | 1 | 余增亮 | 2022年12月 | 580 | 580 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 周懷菊 | 戶主本人 | 1 | 周懷菊 | 2023年1月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 占建勇 | 戶主本人 | 4 | 占建勇 | 2023年3月 | 700 | 2800 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄒悅祿 | 戶主本人 | 1 | 鄒悅祿 | 2023年5月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 李嫘 | 戶主本人 | 2 | 李嫘 | 2023年8月 | 520 | 1040 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷付村 | 張選友 | 戶主本人 | 1 | 張選友 | 2023年9月 | 500 | 500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 占華榮 | 戶主本人 | 2 | 占華榮 | 2023年11月 | 450 | 900 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 方招南 | 戶主本人 | 1 | 方招南 | 2024年2月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 涂斌 | 戶主本人 | 3 | 涂斌 | 2024年5月 | 550 | 1650 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 李榮愛 | 戶主本人 | 3 | 李榮愛 | 2024年8月 | 520 | 1560 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 諶峰 | 戶主本人 | 1 | 諶峰 | 2024年9月 | 650 | 650 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 鄧小春 | 戶主本人 | 1 | 鄧小春 | 2025年5月 | 640 | 640 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 涂維童 | 戶主本人 | 1 | 涂維童 | 2025年6月 | 500 | 500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 歷富村 | 楊昌美 | 戶主本人 | 1 | 楊昌美 | 2025年6月 | 550 | 550 | |
附件:



